Bidder's List Index for State Let Projects - Fort Worth District
ERATH | HOOD | JACK | JOHNSON | PALO PINTO | PARKER | SOMERVELL | TARRANT | WISE |
|
JACK COUNTY |
|
CCSJ: | 0249-07-079 |
Highway: | US 281 |
Let Date: | 06/27/23 |
Bidders: | GRATIOT CONSTRUCTION, LTD. MASSANA CONSTRUCTION INC. (T) SCR CIVIL CONSTRUCTION, LLC (T) SILVER CREEK CONSTRUCTION, INC. (T) |
Informational Proposal Only: | NONE |
PALO PINTO COUNTY |
|
CCSJ: | 6441-11-001 |
Highway: | IH0020 |
Let Date: | 06/27/23 |
Bidders: | NONE |
Informational Proposal Only: | NONE |
CCSJ: | 6440-15-001 |
Highway: | IH0020 |
Let Date: | 06/27/23 |
Bidders: | NONE |
Informational Proposal Only: | NONE |
PARKER COUNTY |
|
CCSJ: | 6438-58-001 |
Highway: | IH0020 |
Let Date: | 06/27/23 |
Bidders: | NONE |
Informational Proposal Only: | NONE |
CCSJ: | 6434-82-001 |
Highway: | IH0020 |
Let Date: | 06/27/23 |
Bidders: | NONE |
Informational Proposal Only: | NONE |
CCSJ: | 0008-03-130 |
Highway: | IH 20 |
Let Date: | 06/28/23 |
Bidders: | NONE |
Informational Proposal Only: | NONE |
TARRANT COUNTY |
|
CCSJ: | 6384-43-001 |
Highway: | IH0820 |
Let Date: | 06/27/23 |
Bidders: | NONE |
Informational Proposal Only: | NONE |
CCSJ: | 6432-21-001 |
Highway: | IH0030 |
Let Date: | 06/01/23 |
Bidders: | BK FIELD OPERATIONS LLC (T) GREENPAK SOLUTIONS, LIMITED LIABILITY COMPANY (T) STRIPE-A-ZONE, LLC (T) TRAFFIC HIGHWAY MAINTENANCE, LLC (T) TRP CONSTRUCTION GROUP, LLC (T) |
Informational Proposal Only: | NONE |
CCSJ: | 0902-90-208 |
Highway: | CS |
Let Date: | 06/01/23 |
Bidders: | DURABLE SPECIALTIES, INC. (T) ED BELL CONSTRUCTION COMPANY (T) FNH CONSTRUCTION, LLC (T) HIGHWAY INTELLIGENT TRAFFIC SOLUTIONS, LLC (T) YUNEX LLC (T) |
Informational Proposal Only: | NONE |
CCSJ: | 1098-02-015 |
Highway: | FM 718 |
Let Date: | 06/02/23 |
Bidders: | AUSTIN BRIDGE & ROAD SERVICES, LP (T) EUROVIA ATLANTIC COAST LLC (T) FNH CONSTRUCTION, LLC (T) FOUTSCO PAVING COMPANY, LLC (T) JAGOE-PUBLIC COMPANY (T) PEACHTREE CONSTRUCTION, LTD. (T) TEXAS MATERIALS GROUP, INC. (T) |
Informational Proposal Only: | NONE |
CCSJ: | 6439-76-001 |
Highway: | IH0820 |
Let Date: | 06/28/23 |
Bidders: | MARCOM'S MOWING SERVICE, LLC (T) T&L CLEANING SERVICES LLC (T) |
Informational Proposal Only: | NONE |
CCSJ: | 6440-16-001 |
Highway: | IH0820 |
Let Date: | 06/28/23 |
Bidders: | SWEEPING CORPORATION OF AMERICA, LLC (T) T&L CLEANING SERVICES LLC (T) |
Informational Proposal Only: | NONE |
CCSJ: | 6437-39-001 |
Highway: | SH0114 |
Let Date: | 06/27/23 |
Bidders: | NONE |
Informational Proposal Only: | NONE |
CCSJ: | 6438-19-001 |
Highway: | IH0030 |
Let Date: | 06/27/23 |
Bidders: | NONE |
Informational Proposal Only: | NONE |
CCSJ: | 0902-90-134 |
Highway: | CS |
Let Date: | 06/01/23 |
Bidders: | ED BELL CONSTRUCTION COMPANY (T) FNH CONSTRUCTION, LLC (T) IBCTX, LLC (T) RAGLE CONSTRUCTION, INC. (T) SEMA CONSTRUCTION, INC. (T) TEXAS-REYES GROUP LTD. (T) |
Informational Proposal Only: | NONE |
CCSJ: | 0014-16-287 |
Highway: | IH 35W |
Let Date: | 06/02/23 |
Bidders: | BUILT RIGHT CONSTRUCTION OF OKLAHOMA, LLC (T) MB WESTERN INDUSTRIAL CONTRACTING COMPANY (T) RAGLE CONSTRUCTION, INC. (T) SILVER CREEK CONSTRUCTION, INC. (T) |
Informational Proposal Only: | NONE |
CCSJ: | 0364-01-158 |
Highway: | SH 121 |
Let Date: | 06/02/23 |
Bidders: | HIGHWAY INTELLIGENT TRAFFIC SOLUTIONS, LLC (T) MICA CORPORATION (T) |
Informational Proposal Only: | NONE |
CCSJ: | 0008-14-124 |
Highway: | IH 820 |
Let Date: | 06/27/23 |
Bidders: | BUILT RIGHT CONSTRUCTION OF OKLAHOMA, LLC (T) IBCTX, LLC (T) SILVER CREEK CONSTRUCTION, INC. (T) |
Informational Proposal Only: | NONE |
CCSJ: | 0008-14-136 |
Highway: | IH 820 |
Let Date: | 06/27/23 |
Bidders: | ODUM SERVICES, LLC (T) |
Informational Proposal Only: | NONE |
CCSJ: | 0902-90-130 |
Highway: | CS |
Let Date: | 06/28/23 |
Bidders: | IBCTX, LLC (T) |
Informational Proposal Only: | NONE |
CCSJ: | 0902-90-132 |
Highway: | CS |
Let Date: | 06/27/23 |
Bidders: | HARPER BROTHERS CONSTRUCTION LLC (T) JAGOE-PUBLIC COMPANY (T) |
Informational Proposal Only: | NONE |
CCSJ: | 0902-00-289 |
Highway: | VA |
Let Date: | 06/28/23 |
Bidders: | YUNEX LLC (T) |
Informational Proposal Only: | NONE |
CCSJ: | 0902-00-357 |
Highway: | VA |
Let Date: | 06/27/23 |
Bidders: | O. TREVINO CONSTRUCTION, LLC (T) |
Informational Proposal Only: | NONE |
(T) = TEXAS PRESENCE |
Bidder's List Index for state Let Projects By Bidder |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 |
Bidder's List Index for local Let Projects |