BRAZOS | BURLESON | FREESTONE | GRIMES | LEON | MADISON | MILAM | ROBERTSON | WALKER | WASHINGTON
|
BRAZOS COUNTY
|
CCSJ: | 6442-34-001 |
Highway: | SH0006 |
Let Date: | 06/01/23 |
Bidders: | MARTIN MARIETTA MATERIALS, INC. (T) TOUCHSTONE RESOURCES, LLC (T) VULCAN CONSTRUCTION MATERIALS, LLC (T)
|
Informational Proposal Only: | NONE |
|
CCSJ: | 6442-50-001 |
Highway: | SH0006 |
Let Date: | 06/01/23 |
Bidders: | AWP SAFETY (T) BK FIELD OPERATIONS LLC (T) FC TRAFFIC CONTROL, INC. (T) NIXON ENGINEERING (T) PROFESSIONAL TRAFFIC CONTROL LLC (T) R CONSTRUCTION CIVIL, LLC (T) RHINO EQUITY, LLC (T)
|
Informational Proposal Only: | NONE |
|
CCSJ: | 6444-52-001 |
Highway: | US0190 |
Let Date: | 06/27/23 |
Bidders: | KNIFE RIVER CORPORATION - SOUTH (T) R CONSTRUCTION CIVIL, LLC (T)
|
Informational Proposal Only: | NONE |
|
CCSJ: | 0540-05-051 |
Highway: | FM 159 |
Let Date: | 06/28/23 |
Bidders: | BIG CREEK CONSTRUCTION, LTD. (T) KNIFE RIVER CORPORATION - SOUTH (T) R CONSTRUCTION CIVIL, LLC (T)
|
Informational Proposal Only: | NONE |
|
CCSJ: | 1316-01-081 |
Highway: | FM 1179 |
Let Date: | 06/27/23 |
Bidders: | KNIFE RIVER CORPORATION - SOUTH (T) R CONSTRUCTION CIVIL, LLC (T) TI-ZACK CONCRETE, INC.
|
Informational Proposal Only: | NONE |
|
CCSJ: | 2851-01-051 |
Highway: | FM 2818 |
Let Date: | 06/02/23 |
Bidders: | BRAZOS PAVING, INC. (T) E-Z BEL CONSTRUCTION, LLC (T) HIGHWAY INTELLIGENT TRAFFIC SOLUTIONS, LLC (T) KNIFE RIVER CORPORATION - SOUTH (T) TEXAS MATERIALS GROUP, INC. (T)
|
Informational Proposal Only: | NONE |
FREESTONE COUNTY
|
CCSJ: | 6441-92-001 |
Highway: | IH0045 |
Let Date: | 06/01/23 |
Bidders: | BIG CREEK CONSTRUCTION, LTD. (T) KNIFE RIVER CORPORATION - SOUTH (T) TOUCHSTONE RESOURCES, LLC (T)
|
Informational Proposal Only: | NONE |
|
CCSJ: | 6442-36-001 |
Highway: | IH0045 |
Let Date: | 06/01/23 |
Bidders: | MARTIN MARIETTA MATERIALS, INC. (T) TOUCHSTONE RESOURCES, LLC (T) VULCAN CONSTRUCTION MATERIALS, LLC (T)
|
Informational Proposal Only: | NONE |
|
CCSJ: | 0456-02-028 |
Highway: | FM 27 |
Let Date: | 06/28/23 |
Bidders: | R CONSTRUCTION CIVIL, LLC (T)
|
Informational Proposal Only: | NONE |
|
CCSJ: | 0917-20-045 |
Highway: | CR |
Let Date: | 06/02/23 |
Bidders: | COPPELL CONSTRUCTION CO., INC. (T) FUQUA CONSTRUCTION CO., INC. (T) HODGES AND SON CONSTRUCTION COMPANY, INC. (T) PMCO CONSTRUCTION LLC (T) R CONSTRUCTION CIVIL, LLC (T) SEFBO PIPELINE BRIDGE, INCORPORATED (T)
|
Informational Proposal Only: | NONE |
GRIMES COUNTY
|
CCSJ: | 6441-94-001 |
Highway: | SH0006 |
Let Date: | 06/01/23 |
Bidders: | BIG CREEK CONSTRUCTION, LTD. (T) KNIFE RIVER CORPORATION - SOUTH (T) TEXAS MATERIALS GROUP, INC. (T) TOUCHSTONE RESOURCES, LLC (T) VULCAN CONSTRUCTION MATERIALS, LLC (T) WALLER COUNTY ASPHALT INC. (T)
|
Informational Proposal Only: | NONE |
|
CCSJ: | 6441-31-001 |
Highway: | SH0030 |
Let Date: | 06/01/23 |
Bidders: | BIG CREEK CONSTRUCTION, LTD. (T) KNIFE RIVER CORPORATION - SOUTH (T) TEXAS MATERIALS GROUP, INC. (T) VULCAN MATERIALS ASPHALT AND CONSTRUCTION, LLC (T)
|
Informational Proposal Only: | NONE |
LEON COUNTY
|
CCSJ: | 6442-28-001 |
Highway: | IH0045 |
Let Date: | 06/01/23 |
Bidders: | BIG CREEK CONSTRUCTION, LTD. (T) KNIFE RIVER CORPORATION - SOUTH (T) TOUCHSTONE RESOURCES, LLC (T) VULCAN CONSTRUCTION MATERIALS, LLC (T)
|
Informational Proposal Only: | NONE |
MADISON COUNTY
|
CCSJ: | 0917-31-034 |
Highway: | CR |
Let Date: | 06/02/23 |
Bidders: | A GREATER AUSTIN DEVELOPMENT COMPANY, LLC (T) FUQUA CONSTRUCTION CO., INC. (T) HODGES AND SON CONSTRUCTION COMPANY, INC. (T) KNIFE RIVER CORPORATION - SOUTH (T) R CONSTRUCTION CIVIL, LLC (T) SEFBO PIPELINE BRIDGE, INCORPORATED (T) TEXAS MATERIALS GROUP, INC. (T)
|
Informational Proposal Only: | NONE |
|
CCSJ: | 6441-95-001 |
Highway: | IH0045 |
Let Date: | 06/01/23 |
Bidders: | BIG CREEK CONSTRUCTION, LTD. (T) KNIFE RIVER CORPORATION - SOUTH (T) TEXAS MATERIALS GROUP, INC. (T) TOUCHSTONE RESOURCES, LLC (T) VULCAN CONSTRUCTION MATERIALS, LLC (T)
|
Informational Proposal Only: | NONE |
|
CCSJ: | 0552-02-027 |
Highway: | FM 978 |
Let Date: | 06/01/23 |
Bidders: | A. L. HELMCAMP, INC. (T) CROSS PLUS CONSTRUCTION, LLC (T) FUQUA CONSTRUCTION CO., INC. (T) KNIFE RIVER CORPORATION - SOUTH (T) R CONSTRUCTION CIVIL, LLC (T) RAGLE CONSTRUCTION, INC. (T) TEXAS MATERIALS GROUP, INC. (T)
|
Informational Proposal Only: | NONE |
|
CCSJ: | 0917-31-031 |
Highway: | CS |
Let Date: | 06/01/23 |
Bidders: | CROSS PLUS CONSTRUCTION, LLC (T) FUQUA CONSTRUCTION CO., INC. (T) HODGES AND SON CONSTRUCTION COMPANY, INC. (T) KNIFE RIVER CORPORATION - SOUTH (T) R CONSTRUCTION CIVIL, LLC (T) SEFBO PIPELINE BRIDGE, INCORPORATED (T) TEXAS MATERIALS GROUP, INC. (T) TREVWAY, INC. (T)
|
Informational Proposal Only: | NONE |
MILAM COUNTY
|
CCSJ: | 0917-12-086 |
Highway: | CR |
Let Date: | 06/01/23 |
Bidders: | A GREATER AUSTIN DEVELOPMENT COMPANY, LLC (T) FUQUA CONSTRUCTION CO., INC. (T) HODGES AND SON CONSTRUCTION COMPANY, INC. (T) KNIFE RIVER CORPORATION - SOUTH (T) PMCO CONSTRUCTION LLC (T) R CONSTRUCTION CIVIL, LLC (T) SEFBO PIPELINE BRIDGE, INCORPORATED (T) TEXAS MATERIALS GROUP, INC. (T) TREVWAY, INC. (T)
|
Informational Proposal Only: | NONE |
ROBERTSON COUNTY
|
CCSJ: | 0382-04-022 |
Highway: | SH 7 |
Let Date: | 06/02/23 |
Bidders: | A. L. HELMCAMP, INC. (T) FUQUA CONSTRUCTION CO., INC. (T) HODGES AND SON CONSTRUCTION COMPANY, INC. (T) JAMES CONSTRUCTION GROUP, LLC (T) KNIFE RIVER CORPORATION - SOUTH (T) R CONSTRUCTION CIVIL, LLC (T) TEXAS MATERIALS GROUP, INC. (T)
|
Informational Proposal Only: | NONE |
WALKER COUNTY
|
CCSJ: | 6442-16-001 |
Highway: | SH0030 |
Let Date: | 06/01/23 |
Bidders: | BRYDL CONTRACTING, LLC (T) CROSS PLUS CONSTRUCTION, LLC (T) PAVEMENT MARKINGS INC. (T)
|
Informational Proposal Only: | NONE |
|
CCSJ: | 6439-34-001 |
Highway: | IH0045 |
Let Date: | 06/01/23 |
Bidders: | CORNERSTONE PAVING AND CONSTRUCTION, L.L.C. (T) TEXAS MATERIALS GROUP, INC. (T)
|
Informational Proposal Only: | NONE |
WASHINGTON COUNTY
|
CCSJ: | 6443-08-001 |
Highway: | US0290 |
Let Date: | 06/01/23 |
Bidders: | AWP SAFETY (T) FC TRAFFIC CONTROL, INC. (T) NIXON ENGINEERING (T) PROFESSIONAL TRAFFIC CONTROL LLC (T) R CONSTRUCTION CIVIL, LLC (T) RHINO EQUITY, LLC (T)
|
Informational Proposal Only: | NONE |
|
CCSJ: | 6445-31-001 |
Highway: | SH0036 |
Let Date: | 06/27/23 |
Bidders: | MELCAR CONSTRUCTION, INC. (T)
|
Informational Proposal Only: | NONE |
|
CCSJ: | 6442-30-001 |
Highway: | SH0036 |
Let Date: | 06/01/23 |
Bidders: | BIG CREEK CONSTRUCTION, LTD. (T) BRAZOS PAVING, INC. (T) KNIFE RIVER CORPORATION - SOUTH (T) TEXAS MATERIALS GROUP, INC. (T) TOUCHSTONE RESOURCES, LLC (T) VULCAN CONSTRUCTION MATERIALS, LLC (T) WALLER COUNTY ASPHALT INC. (T)
|
Informational Proposal Only: | NONE |
|
CCSJ: | 0114-10-101 |
Highway: | US 290 |
Let Date: | 06/28/23 |
Bidders: | KNIFE RIVER CORPORATION - SOUTH (T)
|
Informational Proposal Only: | NONE |
|
CCSJ: | 6439-18-001 |
Highway: | SH0036 |
Let Date: | 06/01/23 |
Bidders: | BRAZOS PAVING, INC. (T) CORNERSTONE PAVING AND CONSTRUCTION, L.L.C. (T) FORDE CONSTRUCTION COMPANY, INC. (T) KNIFE RIVER CORPORATION - SOUTH (T) TEXAS MATERIALS GROUP, INC. (T)
|
Informational Proposal Only: | NONE |