Bidder's List Index for State Let Projects - Houston District
BRAZORIA | FORT BEND | GALVESTON | HARRIS | MONTGOMERY | WALLER |
|
BRAZORIA COUNTY |
|
CCSJ: | 6435-66-001 |
Highway: | SH0288 |
Let Date: | 06/01/23 |
Bidders: | NONE |
Informational Proposal Only: | NONE |
CCSJ: | 6435-93-001 |
Highway: | SH0288 |
Let Date: | 06/01/23 |
Bidders: | AIMS COMPANIES (T) BOEN LANDSCAPING & IRRIGATION, LLC (T) E.V.G. ENTERPRISE (T) SHALOM SERVICES CORPORATION (T) SWEEPING CORPORATION OF AMERICA, LLC (T) |
Informational Proposal Only: | NONE |
CCSJ: | 2950-01-008 |
Highway: | FM 2403 |
Let Date: | 06/28/23 |
Bidders: | NONE |
Informational Proposal Only: | NONE |
CCSJ: | 6431-64-001 |
Highway: | SH0288 |
Let Date: | 06/28/23 |
Bidders: | NONE |
Informational Proposal Only: | NONE |
FORT BEND COUNTY |
|
CCSJ: | 6435-54-001 |
Highway: | US0059 |
Let Date: | 06/01/23 |
Bidders: | AMERICAN INFRASTRUCTURE MAINTENANCE MANAGEMENT LLC (T) CROSS PLUS CONSTRUCTION, LLC (T) ENCINO LANDSCAPE, INC. (T) FNH CONSTRUCTION, LLC (T) ISI CONTRACTING, INC. (T) MAIN LANE INDUSTRIES LTD. (T) |
Informational Proposal Only: | NONE |
CCSJ: | 1685-06-045 |
Highway: | SH 6 |
Let Date: | 06/27/23 |
Bidders: | NONE |
Informational Proposal Only: | NONE |
GALVESTON COUNTY |
|
CCSJ: | 6428-78-001 |
Highway: | SH0087 |
Let Date: | 06/28/23 |
Bidders: | NONE |
Informational Proposal Only: | NONE |
CCSJ: | 2523-03-014 |
Highway: | FM 646 |
Let Date: | 06/27/23 |
Bidders: | NONE |
Informational Proposal Only: | NONE |
CCSJ: | 0976-03-116 |
Highway: | FM 518 |
Let Date: | 06/28/23 |
Bidders: | NONE |
Informational Proposal Only: | NONE |
HARRIS COUNTY |
|
CCSJ: | 6430-12-001 |
Highway: | IH0610 |
Let Date: | 06/28/23 |
Bidders: | NONE |
Informational Proposal Only: | NONE |
CCSJ: | 6429-10-001 |
Highway: | IH0610 |
Let Date: | 06/27/23 |
Bidders: | NONE |
Informational Proposal Only: | NONE |
CCSJ: | 6391-00-001 |
Highway: | IH0610 |
Let Date: | 06/02/23 |
Bidders: | AMERICAN INFRASTRUCTURE MAINTENANCE MANAGEMENT LLC (T) CROSS PLUS CONSTRUCTION, LLC (T) ISI CONTRACTING, INC. (T) ROY JORGENSEN ASSOCIATES, INC. (T) |
Informational Proposal Only: | NONE |
CCSJ: | 6436-75-001 |
Highway: | SH0249 |
Let Date: | 06/27/23 |
Bidders: | NONE |
Informational Proposal Only: | NONE |
CCSJ: | 6436-64-001 |
Highway: | SL0008 |
Let Date: | 06/28/23 |
Bidders: | NONE |
Informational Proposal Only: | NONE |
CCSJ: | 6430-57-001 |
Highway: | IH0610 |
Let Date: | 06/02/23 |
Bidders: | CEN-TEX IRRIGATION SYSTEMS, INC. (T) DIGG COMMERCIAL, LLC (T) PROFESSIONAL TRAFFIC CONTROL LLC (T) SWEEPING CORPORATION OF AMERICA, LLC (T) VIZCAINO, L.P. (T) |
Informational Proposal Only: | NONE |
CCSJ: | 6386-16-001 |
Highway: | IH0610 |
Let Date: | 06/01/23 |
Bidders: | FNH CONSTRUCTION, LLC (T) FORDE CONSTRUCTION COMPANY, INC. (T) ISI CONTRACTING, INC. (T) MAIN LANE INDUSTRIES LTD. (T) |
Informational Proposal Only: | NONE |
CCSJ: | 0598-01-105 |
Highway: | SH 288 |
Let Date: | 06/27/23 |
Bidders: | NONE |
Informational Proposal Only: | NONE |
CCSJ: | 0178-01-042 |
Highway: | SH 35 |
Let Date: | 06/28/23 |
Bidders: | NONE |
Informational Proposal Only: | NONE |
CCSJ: | 0028-01-067 |
Highway: | BU 90-U |
Let Date: | 06/27/23 |
Bidders: | NONE |
Informational Proposal Only: | NONE |
CCSJ: | 3510-06-030 |
Highway: | SH 99 |
Let Date: | 06/02/23 |
Bidders: | ALLSTATE SIGNAL & CONSTRUCTION, LLC (T) FLORIDA TRAFFIC CONTROL DEVICES, INC. (T) HIGHWAY INTELLIGENT TRAFFIC SOLUTIONS, LLC (T) MICA CORPORATION (T) SICE, INC. (T) THIRD COAST SERVICES LLC (T) TRAF-TEX, INC. (T) |
Informational Proposal Only: | PARKER & SONS LAWN SERVICE AND DIRT WORKS LLC (T) |
CCSJ: | 3256-02-093 |
Highway: | SL 8 |
Let Date: | 06/02/23 |
Bidders: | FNH CONSTRUCTION, LLC (T) HARPER BROTHERS CONSTRUCTION LLC (T) ISI CONTRACTING, INC. (T) JAMES CONSTRUCTION GROUP, LLC (T) MAIN LANE INDUSTRIES LTD. (T) POSILLICO CIVIL, INC. (T) SER CONSTRUCTION PARTNERS, LLC (T) |
Informational Proposal Only: | NONE |
CCSJ: | 0912-72-405 |
Highway: | CS |
Let Date: | 06/28/23 |
Bidders: | NONE |
Informational Proposal Only: | NONE |
MONTGOMERY COUNTY |
|
CCSJ: | 3538-01-034 |
Highway: | SH 242 |
Let Date: | 06/27/23 |
Bidders: | NONE |
Informational Proposal Only: | NONE |
WALLER COUNTY |
|
CCSJ: | 6423-94-001 |
Highway: | US0290 |
Let Date: | 06/01/23 |
Bidders: | FNH CONSTRUCTION, LLC (T) FORDE CONSTRUCTION COMPANY, INC. (T) ICON GC, LLC (T) MAIN LANE INDUSTRIES LTD. (T) |
Informational Proposal Only: | NONE |
CCSJ: | 0050-04-030 |
Highway: | SH 6 |
Let Date: | 06/27/23 |
Bidders: | NONE |
Informational Proposal Only: | NONE |
(T) = TEXAS PRESENCE |
Bidder's List Index for state Let Projects By Bidder |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 |
Bidder's List Index for local Let Projects |