Bidder's List Index for Local Let Projects - Paris District
DELTA | FANNIN | FRANKLIN | GRAYSON | HOPKINS | HUNT | LAMAR | RAINS | RED RIVER |
|
DELTA COUNTY |
|
CCSJ: | 6376-52-001 |
Highway: | SH0024 |
Let Date: | 03/23/21 |
Bidders: | NONE |
Informational Proposal Only: | NONE |
CCSJ: | 6376-48-001 |
Highway: | SH0024 |
Let Date: | 04/15/21 |
Bidders: | NONE |
Informational Proposal Only: | NONE |
FANNIN COUNTY |
|
CCSJ: | 6376-51-001 |
Highway: | SH0011 |
Let Date: | 03/23/21 |
Bidders: | NONE |
Informational Proposal Only: | NONE |
CCSJ: | 6376-43-001 |
Highway: | US0082 |
Let Date: | 03/23/21 |
Bidders: | NONE |
Informational Proposal Only: | NONE |
FRANKLIN COUNTY |
|
CCSJ: | 6376-55-001 |
Highway: | SH0011 |
Let Date: | 03/23/21 |
Bidders: | NONE |
Informational Proposal Only: | NONE |
CCSJ: | 6376-47-001 |
Highway: | SH0011 |
Let Date: | 04/15/21 |
Bidders: | NONE |
Informational Proposal Only: | NONE |
GRAYSON COUNTY |
|
CCSJ: | 6376-57-001 |
Highway: | US0075 |
Let Date: | 03/23/21 |
Bidders: | NONE |
Informational Proposal Only: | NONE |
HOPKINS COUNTY |
|
CCSJ: | 6376-58-001 |
Highway: | SH0019 |
Let Date: | 03/23/21 |
Bidders: | NONE |
Informational Proposal Only: | NONE |
CCSJ: | 6376-32-001 |
Highway: | IH0030 |
Let Date: | 03/18/21 |
Bidders: | ANTHONY SERVICES (T) ARBOR MASTERS TREE SERVICE (T) BA NEWTON'S ENTERPRISES LLC (T) CATOCON, INC. (T) CROSS PLUS CONSTRUCTION, LLC (T) RUFUS TREE, INC. (T) SCOUT 5 CONSTRUCTION LLC (T) SERNA CONTRACTORS, LLC (T) TERRY ENTERPRISES (T) WITHERS CONSTRUCTION, LLC (T) |
Informational Proposal Only: | AZA CONSTRUCTION INC (T) U.S. SAND & GRAVEL (T) |
HUNT COUNTY |
|
CCSJ: | 6376-54-001 |
Highway: | IH0030 |
Let Date: | 03/23/21 |
Bidders: | NONE |
Informational Proposal Only: | NONE |
CCSJ: | 6376-44-001 |
Highway: | IH0030 |
Let Date: | 04/15/21 |
Bidders: | NONE |
Informational Proposal Only: | NONE |
LAMAR COUNTY |
|
CCSJ: | 6378-29-001 |
Highway: | BU0271B |
Let Date: | 04/15/21 |
Bidders: | NONE |
Informational Proposal Only: | NONE |
CCSJ: | 6376-56-001 |
Highway: | US0271 |
Let Date: | 03/23/21 |
Bidders: | NONE |
Informational Proposal Only: | NONE |
CCSJ: | 6376-46-001 |
Highway: | BU0271B |
Let Date: | 04/15/21 |
Bidders: | NONE |
Informational Proposal Only: | NONE |
RAINS COUNTY |
|
CCSJ: | 6376-53-001 |
Highway: | US0069 |
Let Date: | 03/23/21 |
Bidders: | NONE |
Informational Proposal Only: | NONE |
RED RIVER COUNTY |
|
CCSJ: | 6376-50-001 |
Highway: | US0082 |
Let Date: | 03/23/21 |
Bidders: | NONE |
Informational Proposal Only: | NONE |
CCSJ: | 6376-45-001 |
Highway: | US0082 |
Let Date: | 04/15/21 |
Bidders: | NONE |
Informational Proposal Only: | NONE |
CCSJ: | 6373-12-001 |
Highway: | BU0082J |
Let Date: | 04/15/21 |
Bidders: | NONE |
Informational Proposal Only: | NONE |
(T) = TEXAS PRESENCE |
Bidder's List Index for local Let Projects By Bidder |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 |
Bidder's List Index for state Let Projects |