Bidder's List Index for Local Let Projects - Paris District
DELTA | FANNIN | FRANKLIN | GRAYSON | HOPKINS | HUNT | LAMAR | RAINS | RED RIVER |
|
GRAYSON COUNTY |
|
CCSJ: | 6403-18-001 |
Highway: | US0082 |
Let Date: | 05/19/22 |
Bidders: | MARLANE CONSTRUCTION, LLC (T) MATRIX CONCRETE ROAD & BRIDGE, LLC (T) STINNETT SERVICES, LLC (T) |
Informational Proposal Only: | NONE |
CCSJ: | 6403-14-001 |
Highway: | US0075 |
Let Date: | 06/29/22 |
Bidders: | NONE |
Informational Proposal Only: | NONE |
CCSJ: | 6401-92-001 |
Highway: | US0069 |
Let Date: | 06/29/22 |
Bidders: | NONE |
Informational Proposal Only: | NONE |
HOPKINS COUNTY |
|
CCSJ: | 6404-12-001 |
Highway: | SH0011 |
Let Date: | 06/30/22 |
Bidders: | NONE |
Informational Proposal Only: | NONE |
CCSJ: | 6399-81-001 |
Highway: | IH0030 |
Let Date: | 06/29/22 |
Bidders: | NONE |
Informational Proposal Only: | NONE |
CCSJ: | 6393-42-001 |
Highway: | SH0019 |
Let Date: | 06/30/22 |
Bidders: | NONE |
Informational Proposal Only: | NONE |
HUNT COUNTY |
|
CCSJ: | 6403-60-001 |
Highway: | US0069 |
Let Date: | 06/29/22 |
Bidders: | NONE |
Informational Proposal Only: | NONE |
CCSJ: | 6401-88-001 |
Highway: | IH0030 |
Let Date: | 05/19/22 |
Bidders: | TEXAS MATERIALS GROUP, INC. (T) TOUCHSTONE RESOURCES, LLC (T) |
Informational Proposal Only: | NONE |
CCSJ: | 6393-38-001 |
Highway: | SH0011 |
Let Date: | 06/29/22 |
Bidders: | NONE |
Informational Proposal Only: | NONE |
LAMAR COUNTY |
|
CCSJ: | 6393-40-001 |
Highway: | US0082 |
Let Date: | 06/30/22 |
Bidders: | NONE |
Informational Proposal Only: | NONE |
RAINS COUNTY |
|
CCSJ: | 6402-23-001 |
Highway: | US0069 |
Let Date: | 05/19/22 |
Bidders: | TEXAS LIME COMPANY (T) TOUCHSTONE RESOURCES, LLC (T) |
Informational Proposal Only: | NONE |
(T) = TEXAS PRESENCE |
Bidder's List Index for local Let Projects By Bidder |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 |
Bidder's List Index for state Let Projects |