Bidder's List Index for Local Let Projects - Bryan District
BRAZOS | BURLESON | FREESTONE | GRIMES | LEON | MADISON | MILAM | ROBERTSON | WALKER | WASHINGTON |
|
BRAZOS COUNTY |
|
CCSJ: | 6454-91-001 |
Highway: | SH0006 |
Let Date: | 10/10/23 |
Bidders: | IVY ENTERPRISE (T) |
Informational Proposal Only: | NONE |
FREESTONE COUNTY |
|
CCSJ: | 6456-35-001 |
Highway: | IH0045 |
Let Date: | 10/24/23 |
Bidders: | NONE |
Informational Proposal Only: | NONE |
CCSJ: | 6456-33-001 |
Highway: | IH0045 |
Let Date: | 10/25/23 |
Bidders: | NONE |
Informational Proposal Only: | NONE |
CCSJ: | 6438-53-001 |
Highway: | US0084 |
Let Date: | 10/23/23 |
Bidders: | NONE |
Informational Proposal Only: | NONE |
MILAM COUNTY |
|
CCSJ: | 6438-47-001 |
Highway: | US0077 |
Let Date: | 10/10/23 |
Bidders: | NONE |
Informational Proposal Only: | NONE |
WALKER COUNTY |
|
CCSJ: | 6455-57-001 |
Highway: | IH0045 |
Let Date: | 10/23/23 |
Bidders: | NONE |
Informational Proposal Only: | NONE |
CCSJ: | 6454-31-001 |
Highway: | IH0045 |
Let Date: | 10/25/23 |
Bidders: | NONE |
Informational Proposal Only: | NONE |
WASHINGTON COUNTY |
|
CCSJ: | 6456-31-001 |
Highway: | SH0036 |
Let Date: | 10/24/23 |
Bidders: | NONE |
Informational Proposal Only: | NONE |
CCSJ: | 6456-29-001 |
Highway: | SH0036 |
Let Date: | 10/23/23 |
Bidders: | NONE |
Informational Proposal Only: | NONE |
CCSJ: | 6456-05-001 |
Highway: | SH0036 |
Let Date: | 10/10/23 |
Bidders: | GREENPAK SOLUTIONS, LIMITED LIABILITY COMPANY (T) TRAFFIC HIGHWAY MAINTENANCE, LLC (T) |
Informational Proposal Only: | NONE |
(T) = TEXAS PRESENCE |
Bidder's List Index for local Let Projects By Bidder |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 |
Bidder's List Index for state Let Projects |