Bidder's List Index for Local Let Projects - Amarillo District
ARMSTRONG | CARSON | DALLAM | DEAF SMITH | GRAY | HANSFORD | HARTLEY | HEMPHILL | HUTCHINSON | LIPSCOMB | MOORE | OCHILTREE | OLDHAM | POTTER | RANDALL | ROBERTS | SHERMAN |
|
CARSON COUNTY |
|
CCSJ: | 6398-12-001 |
Highway: | IH0040 |
Let Date: | 06/29/22 |
Bidders: | NONE |
Informational Proposal Only: | NONE |
HEMPHILL COUNTY |
|
CCSJ: | 6398-11-001 |
Highway: | US0060 |
Let Date: | 06/29/22 |
Bidders: | NONE |
Informational Proposal Only: | NONE |
HUTCHINSON COUNTY |
|
CCSJ: | 6398-10-001 |
Highway: | SH0207 |
Let Date: | 06/29/22 |
Bidders: | NONE |
Informational Proposal Only: | NONE |
POTTER COUNTY |
|
CCSJ: | 6398-05-001 |
Highway: | IH0040 |
Let Date: | 06/29/22 |
Bidders: | NONE |
Informational Proposal Only: | NONE |
RANDALL COUNTY |
|
CCSJ: | 6398-06-001 |
Highway: | IH0027 |
Let Date: | 06/29/22 |
Bidders: | NONE |
Informational Proposal Only: | NONE |
(T) = TEXAS PRESENCE |
Bidder's List Index for local Let Projects By Bidder |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 |
Bidder's List Index for state Let Projects |