CHAMBERS | HARDIN | JASPER | JEFFERSON | LIBERTY | NEWTON | ORANGE | TYLER
|
JEFFERSON COUNTY
|
CCSJ: | 6379-28-001 |
Highway: | SH0347 |
Let Date: | 04/13/21 |
Bidders: | GREG SCRUGGS (T) MILE A MINUTE LOGISTICS LLC (T) TEXAS MATERIALS GROUP, INC. (T) TOUCHSTONE RESOURCES, LLC (T)
|
Informational Proposal Only: | D.I.R. CONSTRUCTION, INC. (T)
|
|
CCSJ: | 6379-29-001 |
Highway: | SH0347 |
Let Date: | 04/13/21 |
Bidders: | GREG SCRUGGS (T) TEXAS MATERIALS GROUP, INC. (T)
|
Informational Proposal Only: | NONE |
|
CCSJ: | 6376-34-001 |
Highway: | US0069 |
Let Date: | 04/13/21 |
Bidders: | FORDE CONSTRUCTION COMPANY, INC. (T) GIBSON & ASSOCIATES, INC. (T) RAGLE CONSTRUCTION, INC. (T) SCR CIVIL CONSTRUCTION, LLC (T)
|
Informational Proposal Only: | GREG SCRUGGS (T) MUCH MOWER LANDSCAPING LIMITED LIABILITY COMPANY (T)
|
|
CCSJ: | 6378-93-001 |
Highway: | SH0347 |
Let Date: | 04/27/21 |
Bidders: | NONE |
Informational Proposal Only: | NONE |
LIBERTY COUNTY
|
CCSJ: | 6377-15-001 |
Highway: | SH0321 |
Let Date: | 04/20/21 |
Bidders: | NONE |
Informational Proposal Only: | GV LANDSCAPE AND CONSTRUCTION LLC (T)
|
TYLER COUNTY
|
CCSJ: | 6377-44-001 |
Highway: | US0287 |
Let Date: | 04/13/21 |
Bidders: | GREG SCRUGGS (T) TEXAS MATERIALS GROUP, INC. (T)
|
Informational Proposal Only: | NONE |
|
CCSJ: | 6379-30-001 |
Highway: | US0287 |
Let Date: | 04/13/21 |
Bidders: | CLEVELAND ASPHALT PRODUCTS, INC. (T) ERGON ASPHALT & EMULSIONS, INC. (T) GREG SCRUGGS (T) MARTIN RESOURCE MANAGEMENT CORPORATION (T)
|
Informational Proposal Only: | D.I.R. CONSTRUCTION, INC. (T)
|
|
CCSJ: | 6377-41-001 |
Highway: | US0287 |
Let Date: | 04/13/21 |
Bidders: | GREG SCRUGGS (T) VULCAN CONSTRUCTION MATERIALS, LLC (T)
|
Informational Proposal Only: | NONE |
|
CCSJ: | 6377-43-001 |
Highway: | US0069 |
Let Date: | 04/13/21 |
Bidders: | GREG SCRUGGS (T) TEXAS MATERIALS GROUP, INC. (T) TOUCHSTONE RESOURCES, LLC (T)
|
Informational Proposal Only: | NONE |