Bidder's List Index for Local Let Projects - Houston District
BRAZORIA | FORT BEND | GALVESTON | HARRIS | MONTGOMERY | WALLER |
|
BRAZORIA COUNTY |
|
CCSJ: | 6319-74-001 |
Highway: | SH0035 |
Let Date: | 06/14/22 |
Bidders: | NONE |
Informational Proposal Only: | NONE |
HARRIS COUNTY |
|
CCSJ: | 6401-72-001 |
Highway: | IH0610 |
Let Date: | 06/29/22 |
Bidders: | NONE |
Informational Proposal Only: | NONE |
CCSJ: | 6402-21-001 |
Highway: | IH0069 |
Let Date: | 06/14/22 |
Bidders: | NONE |
Informational Proposal Only: | NONE |
CCSJ: | 6400-63-001 |
Highway: | SL0008 |
Let Date: | 06/14/22 |
Bidders: | NONE |
Informational Proposal Only: | NONE |
CCSJ: | 6400-75-001 |
Highway: | IH0010 |
Let Date: | 06/14/22 |
Bidders: | NONE |
Informational Proposal Only: | NONE |
MONTGOMERY COUNTY |
|
CCSJ: | 6401-22-001 |
Highway: | IH0045 |
Let Date: | 06/14/22 |
Bidders: | NONE |
Informational Proposal Only: | NONE |
CCSJ: | 6400-50-001 |
Highway: | IH0069 |
Let Date: | 06/14/22 |
Bidders: | NONE |
Informational Proposal Only: | NONE |
(T) = TEXAS PRESENCE |
Bidder's List Index for local Let Projects By Bidder |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 |
Bidder's List Index for state Let Projects |