San Antonio
Antes de construir un proyecto, debe realizarse un estudio para determinar si cubrirá una necesidad de transporte, si no afectará negativamente al área circundante y si se ajusta al plan general del departamento. Durante la fase de estudio, se analizan los proyectos potenciales para determinar si son rentables y, al mismo tiempo, mejoran la movilidad de forma eficiente. Algunos de estos proyectos han superado la fase de estudio y están en construcción.
| Ubicación | Proyecto | Descripción |
| Condado de Bexar | Estudio de viabilidad del centro de la Conexión SATX | Un estudio de viabilidad de la red de autopistas en el área del centro de San Antonio y sus alrededores. |
| Bulverde | US 281 South Comal | Proyecto propuesto en la US 281 desde East Borgfeld Drive hasta la SH 46 |
| Distrito de San Antonio | Programa de Mejora del Transporte Rural 2023-2026 | Programa que cubre proyectos de importancia regional que se financiarán dentro de un área de 12 condados durante los próximos cuatro años, incluidos aquellos elegibles para financiación federal |
| Región Austin-San Antonio | Estudio de Conexiones Capital-Alamo | Un esfuerzo conjunto entre TxDOT, la MPO del Área Capital y la MPO del Área del Álamo para desarrollar una estrategia de mejora de la movilidad |
| Condado de Bexar | SH 16 (Bandera Road) | Mejoras a lo largo de la SH 16 (Bandera Road) entre la I-410 y el Loop 1604, dentro de las ciudades de Leon Valley y San Antonio |
| Condados de Comal y Guadalupe | SH 46 | Propuesta de mejoras en la SH 46 desde la I-35 hasta la I-10 |
| Fair Oaks y San Antonio | FM 3351 | Propuesta de ampliación de la FM 3351 entre la I-10 y la SH 46, en Fair Oaks Ranch y San Antonio, que cubre partes de los condados de Kendall, Bexar y Comal |
| San Antonio | Bucle 1604 | Mejoras propuestas a lo largo del Bucle 1604 desde la US 90 hasta la I-35 |
| Ubicación | Proyecto | Descripción |
| Condado de Bexar | Expansión de FM 1516 | Mejoras en FM 1516 desde FM 78 hasta I-10 |
| Condado de Bexar | Expansión de FM 1560 | Mejoras en la construcción de la FM 1560 desde la FM 471 hasta la SH 16 |
| Condado de Bexar | I-410 SW | Mejoras en la I-410 desde la SH 16 hasta Ingram Road |
| Condado de Bexar | Circuito 410 San Pedro | Mejoras en la I-410 en San Pedro y la US 281 |
| Bulverde | SH 46 | Mejoras desde Bulverde Road hasta FM 3159 (Smithson Valley Road) |
| Condado de Bexar | SH 151 desde el Bucle 1604 hasta la I-410 | Construcción de mejoras en la SH 151 entre el Loop 1604 y la I-410 en el condado de Bexar |
| Condado de Bexar | SH 16 Helotas | Mejoras en la SH 16 desde 0,3 millas al oeste de la intersección FM 1560/Leslie Road hasta el Loop 1604 |
| Condados de Bexar, Comal y Guadalupe | I-35 NEX | Ampliar aproximadamente 20 millas de la I-35 desde N. Walters Street hasta FM 1103 |
| Condados de Bexar y Guadalupe | Corredor I-10 | Mejoras en la I-10 desde el Bucle 1604 hasta la SH 130 |
| Condados de Bexar y Medina | FM 471 | Mejoras en FM 471, de SH 211 a Old FM 471 |
| Condados de Comal y Guadalupe | FM 1103 desde la I-35 hasta Rodeo Way | Mejoras en la FM 1103 desde la I-35 hasta Rodeo Way en los condados de Comal y Guadalupe |
| Fair Oaks | Perímetro Oeste de la I-10 | Mejoras en el perímetro oeste de la I-10 entre la FM 3351 y Fair Oaks Parkway |
| New Braunfels | FM 306 desde River Chase hasta Hoffmann Lane | Mejoras en la FM 306 desde River Chase Way hasta Hoffmann Lane en New Braunfels |
| New Braunfels | Loop 337 | Mejoras en la FM 337 desde la I-35 hasta Hillcrest Drive en New Braunfels |
| San Antonio | Ampliación del Loop 1604 Norte | Construcción a lo largo del Bucle 1604 desde la SH 16 hasta la I-35 |
| San Antonio | Reparaciones en el centro de la I-35 y la I-10 | Mejoras en el corredor en la I-35 desde S. Laredo St. hasta I-37/Camden St. y en la I-10 desde la I-35 hasta Hildebrand Ave |
| San Antonio | SL 368 Broadway | Mejoras en el corredor de la SL 368 (Broadway) desde Roy Smith hasta Burr Road |
| San Antonio | Mejoras en el Intercambiador I-410 | Mejoras en los intercambios en la I-410 y la SH 151 y la I-410 y la US 90 en el lado oeste de San Antonio |
| San Antonio | Bucle 1604 | Mejoras a lo largo del Loop 1604 desde US 281 hasta FM 1303 |
| San Antonio | I-10 Este de San Antonio | Ampliación y mejoras en la intersección de la I-10 desde el oeste de la I-410 hasta la línea divisoria entre los condados de Bexar y Guadalupe |
| San Antonio | I-10 | Mejoras en la I-10 Este, desde la I-410 hasta el Loop 1604 en East San Antonio |
| San Antonio | FM 2252 | Mejoras a lo largo de la FM 2252 desde Evans Road hasta la FM 3009 |
| San Antonio | Mejoras en la I-410 en el Intercambiador I-10E | Mejoras en los intercambios en la I-410 en la I-10E en San Antonio |
| San Antonio | Mejoras operativas de la US 90 y la SH 211 | Mejoras en la seguridad y las operaciones en la intersección con la US 90 y la SH 211 en el extremo oeste del condado de Bexar. |
| San Antonio | Expansión de la US 281 | Construir carriles de uso general sin peaje, carriles HOV/de tránsito y vías de acceso en la US 281 desde el Loop 1604 hasta Borgfeld Drive |
| Schertz | FM 1518 | Mejoras en FM 1518 desde FM 78 hasta I-10 |
| Seguin | Ensanchamiento de la I-10 Guadalupe | Ampliación y mejoras de seguridad en la I-10 entre FM 464 y SH 130 |
| Parque Shavano | NW Militar/FM 1535 | Mejoras en los proyectos de expansión del NW Military y del FM 1535 |
| Universal City y Live Oak | Bucle 1604 | Mejoras a lo largo del Loop 1604 desde la I-35 hasta la FM 78 |
We'd love your feedback
This anonymous feedback takes less than one minute to complete.