AVERAGE LOW BID UNIT PRICE - CONSTRUCTION - STATEWIDE

Last Update: Friday, May 3, 2013
ITEMS 682 2025 TO 686 2058
Items Items Bid Code Range
0100 - 0193
0204 - 0292
0305 - 0368
0400 - 0497
0500 - 0560
0610 - 0690
0700 - 0788
0800 - 0800
1003 - 1137
2022 - 2116
3035 - 3275
4007 - 4640
5049 - 5997
6004 - 6986
7380 - 7624
8020 - 8941
9012 - 9012
610 2001 - 618 2066
618 2070 - 628 2075
628 2076 - 644 2002
644 2003 - 650 2100
650 2105 - 662 2014
662 2015 - 666 2047
666 2048 - 666 2225
666 2226 - 672 2009
672 2010 - 682 2024
682 2025 - 686 2058
686 2059 - 690 2036
690 2038 - 690 2235
Item No Description Units April 30, 2013 Twelve Month Moving Usage
Quantity Avg Bid Quantity Avg Bid
682 2025 VEH SIG SEC (12 IN) LED (YEL) EA 363.000 178.46278 2,698.000 198.25231 128
682 2026 VEH SIG SEC (12 IN) LED (RED ARW) EA 74.000 169.49878 490.000 170.14727 63
682 2027 VEH SIG SEC (12 IN) LED (RED) EA 363.000 176.05628 2,611.000 191.37180 124
682 2028 BACK PLATE (12 IN) (1 SEC) EA 12.000 75.00000 132.000 56.95909 13
682 2029 BACK PLATE (12 IN) (2 SEC) EA     6.000 70.00000 1
682 2043 PED SIG SEC (12") (2 IND) (HOUSING ONLY) EA 76.000 248.94737 481.000 293.20420 25
682 2045 BACK PLATE (12 IN) (3 SEC) ALUM EA 45.000 73.00000 237.000 66.05333 9
682 2046 BACK PLATE (12 IN) (4 SEC) ALUM EA     24.000 93.45958 8
682 2047 BACK PLATE (12 IN) (5 SEC) ALUM EA 12.000 103.00000 20.000 92.34400 5
682 2048 VEH SIG SEC (12 IN) LED (HOUSE ONLY) ALUM EA     133.000 97.75000 1
682 2057 VEH SIG SEC (12IN) LED (YEL) (12V) EA 2.000 310.00000 2.000 310.00000 1
682 2058 VEH SIG SEC (12 IN) LED (GRN U - TURN ARW) EA 2.000 205.00000 5.000 231.00000 3
682 2059 VEH SIG SEC (12 IN) LED (YEL U - TURN ARW) EA 2.000 208.00000 5.000 233.20000 3
682 2060 VEH SIG SEC (12 IN) LED (RED U - TURN ARW) EA 4.000 205.00000 7.000 222.14286 3
682 2061 BACK PLATE (12 IN) (1 SEC) (VENTED) ALU EA     2.000 50.00000 1
682 2063 BACK PLATE (12 IN) (3 SEC) (VENTED) ALU EA 70.000 100.00000 213.000 86.51174 6
682 2064 BACK PLATE (12 IN) (4 SEC) (VENTED) ALU EA 10.000 110.00000 42.000 102.85714 4
682 2065 BACK PLATE (12 IN) (5 SEC) (VENTED) ALU EA 10.000 115.00000 19.000 98.42105 3
682 2066 PED SIG SEC (12 IN) LED (COUNTDOWN) EA 140.000 498.33143 270.000 492.07030 20
682 2067 PED SIG SEC (12 IN) LED (CNTDWN) MODUL ONL EA     7.000 250.00000 1
684 2001 TRF SIG CBL (TY A) (10 AWG) ( 2 CONDR) LF     68.000 1.50000 1
684 2007 TRF SIG CBL (TY A) (12 AWG) ( 2 CONDR) LF 16,584.000 .87269 98,339.000 .93630 30
684 2008 TRF SIG CBL (TY A) (12 AWG) ( 3 CONDR) LF 106.000 3.00000 3,136.000 1.75948 7
684 2009 TRF SIG CBL (TY A) (12 AWG) ( 4 CONDR) LF 18,889.000 1.31556 145,455.000 1.41633 57
684 2010 TRF SIG CBL (TY A) (12 AWG) ( 5 CONDR) LF 502.000 1.80000 62,857.000 1.86313 32
684 2011 TRF SIG CBL (TY A) (12 AWG) ( 6 CONDR) LF     475.000 1.95368 3
684 2012 TRF SIG CBL (TY A) (12 AWG) ( 7 CONDR) LF 16,117.000 2.05584 175,342.000 2.09676 65
684 2014 TRF SIG CBL (TY A) (12 AWG) ( 9 CONDR) LF 2,035.000 4.40000 5,918.000 3.59924 5
684 2015 TRF SIG CBL (TY A) (12 AWG) (10 CONDR) LF     315.000 3.15000 1
684 2017 TRF SIG CBL (TY A) (12 AWG) (12 CONDR) LF 468.000 7.15000 3,779.000 6.87068 4
684 2021 TRF SIG CBL (TY A) (12 AWG) (16 CONDR) LF 4,065.000 5.85000 31,370.000 4.13285 9
684 2023 TRF SIG CBL (TY A) (12 AWG) (18 CONDR) LF     1,443.000 7.00000 1
684 2025 TRF SIG CBL (TY A) (12 AWG) (20 CONDR) LF 443.000 5.05000 1,864.000 7.83055 3
684 2028 TRF SIG CBL (TY A) (14 AWG) ( 2 CONDR) LF 33,225.000 .97654 62,491.000 1.30569 17
684 2029 TRF SIG CBL (TY A) (14 AWG) ( 3 CONDR) LF 2,725.000 2.37000 11,120.000 1.72353 4
684 2030 TRF SIG CBL (TY A) (14 AWG) ( 4 CONDR) LF 13,068.000 1.50227 45,669.000 1.29461 13
684 2031 TRF SIG CBL (TY A) (14 AWG) ( 5 CONDR) LF 16,835.000 2.38274 71,808.000 1.70744 27
684 2032 TRF SIG CBL (TY A) (14 AWG) ( 6 CONDR) LF 2,180.000 3.05000 3,658.000 2.36143 4
684 2033 TRF SIG CBL (TY A) (14 AWG) ( 7 CONDR) LF 20,722.000 1.81121 90,664.000 1.64613 35
684 2034 TRF SIG CBL (TY A) (14 AWG) ( 8 CONDR) LF     2,494.000 2.14427 3
684 2035 TRF SIG CBL (TY A) (14 AWG) ( 9 CONDR) LF 5,613.000 1.89140 39,777.000 1.85557 9
684 2036 TRF SIG CBL (TY A) (14 AWG) (10 CONDR) LF 2,000.000 2.00000 9,598.000 2.07099 7
684 2038 TRF SIG CBL (TY A) (14 AWG) (12 CONDR) LF 8,948.000 2.08824 13,445.000 2.69884 6
684 2040 TRF SIG CBL (TY A) (14 AWG) (14 CONDR) LF     2,781.000 3.17000 1
684 2041 TRF SIG CBL (TY A) (14 AWG) (15 CONDR) LF 3,332.000 2.98956 3,332.000 2.98956 2
684 2042 TRF SIG CBL (TY A) (14 AWG) (16 CONDR) LF 6,000.000 3.00000 23,603.000 2.99485 13
684 2046 TRF SIG CBL (TY A) (14 AWG) (20 CONDR) LF 3,730.000 3.16040 19,939.000 3.49264 14
684 2047 TRF SIG CBL (TY A) (14 AWG) (21 CONDR) LF     3,000.000 3.08000 1
684 2049 TRF SIG CBL (TY A) (16 AWG) ( 3 CONDR) LF     5,004.000 1.10665 3
684 2079 TRF SIG CBL (TY C) (12 AWG) ( 2 CONDR) LF     439.000 1.60000 1
684 2080 TRF SIG CBL (TY C) (14 AWG) ( 2 CONDR) LF 101,021.000 1.25761 385,792.000 .97343 45
684 2082 TRF SIG CBL (TY C) (18 AWG) ( 2 CONDR) LF 350.000 1.00000 887.000 2.27508 3
685 2001 INSTALL RDSD FLASH BEACON ASSEMBLY EA 4.000 2,857.50000 48.000 3,160.43563 17
685 2002 RELOCATE RDSD FLASH BEACON ASSEMBLY EA 3.000 870.00000 21.000 1,721.66667 12
685 2003 REMOVE RDSD FLASH BEACON ASSEMBLY EA 5.000 516.00000 96.000 493.94813 30
685 2004 INSTL RDSD FLSH BEACON ASSM (SOLAR PWRD EA 11.000 5,195.19000 112.000 6,869.91839 32
685 2005 RLCT RDSD FLASH BEACON ASSM (SOLAR PWRD EA 5.000 1,842.00000 19.000 2,485.95368 13
686 2003 INS TRF SIG PL AM (S) LUM ARM (8') EA     50.000 250.00000 1
686 2004 INS TRF SIG PL AM (S) STR (TY A) EA 1.000 2,000.00000 2.000 2,500.00000 2
686 2005 INS TRF SIG PL AM (S) STR (TY B) EA 4.000 3,025.00000 26.000 3,330.91154 10
686 2006 INS TRF SIG PL AM (S) STR (TY B) LUM EA 13.000 3,592.30769 45.000 4,272.60978 13
686 2013 INS TRF SIG PL AM (S) STR (TY C) (32') EA 4.000 4,375.75000 4.000 4,375.75000 2
686 2015 INS TRF SIG PL AM (S) STR (TY C) (36') EA 2.000 4,787.50000 2.000 4,787.50000 2
686 2017 INS TRF SIG PL AM (S) STR (TY D) EA 9.000 3,613.33333 67.000 3,719.98776 18
686 2018 INS TRF SIG PL AM (S) STR (TY D) LUM EA 9.000 4,296.00000 69.000 4,667.92609 19
686 2019 INS TRF SIG PL AM (S) 1 ARM (20') EA 1.000 2,000.00000 7.000 4,348.00000 6
686 2020 INS TRF SIG PL AM (S) 1 ARM (20') ILSN EA 1.000 2,050.00000 1.000 2,050.00000 1
686 2021 INS TRF SIG PL AM (S) 1 ARM (20') LUM EA 2.000 2,100.00000 5.000 3,450.00000 3
686 2023 INS TRF SIG PL AM (S) 1 ARM (24') EA 7.000 3,470.00000 35.000 3,773.68143 19
686 2024 INS TRF SIG PL AM (S) 1 ARM (24') ILSN EA 1.000 2,450.00000 1.000 2,450.00000 1
686 2025 INS TRF SIG PL AM (S) 1 ARM (24') LUM EA 4.000 3,609.75000 9.000 3,871.36667 7
686 2027 INS TRF SIG PL AM (S) 1 ARM (28') EA 7.000 3,560.85714 35.000 4,102.56457 19
686 2028 INS TRF SIG PL AM (S) 1 ARM (28') ILSN EA 3.000 6,330.66667 3.000 6,330.66667 2
686 2029 INS TRF SIG PL AM (S) 1 ARM (28') LUM EA 5.000 4,393.80000 33.000 5,129.62606 20
686 2030 INS TRF SIG PL AM (S) 1 ARM (28') LUM & ILS EA     1.000 6,298.11000 1
686 2031 INS TRF SIG PL AM (S) 1 ARM (32') EA 5.000 3,874.20000 44.000 4,514.04864 27
686 2032 INS TRF SIG PL AM (S) 1 ARM (32') ILSN EA 1.000 4,000.00000 2.000 4,100.00000 2
686 2033 INS TRF SIG PL AM (S) 1 ARM (32') LUM EA 9.000 5,437.66667 43.000 5,887.11186 27
686 2034 INS TRF SIG PL AM (S) 1 ARM (32') LUM & ILS EA     3.000 6,299.37000 2
686 2035 INS TRF SIG PL AM (S) 1 ARM (36') EA 6.000 5,667.16667 38.000 5,301.41026 24
686 2036 INS TRF SIG PL AM (S) 1 ARM (36') ILSN EA 1.000 4,500.00000 3.000 4,900.00000 3
686 2037 INS TRF SIG PL AM (S) 1 ARM (36') LUM EA 10.000 6,221.40000 57.000 6,305.25053 33
686 2038 INS TRF SIG PL AM (S) 1 ARM (36') LUM & ILS EA     3.000 6,831.97333 2
686 2039 INS TRF SIG PL AM (S) 1 ARM (40') EA 9.000 5,872.44444 51.000 6,440.52863 25
686 2040 INS TRF SIG PL AM (S) 1 ARM (40') ILSN EA 1.000 5,500.00000 1.000 5,500.00000 1
686 2041 INS TRF SIG PL AM (S) 1 ARM (40') LUM EA 9.000 6,461.22222 51.000 7,015.27392 31
686 2042 INS TRF SIG PL AM (S) 1 ARM (40') LUM & ILS EA     2.000 7,775.00000 2
686 2043 INS TRF SIG PL AM (S) 1 ARM (44') EA 8.000 6,188.50000 43.000 6,898.40512 23
686 2044 INS TRF SIG PL AM (S) 1 ARM (44') ILSN EA 1.000 5,100.00000 1.000 5,100.00000 1
686 2045 INS TRF SIG PL AM (S) 1 ARM (44') LUM EA 7.000 6,915.57143 57.000 7,284.24281 33
686 2047 INS TRF SIG PL AM (S) 1 ARM (48') EA 5.000 5,850.80000 21.000 6,343.06095 15
686 2048 INS TRF SIG PL AM (S) 1 ARM (48') ILSN EA 1.000 5,500.00000 8.000 6,406.25000 3
686 2049 INS TRF SIG PL AM (S) 1 ARM (48') LUM EA 11.000 7,127.27273 75.000 7,474.40307 27
686 2050 INS TRF SIG PL AM (S) 1 ARM (48') LUM & ILS EA     7.000 8,017.18286 2
686 2051 INS TRF SIG PL AM (S) 1 ARM (50') EA 4.000 13,212.00000 16.000 13,162.98750 12
686 2053 INS TRF SIG PL AM (S) 1 ARM (50') LUM EA 1.000 10,927.00000 15.000 14,797.02733 12
686 2055 INS TRF SIG PL AM (S) 1 ARM (55') EA 2.000 11,763.00000 12.000 14,017.82583 9
686 2056 INS TRF SIG PL AM (S) 1 ARM (55') ILSN EA 1.000 13,500.00000 1.000 13,500.00000 1
686 2057 INS TRF SIG PL AM (S) 1 ARM (55') LUM EA 4.000 15,308.72250 30.000 15,328.13400 21
686 2058 INS TRF SIG PL AM (S) 1 ARM (55') LUM & ILS EA     2.000 14,695.60000 1