Conferencia de Diseño de Puentes y Carreteras 2025
Título |
Presentador |
|
Bienvenida a Corpus Christi | Mike Walsh, Ingeniero del Distrito de Corpus Christi |
No |
Desarrollo del proyecto TxDOT | Mo Bur, Director de Desarrollo de Proyectos de TxDOT |
No |
Jessica Butler, Directora de Seguridad y Operaciones de TxDOT |
Sí | |
División de Diseño Bienvenidos |
Jason Pike, Director de la División de Diseño | No |
Jamie Farris, Director de la División de Bridge | Sí | |
Descripción general del proyecto | Lynn Allison, FDLLC - Coordinadora de Información Pública |
No |
Aspectos destacados de la construcción y el diseño de puentes |
Chris Ursery, Arup | No |
John Dulski, División de Diseño y Alex Martínez, División de Diseño |
Sí |
|
Actualización del Proyecto Piloto de Entrega Digital | Taylor Mansfield, División de Diseño |
Sí |
Matt Barland, División de Diseño | Stacy James, División de Diseño y Ken Mora, División de Diseño |
Sí |
Título | Presentador | |
Estabilidad de taludes para nuevas construcciones, construcciones por fases y rehabilitaciones | Alexis Barron, División de Bridge | Sí |
LRFD para el diseño de cimentaciones | Eddie Galbavy, División de Bridge | Sí |
Creación de documentación útil de socavación | Yusuf Yurtas, División de Puentes | Sí |
Subprogramas de los fondos de categoría 6 | Paul Rollins, División de Puentes | Sí |
Éxito distrital a través de BMIP | Mike Roetheli, División de Bridge | Sí |
Decisiones de gestión de activos basadas en datos | Andrew Bush, División de Puentes | Sí |
Cada proyecto es un proyecto de seguridad | Gabrielle (Gabby) Lott, División de Diseño | Sí |
Más seguro por diseño | Doyeon Kim, de la División de Diseño y Ragab Mousa, de la División de Diseño | Sí |
Señales temporales de entrada residencial en control de tráfico unidireccional | Rafael Riojas, División de Tráfico | Sí |
Construcción de tableros de puentes en Texas | Daryn Sims, División de Puentes | Sí |
Requisitos de especificación para la conservación de puentes de acero | Kevin Pruski, División de Bridge | Sí |
Cuadrillas de Puentes de Distrito - Panel de Discusión | Victor Songer, Distrito de Dallas | Tino Trujillo, Distrito de Dallas | Leon Flournoy, Distrito de San Antonio | Mark Johnson, División de Mantenimiento | Sí |
Alternativas prefabricadas: utilizando las nuevas normas, proporcionando diseños alternativos en el conjunto de planos y utilizando las vigas de ala ancha | Sara Watts, División de Puentes | Sí |
Diseño de puentes de gran envergadura mediante vigas empalmadas | Bushra Islam, División Puente | Sí |
Diseño de puentes de gran envergadura utilizando acero | Hayden Porter, División de Puentes | Sí |
Actualización sobre el programa estatal de H&H | H&H y Puentes - Lista de verificación de PBLR y análisis de socavación | ¡Estadísticas de transmisión para Texas! | Ab Maamar-Tayeb, División de Diseño | Edra Brashear, División de Diseño | Trenton Ellis, División de Diseño | Ab Maamar-Tayeb, División de Diseño | Kristine Blickenstaff, USGS | Kara Garvin, Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) | Sí |
La vida después de las actualizaciones de NBI y la implementación de SNBI | Bob Pearson, División de Puentes | Sí |
Observaciones y tendencias en los elementos y codificaciones de SNBI | Scott Choate, División de Puentes | Sí |
Prácticas de Inspección de Puentes de Distrito - Panel de Discusión | Ashley Dubose, Distrito de Beaumont | Mark Burwell, Distrito de Fort Worth | Justin Ferguson, Distrito de París | No |
Actualización de la investigación - Columnas prefabricadas, tableros de puentes de última generación | Jon Boleware, División de Puentes | Sí |
Lubbock ABC Project Spotlight - Sitio Rural | Anthony Felderhoff, División de Bridge | Shelley Harris, Distrito de Lubbock | Sí |
Proyecto ABC de Lubbock Spotlight - Sitio urbano | Mark Bourland, División de Puentes | Shelley Harris, Distrito de Lubbock | Sí |
Preparación del proyecto: ¿Qué significa eso? | Cuándo utilizar un Plan de Gestión de la Construcción (PMC) y el POE de CMP | Mónica González, División de Diseño | Kelly Rodríguez, División de Diseño | Sí |
Preparación del proyecto - Panel de discusión | Dwayne Halbardier, División de Diseño | Micah Shaw, División de Diseño | Kelly Rodríguez, División de Diseño | Diana Rogerio, Distrito de San Antonio | Kylan Francis, Distrito de Lubbock | No |
Seguimiento y presentación de informes sobre puentes propiedad de un gobierno local | Biniam Aregawi, Distrito de Austin | Sí |
Mantenimiento de puentes fuera del sistema | John Tashi, Ciudad de Houston | Sí |
Convenios con Gobiernos Locales | Rachel Larcom, División de Puentes | Sí |
Delegación de Proyectos Principales/de Otros Tipos, IAJR y Excepciones de Diseño - Mesa redonda | David Magaña, División de Diseño | Ana Montemayor, División de Diseño | Jennifer Book, División de Diseño | Khalid Jamil (IAJR), División de Diseño. | Sí |
Calidad del Plan - Panel de Discusión | Micah Shaw, División de Diseño | Taylor Mansfield, División de Diseño | Roy García, Distrito de Austin | Brandon Vinson, Distrito de Amarillo | Zelma Myers, Distrito de Fort Worth | Sí |
Título |
Presentador |
|
Preservando Puentes Característicos en Texas | Kevin Pruski, División de Bridge |
Sí |
Inventario de cerchas de Texas | Jamie Griffin, División de Bridge | Niyi Arowojolu, División de Puentes | Sí |
Prioridades de Preservación del Puente del Distrito - Panel de Discusión | Roger López, Distrito de Houston | Jeff Bush, Distrito de Dallas | Zilthai Soto, Distrito de El Paso | Armando Bosquez, Distrito de Corpus Christi |
No |
Visión general de la geomorfología fluvial y la historia de dos puentes: FM 68 en el río Sulphur (PAR) y FM 787 en el río Trinity (BMT) | Rose Marie Klee, División de Diseño | Katie Vick, Distrito de París | Lisa Collins, Distrito de Beaumont |
Sí |
Mejores prácticas de diseño de ADA | Financiamiento de ADA y Green Ribbon |
Jamie Godwin, División de Diseño | Bill Macke, División de Diseño | Sam Lundquist, Kimley-Horn | Jennifer Loa, División de Diseño |
No |
Jacob Tambunga, División de Diseño | Courtney Holle, División de Bridge | Adrián Martínez, División de Diseño | Y |