AVERAGE LOW BID UNIT PRICE - CONSTRUCTION - EL PASO DISTRICT

Last Update: Thursday, May 30, 2013
ITEMS 434 2126 TO 466 2100
Items Items Bid Code Range
0100 - 0193
0204 - 0275
0305 - 0368
0400 - 0496
0500 - 0560
0610 - 0690
0772 - 0776
1003 - 1122
2029 - 2087
3224 - 3268
4330 - 4392
5049 - 5991
6005 - 6834
8020 - 8896
400 2001 - 434 2125
434 2126 - 466 2100
466 2125 - 496 2289
Item No Description Units May 31, 2013 Twelve Month Moving Usage
Quantity Avg Bid Quantity Avg Bid
434 2126 ELASTOMERIC BEARING (F11) EA     2.000 3,800.00000 1
438 2002 CLEAN AND SEAL EXIST JOINTS LF     600.000 40.00000 1
438 2006 CLEAN AND SEAL CRACKS LF     145.000 25.00000 1
442 2002 STR STL (PLATE GIRDER) LB     3,839,233.000 1.55000 1
442 2048 STRUCTURAL STEEL (MISC NON - BRIDGE) LB     96.000 20.00000 1
446 2001 CLEAN & PAINT EXIST STR (SYSTEM I) LS     1.000 1,300,000.00000 1
450 2025 RAIL (TY PR1) LF     7,669.000 52.57635 2
450 2026 RAIL (TY PR2) LF     724.000 69.00000 1
450 2028 RAIL (TY C411) (MOD) LF     39.000 281.00000 1
450 2053 RAIL (TY A HNDRL) LF     23.000 90.00000 1
450 2064 RAIL (TY C221) LF     404.000 102.82178 2
450 2074 RAIL (HANDRAIL) (TY C) LF     428.000 106.00000 1
450 2078 RAIL (HANDRAIL) (TY W) LF     720.000 58.00000 1
450 2130 RAIL (TY T401) (RETROFIT) LF     228.000 222.00000 1
450 2143 RAILING (TY T551) LF     10,973.000 39.06543 2
450 2144 RAILING (TY T80HT) LF     391.000 160.00000 1
450 2146 RAIL (TY T552) LF     7,198.000 33.00000 1
450 2160 RAIL (TY T221) (RETROFIT) LF     1,984.700 184.73573 2
450 2166 RAIL (TY C223) LF     1,529.000 90.00000 1
450 2167 RAIL (TY T551) (RETROFIT) LF     609.000 85.80952 2
450 2178 RAIL (CONC RAIL) LF     160.000 265.00000 1
450 2197 RAIL (TY C223) (MOD) LF     988.000 90.00000 1
450 2199 RAIL (TY C223) (HPC) LF     1,291.700 90.00000 1
450 2211 RAIL (TY T551) (HPC) LF     20,110.900 40.30374 3
450 2609 RAIL (TY T552) (HPC) LF     40.000 80.00000 1
450 2632 RAIL (TY T402) (RETROFIT) LF     459.000 132.00000 1
452 2001 REMOV RAIL (CONC ELEMENTS) LF     224.000 40.00000 1
452 2002 REMOV RAIL (METAL ELEMENTS) LF     1,568.000 12.33418 3
452 2003 REMOV RAIL (CONC POST & MTL ELEMENTS) LF     1,205.000 7.31535 2
454 2001 SEALED EXPANSION JOINT (4 IN) (SEJ - A) LF     2,144.000 81.57649 2
454 2005 ARMOR JOINT (WITH SEAL) LF     144.000 100.00000 1
454 2008 JOINT SEALANT LF     1,863.000 20.00000 1
454 2009 SEALED EXPANSION JOINT (5 IN) (SEJ - A) LF     146.000 75.00000 1
459 2007 GABION MATTRESSES (PVC) (12 IN) SY     307.000 75.00000 1
459 2008 GABION MATTRESSES (PVC) (18 IN) SY     2,556.000 47.00000 1
459 2014 GABIONS (3' X 3') (GALV) CY     859.000 121.00000 1
459 2020 GABION MATTRESSES (PVC) (24 IN) SY     294.000 69.00000 1
460 2001 CMP (GAL STL 12 IN) LF     100.000 40.00000 1
460 2004 CMP (GAL STL 24 IN) LF     273.000 60.00000 1
460 2007 CMP (GAL STL 36 IN) LF     135.000 70.00000 1
462 2001 CONC BOX CULV (3 FT X 2 FT) LF     324.000 161.11111 2
462 2005 CONC BOX CULV (4 FT X 4 FT) LF     270.000 195.00000 1
462 2009 CONC BOX CULV (5 FT X 5 FT) LF     23.000 950.00000 1
462 2013 CONC BOX CULV (6 FT X 6 FT) LF     145.000 412.00000 1
462 2014 CONC BOX CULV (7 FT X 3 FT) LF     610.000 310.00000 1
462 2017 CONC BOX CULV (7 FT X 6 FT) LF     1,005.000 450.00000 1
462 2021 CONC BOX CULV (8 FT X 6 FT) LF     220.000 495.00000 1
462 2022 CONC BOX CULV (8 FT X 7 FT) LF     246.000 450.00000 1
462 2029 CONC BOX CULV (10 FT X 5 FT) LF     1,409.000 560.00000 1
464 2003 RC PIPE (CL III) (18 IN) LF     915.000 100.00000 1
464 2005 RC PIPE (CL III) (24 IN) LF     6,909.000 51.61774 4
464 2007 RC PIPE (CL III) (30 IN) LF     872.000 87.27982 4
464 2009 RC PIPE (CL III) (36 IN) LF     139.000 116.10072 2
464 2010 RC PIPE (CL III) (42 IN) LF     100.000 166.50000 2
464 2011 RC PIPE (CL III) (48 IN) LF     10.000 330.00000 1
464 2021 RC PIPE (CL IV) (18 IN) LF     64.000 102.00000 1
464 2022 RC PIPE (CL IV) (24 IN) LF     5,807.000 70.00000 1
464 2027 RC PIPE (CL IV) (42 IN) LF     60.000 155.00000 1
464 2036 RC PIPE (CL V) (24 IN) LF     104.000 88.00000 1
464 2065 RC PIPE (ARCH) (CL III) (DES 4) LF     2,454.000 103.00000 1
464 2066 RC PIPE (ARCH) (CL III) (DES 5) LF     140.000 132.00000 1
465 2003 INLET (COMPL) (TY H) EA     10.000 4,270.00000 4
465 2005 MANH (COMPL) (TY M) EA     8.000 5,000.00000 1
465 2006 MANH (COMPL) (JUNCT BOX) (TY M) EA     3.000 5,000.00000 1
465 2013 MANH (COMPL) (TY A) EA     23.000 6,800.00000 1
465 2028 INLET (COMPL) (CURB) (TY II) (15') EA     1.000 10,000.00000 1
465 2105 MANH (COMPL) (TY M) (MOD) EA     6.000 4,500.00000 1
465 2164 INLET (STAGE II) (TY A) EA     1.000 2,000.00000 1
465 2217 INLET EXT (TY E) (MOD) EA     19.000 2,000.00000 1
465 2343 MANH (STAGE I) (TY P) EA     31.000 3,558.06452 2
465 2344 MANH (STAGE II) (TY P) EA     31.000 1,906.45161 2
465 2345 INLET (STAGE I) (TY C) 5FT EA     24.000 2,000.00000 1
465 2346 INLET (STAGE II) (TY C) 5FT EA     24.000 2,000.00000 1
465 2347 INLET (STAGE I) (TY C) 10FT EA     20.000 3,600.00000 1
465 2348 INLET (STAGE II) (TY C) 10FT EA     20.000 3,600.00000 1
465 2349 INLET (STAGE I) (TY C - C) (2 - GRATE) EA     4.000 6,000.00000 1
465 2350 INLET (STAGE II) (TY C - C) (2 - GRATE) EA     4.000 5,000.00000 1
465 2351 INLET (STAGE I) (TY C - C) (3 - GRATE) EA     2.000 6,000.00000 1
465 2352 INLET (STAGE II) (TY C - C) (3 - GRATE) EA     2.000 5,000.00000 1
465 2371 INLET (COMP) (TY H) (10 TO 20 FT) EA     1.000 4,500.00000 1
465 2405 INLET (COMPL) (CURB) (TY C) EA     11.000 5,000.00000 1
465 2478 INLET (COMPL) (TY RWIR) EA     13.000 4,300.00000 1
465 2505 INLET (COMP) (TY A) (1 GRATE) EA     5.000 3,300.00000 1
465 2529 INLET (STAGE I) (TY FF) EA     1.000 3,950.00000 1
465 2530 INLET (STAGE I) (TY F) EA     27.000 3,050.00000 1
465 2531 INLET (STAGE II) (TY FF) EA     1.000 3,250.00000 1
465 2532 INLET (STAGE II) (TY F) EA     27.000 2,300.00000 1
465 2533 INLET (STAGE I) (TY A) EA     1.000 3,000.00000 1
465 2589 INLET (COMPL) (BRIDGE DECK DRAIN) ) EA     15.000 950.00000 1
466 2004 WINGWALL (PW) SF     57.000 59.00000 1
466 2026 WINGWALL (FW - 0) (HW=10 FT) EA     1.000 28,500.00000 1
466 2032 WINGWALL (FW - 0) (HW=16 FT) EA     2.000 44,000.00000 1
466 2052 WINGWALL (PW) (HW=8 FT) EA     2.000 9,700.00000 1
466 2067 HEADWALL (CH - FW - 0) (DIA= 30 IN) EA     1.000 5,000.00000 1
466 2069 HEADWALL (CH - FW - 0) (DIA= 36 IN) EA     1.000 6,000.00000 1
466 2070 HEADWALL (CH - FW - 0) (DIA= 42 IN) EA     1.000 5,500.00000 1
466 2071 HEADWALL (CH - FW - 0) (DIA= 48 IN) EA     1.000 7,300.00000 1
466 2080 HEADWALL (CH - FW - 15) (DIA= 24 IN) EA     7.000 2,100.00000 1
466 2099 HEADWALL (CH - FW - 30) (DIA= 36 IN) EA     2.000 10,000.00000 1
466 2100 HEADWALL (CH - FW - 30) (DIA= 42 IN) EA     1.000 3,550.00000 1