Préstamos - Región Norte
Cinco distritos de la Región Norte tienen actualmente préstamos del Banco Estatal de Infraestructura (SIB).
Las tasas de interés de los préstamos SIB se basan en el crédito del prestatario, los años prestados y el Índice del Mercado Municipal en el momento de la solicitud de SIB. (Es posible que algunos distritos no tengan préstamos SIB).
Prestatario | Condado | Proyecto Minuto orden y fecha | Tasa de interés % | Duración del préstamo | Estimación del proyecto | Préstamo SIB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
De Kalb | Condado de Bowie | Reubicación de servicios públicos a lo largo de la US 82 | 115988 25/03/2021 | 2.59 | 20 años | $1.37 millones | $1.2 millones |
Marshall |
Condado de Harrison |
Reubicaciones de servicios públicos en la I 20, el Bucle Estatal 390 y la Ruta de Alivio de la US 59 (Futuro I 369) |
116851 |
2.80 |
25 años |
$18 millones |
$16 millones |
Texarkana |
Condado de Bowie |
Reubicaciones de servicios públicos en la US 82 |
116943 |
3.51 |
20 años |
$75.1 millones |
$1.41 millones |
Prestatario | Condado | Proyecto Minuto orden y fecha | Tasa de interés % | Duración del préstamo | Estimación del proyecto | Préstamo SIB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estrella en ascenso | Condado de Eastland | US 183 en Rising Star | 115394 12/13/2018 |
4.13 | 15 años | $8.7 millones | $252 mil |
Prestatario | Condado | Proyecto | Orden de minutos y fecha | Tasa de interés % | Duración del préstamo | Estimación del proyecto | Préstamo SIB |
Glenn Heights | Condado de Ellis | Reubicación de servicios públicos a lo largo de FM 664 | 114933 05/25/2017 |
2.5 | 10 años | $30 millones | $1.5 millones |
Kaufman | Condado de Kaufman | Dos circunvalaciones de cuatro carriles: US 175 a SH 243; FM 1388 a US 175 | 113945 05/29/2014 |
3.00 | 20 años | $57.5 millones | $4.5 millones |
Ovilla | Condado de Ellis | Reubicación de servicios públicos a lo largo de FM 664 | 116471 04/27/2023 |
4.26 | 20 años | $51 millones | $4 millones |
Rockett SUD* | Condado de Ellis | Reubicación de servicios públicos para ampliar FM 664 | 116156 11/30/2021 |
1.48 | 20 años | $8.42 millones | $9.05 millones |
Wylie Noreste SUD | Condado de Collin | Reubicación de servicios públicos a lo largo de FM 2514 Lavon Parkway hasta Brown St. | 116354 10/27/2022 |
3.16 | 20 años | $50 millones | $4.83 millones |
Olmo solitario de Sardis WSC | Condado de Ellis | Reubicación de servicios públicos para ampliar FM 664 | 116613 12/12/2023 |
3.63 | 5 años | $138 millones | $10.79 millones |
Verona SUD | Condado de Collin | Reubicación de servicios públicos en FM 545 | 116737 07/30/2024 |
3.51 | 15 años | $8.3 millones | $1 millón |
Ciudad de Addison | Condado de Dallas | Reconstrucción y mejoras de seguridad en Keller Springs Rd., Quorum Dr., Montfort Dr. | 116759 08/22/2024 |
2.51 | 20 años | $46.5 millones | $44.6 millones |
SUD de punto alto | Rockwall / Condado de Kaufman | Reubicaciones de servicios públicos en FM 548 y SH 205 | 116851 12/17/2024 |
3.78 | 20 años | $8.61 millones | $9.66 millones |
Milligan WSC | Condado de Collin | Reubicación de servicios públicos en US 380 | 116877 01/30/2025 |
3.70 | 15 años | $79.75 millones | $1 millón |
Prestatario | Condado | Proyecto Minuto 0rder & fecha | Tasa de interés % | Duración del préstamo Estimación | del proyecto | Préstamo SIB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grandview | Condado de Johnson | Reubicación de servicios públicos a lo largo de FM 4 / FM 916 | 115949 02/25/2021 |
1.92 | 10 años | $137 mil | $200 mil |
Dublín |
Condado de Erath |
Reubicación de servicios públicos a lo largo de la US 67 |
116493 |
4.42 |
20 años |
$6.5 millones |
$385 mil |
Venus |
Condado de Johnson |
Reubicaciones de servicios públicos para reconstruir FM 157 |
116877 |
3.85 |
20 años |
$19.9 millones |
$1.41 millones |
Prestatario | Condado | Proyecto Minuto orden y fecha | Tasa de interés % | Duración del préstamo | Estimación del proyecto | Préstamo SIB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WSC del oeste de Jacksonville* |
Condado de Cherokee |
Reubicación de servicios públicos para ampliar la US 175 |
116104 |
1.89 |
12 años |
$1.44 millones |
$1.44 millones |
Roble blanco |
Condado de Gregg |
Mejoras de servicios públicos a lo largo de FM 2275 |
115892 |
1.55 |
20 años |
$4.46 millones |
$2.06 millones |
Roble blanco |
Condado de Gregg |
Reubicación de servicios públicos para ampliar la SH 42 |
116155 |
1.62 |
20 años |
$2.51 millones |
$2.95 millones |
Prestatario | Condado | Proyecto Minuto orden y fecha | Tasa de interés % | Duración del préstamo | Estimación del proyecto | Préstamo SIB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nolanville | Condado de Bell | Reparación de puentes, construcción del puente Old Nolanville Road | 116493 04/27/2023 |
3.56 | 7 años | $1 millón | $2.1 millones |
Whitney | Condado de Hill | Reubicación de servicios públicos a lo largo de FM 933 | 113982 06/26/2014 |
3.50 | 20 años | $400 mil | $117 mil |
Prestatario | Condado | Proyecto Minuto orden y fecha | Tasa de interés % | Duración del préstamo | Estimación del proyecto | Préstamo SIB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vista al valle |
Condado de Cooke |
Reubicación de servicios públicos en la I 35. |
116759 |
3.04 |
10 años |
$725 mil |
$725 mil |