Ocho tramos del sistema de autopistas SH 99 Grand Parkway están ahora abiertos, formando parte del circuito planificado alrededor de la región metropolitana de Houston. El coste de los peajes en la SH 99 depende del tipo de vehículo que conduzcas y de dónde subas y bajes de la autopista de peaje.
Los conductores sin matrícula de peaje pagan un 50 por ciento más en la SH 99. Las tarifas de peaje sin matrícula de 2 ejes se redondean al centavo más cercano. Las tarifas restantes de 3+ ejes se calculan usando las tarifas de 2 ejes multiplicadas por la fórmula N1, donde N es el número de ejes. Se aplican comisiones adicionales para transacciones sin etiqueta.
Las tarifas de peaje que se muestran a continuación entran en vigor desde el 1 de enero de 2026.
Para más información sobre las tarifas de peaje, consulte los registros de la Comisión de Transporte de Texas.
Tarifas de peaje por segmento
Segmento D
| Descripción | Código de declaración | 2-Ejes | 3 ejes | 4 | ejes5 | ejes 6 ejes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rampas en Colonial Pkwy.* | GPW-CLPX / GPW-CLPN | 0,56 $ | 1,12 $ | 1,68 $ | 2,24 $ | 2,80 $ |
| Descripción | Código de declaración | 2-Ejes | 3 ejes | 4 | ejes5 | ejes 6 ejes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rampas en Colonial Pkwy.* | GPW-CLPX / GPW-CLPN | 0,84 $ | 1,68 $ | 2,52 $ | 3,36 $ | 4,20 $ |
Segmento E
| Descripción | Código de declaración | 2-Ejes | 3 ejes | 4 | ejes5 | ejes 6 ejes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spencer Mainlane Plaza (ML) (al sur de la FM 529)* | GPW-SPNML | 2,56 $ | 5,12 $ | 7,68 $ | 10,24 $ | 12,80 $ |
| Noroeste ML (al sur de la US 290) | GPW-NWML | 1,33 $ | 2,66 $ | 3,99 $ | 5,32 $ | 6,65 $ |
| Rampas en Franz Rd.* | GPW-FRZX / GPW-FRZN | 0,56 $ | 1,12 $ | 1,68 $ | 2,24 $ | 2,80 $ |
| Rampas en Morton Rd.* | GPW-MRTX / GPW-MRTN | $0.69 | 1,38 $ | 2,07 $ | 2,76 $ | 3,45 $ |
| Rampas en Clay Rd.* | GPW-CLYX / GPW-CLYN | $0.99 | 1,98 $ | 2,97 $ | 3,96 $ | 4,95 $ |
| Rampas en FM 529 | GPW-529N / GPW-529X | $0.81 | 1,62 $ | 2,43 $ | 3,24 $ | 4,05 $ |
| Rampas en West Rd. | GPW-WESTN / GPW-WESTX | 0,56 $ | 1,12 $ | 1,68 $ | 2,24 $ | 2,80 $ |
| Rampas en Bridgeland Creek Pkwy | GPW-BCPX / GPW-HHRN | 0,56 $ | 1,12 $ | 1,68 $ | 2,24 $ | 2,80 $ |
| Rampas en N. Bridgeland Lake Pkwy. | GPW-NBLPX / GPW-NBLPN | 0,56 $ | 1,12 $ | 1,68 $ | 2,24 $ | 2,80 $ |
| Rampas en Jack Rd. | GPW-JCKN / GPW-JCKX | 0,56 $ | 1,12 $ | 1,68 $ | 2,24 $ | 2,80 $ |
| Descripción | Código de declaración | 2-Ejes | 3 ejes | 4 | ejes5 | ejes 6 ejes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spencer ML (al sur de FM 529)* | GPW-SPNML | 3,84 $ | 7,68 $ | 11,52 $ | 15,36 $ | 19,20 $ |
| Noroeste ML (al sur de la US 290) | GPW-NWML | 2,00 $ | 4,00 $ | 6,00 $ | 8,00 $ | 10,00 $ |
| Rampas en Franz Rd.* | GPW-FRZX / GPW-FRZN | 0,84 $ | 1,68 $ | 2,52 $ | 3,36 $ | 4,20 $ |
| Rampas en Morton Rd.* | GPW-MRTX / GPW-MRTN | 1,04 $ | 2,08 $ | 3,12 $ | 4,16 $ | 5,20 $ |
| Rampas en Clay Rd.* | GPW-CLYX / GPW-CLYN | 1,48 $ | 2,96 $ | 4,44 $ | 5,92 $ | 7,40 $ |
| Rampas en FM 529 | GPW-529N / GPW-529X | $1.22 | 2,44 $ | 3,66 $ | 4,88 $ | 6,10 $ |
| Rampas en West Rd. | GPW-WESTN / GPW-WESTX | 0,84 $ | 1,68 $ | 2,52 $ | 3,36 $ | 4,20 $ |
| Rampas en Bridgeland Creek Pkwy | GPW-BCPX / GPW-HHRN | 0,84 $ | 1,68 $ | 2,52 $ | 3,36 $ | 4,20 $ |
| Rampas en N. Bridgeland Lake Pkwy. | GPW-NBLPX / GPW-NBLPN | 0,84 $ | 1,68 $ | 2,52 $ | 3,36 $ | 4,20 $ |
| Rampas en Jack Rd. | GPW-JCKN / GPW-JCKX | 0,84 $ | 1,68 $ | 2,52 $ | 3,36 $ | 4,20 $ |
* Las tarifas de peaje para estas ubicaciones incluyen la distancia de influencia para la parte de 0,55 millas con peaje del extremo norte del Segmento D del condado de Harris.
Segmento F-1
| Descripción | Código de declaración | 2-Ejes | 3 ejes | 4 | ejes5 | ejes 6 ejes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML Cumberland/Mason (al norte de la US 290) | GPW-CMBML | 1,75 $ | 3,50 $ | 5,25 $ | 7,00 $ | 8,75 $ |
| Old Boudreaux/SH 249 ML (al oeste de la SH 249) | GPW-OBML | 1,23 $ | 2,46 $ | 3,69 $ | 4,92 $ | 6,15 $ |
| Rampas en Cumberland Ridge | GPW-CRDX / GPW-CRDN | 0,56 $ | 1,12 $ | 1,68 $ | 2,24 $ | 2,80 $ |
| Rampas en Mueschke Rd. | GPW-MSKEN / GPW-MSKEX | 0,56 $ | 1,12 $ | 1,68 $ | 2,24 $ | 2,80 $ |
| Rampas en Telge Rd. | GPW-TELGX / GPW-TELGN | 0,56 $ | 1,12 $ | 1,68 $ | 2,24 $ | 2,80 $ |
| Descripción | Código de declaración | 2-Ejes | 3 ejes | 4 | ejes5 | ejes 6 ejes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML Cumberland/Mason (al norte de la US 290) | GPW-CMBML | 2,63 $ | 5,26 $ | 7,89 $ | 10,52 $ | 13,15 $ |
| Old Boudreaux/SH 249 ML (al oeste de la SH 249) | GPW-OBML | 1,85 $ | 3,70 $ | 5,55 $ | 7,40 $ | 9,25 $ |
| Rampas en Cumberland Ridge | GPW-CRDX / GPW-CRDN | 0,84 $ | 1,68 $ | 2,52 $ | 3,36 $ | 4,20 $ |
| Rampas en Mueschke Rd. | GPW-MSKEN / GPW-MSKEX | 0,84 $ | 1,68 $ | 2,52 $ | 3,36 $ | 4,20 $ |
| Rampas en Telge Rd. | GPW-TELGX / GPW-TELGN | 0,84 $ | 1,68 $ | 2,52 $ | 3,36 $ | 4,20 $ |
Segmento F-2
| Descripción | Código de declaración | 2-Ejes | 3 ejes | 4 | ejes5 | ejes 6 ejes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions Forest ML (al oeste de FM 2920) | GPW-CFML | 1,55 $ | 3,10 $ | 4,65 $ | 6,20 $ | 7,75 $ |
| Mossy Oaks ML (al oeste de la I-45) | GPW-MOKML | 1,43 $ | 2,86 $ | 4,29 $ | 5,72 $ | 7,15 $ |
| Rampas en Gleannloch Forest Dr. | GPW-GLENX / GPW-GLENN | $0.58 | 1,16 $ | 1,74 $ | 2,32 $ | 2,90 $ |
| Rampas en Boudreaux Rd. (FM 2920) | GPW-BDXRN / GPW-BDXRX | 0,56 $ | 1,12 $ | 1,68 $ | 2,24 $ | 2,80 $ |
| Rampas en Gosling Rd. | GPW-GSLX / GPW-GSLN | 0,56 $ | 1,12 $ | 1,68 $ | 2,24 $ | 2,80 $ |
| Rampas hacia/desde I-45 North Direct Connectors | GPW-45DCN / GPW-45DCX | 0,56 $ | 1,12 $ | 1,68 $ | 2,24 $ | 2,80 $ |
| Descripción | Código de declaración | 2-Ejes | 3 ejes | 4 | ejes5 | ejes 6 ejes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions Forest ML (al oeste de FM 2920) | GPW-CFML | 2,33 $ | 4,66 $ | 6,99 $ | 9,32 $ | 11,65 $ |
| Mossy Oaks ML (al oeste de la I-45) | GPW-MOKML | 2,15 $ | 4,30 $ | 6,45 $ | 8,60 $ | 10,75 $ |
| Rampas en Gleannloch Forest Dr. | GPW-GLENX / GPW-GLENN | $0.87 | 1,74 $ | 2,61 $ | 3,48 $ | 4,35 $ |
| Rampas en Boudreaux Rd. (FM 2920) | GPW-BDXRN / GPW-BDXRX | 0,84 $ | 1,68 $ | 2,52 $ | 3,36 $ | 4,20 $ |
| Rampas en Gosling Rd. | GPW-GSLX / GPW-GSLN | 0,84 $ | 1,68 $ | 2,52 $ | 3,36 $ | 4,20 $ |
| Rampas hacia/desde I-45 North Direct Connectors | GPW-45DCN / GPW-45DCX | 0,84 $ | 1,68 $ | 2,52 $ | 3,36 $ | 4,20 $ |
Segmento G
| Descripción | Código de declaración | 2-Ejes | 3 ejes | 4 | ejes5 | ejes 6 ejes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riley Fuzzel ML (al este de la I-45) | GPW-RFZML | 0,56 $ | 1,12 $ | 1,68 $ | 2,24 $ | 2,80 $ |
| Hardy ML (al este de Hardy Toll Rd.) | GPW-HRDML | 0,84 $ | 1,68 $ | 2,52 $ | 3,36 $ | 4,20 $ |
| Valley Ranch ML (al oeste de la I-69/US 59) | GPW-VRML | 2,25 $ | 4,50 $ | 6,75 $ | 9,00 $ | 11,25 $ |
| Rampas en FM 1314 | GPW-1314X / GPW-1314N | 1,29 $ | 2,58 $ | 3,87 $ | 5,16 $ | 6,45 $ |
| Rampas en Highlands Pkwy. | GPW-HIGHX / GPW-HIGHN | 1,04 $ | 2,08 $ | 3,12 $ | 4,16 $ | 5,20 $ |
| Rampas al oeste de Rayford Rd. | GPW-RAYN / GPW-RAYX | 0,56 $ | 1,12 $ | 1,68 $ | 2,24 $ | 2,80 $ |
| Descripción | Código de declaración | 2-Ejes | 3 ejes | 4 | ejes5 | ejes 6 ejes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riley Fuzzel ML (al este de la I-45) | GPW-RFZML | 0,84 $ | 1,68 $ | 2,52 $ | 3,36 $ | 4,20 $ |
| Hardy ML (al este de Hardy Toll Rd.) | GPW-HRDML | 1,26 $ | 2,52 $ | 3,78 $ | 5,04 $ | 6,30 $ |
| Valley Ranch ML (al oeste de la I-69/US 59) | GPW-VRML | 3,38 $ | 6,76 $ | 10,14 $ | 13,52 $ | 16,90 $ |
| Rampas en FM 1314 | GPW-1314X / GPW-1314N | 1,94 $ | 3,88 $ | 5,82 $ | 7,76 $ | 9,70 $ |
| Rampas en Highlands Pkwy. | GPW-HIGHX / GPW-HIGHN | 1,56 $ | 3,12 $ | 4,68 $ | 6,24 $ | 7,80 $ |
| Rampas al oeste de Rayford Rd. | GPW-RAYN / GPW-RAYX | 0,84 $ | 1,68 $ | 2,52 $ | 3,36 $ | 4,20 $ |
Segmento H
| Descripción | Código de declaración | 2-Ejes | 3 ejes | 4 | ejes5 | ejes 6 ejes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1485 ML (al oeste de la FM 1485) | GPW-1485ML | 2,07 $ | 4,14 $ | 6,21 $ | 8,28 $ | 10,35 $ |
| Rampas en Galaxy Blvd. | GPW-GLXYN / GPW-GLXYX | $0.81 | 1,62 $ | 2,43 $ | 3,24 $ | 4,05 $ |
| Rampas en Miller Wilson | GPW-MWILX / GPW-MWILN | 0,56 $ | 1,12 $ | 1,68 $ | 2,24 $ | 2,80 $ |
| Rampas en Community Dr. | GPW-COMX / GPW-COMN | $0.82 | 1,64 $ | 2,46 $ | 3,28 $ | 4,10 $ |
| Wolf Trot ML (al oeste de Wolf Trot) | GPW-WLFML | 3,59 $ | 7,18 $ | 10,77 $ | 14,36 $ | 17,95 $ |
| Rampas en Wolf Trot | GPW-WLFN / GPW-WLFX | 2,43 $ | 4,86 $ | 7,29 $ | 9,72 $ | 12,15 $ |
| Rampas en Kingwood Dr. | GPW-KINGX / GPW-KINGN | 2,03 $ | 4,06 $ | 6,09 $ | 8,12 $ | 10,15 $ |
| Rampas en FM 686 | GPW-686N / GPW-686X | 1,49 $ | 2,98 $ | 4,47 $ | 5,96 $ | 7,45 $ |
| Rampas en FM 1960 | GPW-1960N / GPW-1960X | $0.86 | 1,72 $ | 2,58 $ | 3,44 $ | 4,30 $ |
| Descripción | Código de declaración | 2-Ejes | 3 ejes | 4 | ejes5 | ejes 6 ejes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1485 ML (al oeste de la FM 1485) | GPW-1485ML | 3,10 $ | 6,20 $ | 9,30 $ | 12,40 $ | 15,50 $ |
| Rampas en Galaxy Blvd. | GPW-GLXYN / GPW-GLXYX | $1.22 | 2,44 $ | 3,66 $ | 4,88 $ | 6,10 $ |
| Rampas en Miller Wilson | GPW-MWILX / GPW-MWILN | 0,84 $ | 1,68 $ | 2,52 $ | 3,36 $ | 4,20 $ |
| Rampas en Community Dr. | GPW-COMX / GPW-COMN | 1,23 $ | 2,46 $ | 3,69 $ | 4,92 $ | 6,15 $ |
| Wolf Trot ML (al oeste de Wolf Trot) | GPW-WLFML | 5,39 $ | 10,78 $ | 16,17 $ | 21,56 $ | 26,95 $ |
| Rampas en Wolf Trot | GPW-WLFN / GPW-WLFX | 3,65 $ | 7,30 $ | 10,95 $ | 14,60 $ | 18,25 $ |
| Rampas en Kingwood Dr. | GPW-KINGX / GPW-KINGN | 3,05 $ | 6,10 $ | 9,15 $ | 12,20 $ | 15,25 $ |
| Rampas en FM 686 | GPW-686N / GPW-686X | 2,23 $ | 4,46 $ | 6,69 $ | 8,92 $ | 11,15 $ |
| Rampas en FM 1960 | GPW-1960N / GPW-1960X | 1,29 $ | 2,58 $ | 3,87 $ | 5,16 $ | 6,45 $ |
Segmento I-1
| Descripción | Código de declaración | 2-Ejes | 3 ejes | 4 | ejes5 | ejes 6 ejes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rampas en FM 1413 | GPW-1413X / GPW-1413N | $0.92 | 1,84 $ | 2,76 $ | 3,68 $ | 4,60 $ |
| SH 146 ML (al norte de la SH 146) | GPW-146ML | 3,63 $ | 7,26 $ | 10,89 $ | 14,52 $ | 18,15 $ |
| Rampas en la SH 146 | GPW-146NT / GPW-146EX | $0.92 | 1,84 $ | 2,76 $ | 3,68 $ | 4,60 $ |
| Rampas en FM 565 (Ave. B) | GPW-AVEBN / GPW-AVEBX | 0,56 $ | 1,12 $ | 1,68 $ | 2,24 $ | 2,80 $ |
| Descripción | Código de declaración | 2-Ejes | 3 ejes | 4 | ejes5 | ejes 6 ejes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rampas en FM 1413 | GPW-1413X / GPW-1413N | 1,38 $ | 2,76 $ | 4,14 $ | 5,52 $ | 6,90 $ |
| SH 146 ML (al norte de la SH 146) | GPW-146ML | 5,45 $ | 10,90 $ | 16,35 $ | 21,80 $ | 27,25 $ |
| Rampas en la SH 146 | GPW-146NT / GPW-146EX | 1,38 $ | 2,76 $ | 4,14 $ | 5,52 $ | 6,90 $ |
| Rampas en FM 565 (Ave. B) | GPW-AVEBN / GPW-AVEBX | 0,84 $ | 1,68 $ | 2,52 $ | 3,36 $ | 4,20 $ |
Tramo I-2
| Descripción | Código de declaración | 2-Ejes | 3 ejes | 4 | ejes5 | ejes 6 ejes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rampas en Kilgore Pkwy. | GPW-KLGRX / GPW-KLGRN | 0,56 $ | 1,12 $ | 1,68 $ | 2,24 $ | 2,80 $ |
| Rampas en FM 565 (al norte de FM 565) | GPW-565X / GPW-565N | $0.71 | $1.42 | 2,13 $ | 2,84 $ | 3,55 $ |
| SH 99 Cotton Lake Plaza ML (al sur de la FM 565) | GPW-CLPML | 2,25 $ | 4,50 $ | 6,75 $ | 9,00 $ | 11,25 $ |
| Rampas en Johnnie G. Jennings Dr. | GPW-JGJDN / GPW-JGJDX | 1,11 $ | 2,22 $ | 3,33 $ | 4,44 $ | 5,55 $ |
| FM 1405 ML | GPW-1405M | $0.65 | $1.30 | 1,95 $ | 2,60 $ | 3,25 $ |
| SH 146 Bus. ML (al oeste de la SH 146) | GPW-146BE/ GPW-146BW | 0,68 $ | $1.36 | $2.04 | 2,72 $ | 3,40 $ |
| Descripción | Código de declaración | 2-Ejes | 3 ejes | 4 | ejes5 | ejes 6 ejes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rampas en Kilgore Pkwy. | GPW-KLGRX / GPW-KLGRN | 0,84 $ | 1,68 $ | 2,52 $ | 3,36 $ | 4,20 $ |
| Rampas en FM 565 (al norte de FM 565) | GPW-565X / GPW-565N | $1.06 | 2,12 $ | 3,18 $ | 4,24 $ | 5,30 $ |
| SH 99 Cotton Lake Plaza ML (al sur de la FM 565) | GPW-CLPML | 3,38 $ | 6,76 $ | 10,14 $ | 13,52 $ | 16,90 $ |
| Rampas en Johnnie G. Jennings Dr. | GPW-JGJDN / GPW-JGJDX | $1.67 | 3,34 $ | 5,01 $ | 6,68 $ | 8,35 $ |
| FM 1405 ML | GPW-1405M | 0,98 $ | 1,96 $ | 2,94 $ | 3,92 $ | 4,90 $ |
| SH 146 Bus. ML (al oeste de la SH 146) | GPW-146BE/ GPW-146BW | 1,02 $ | $2.04 | 3,06 $ | 4,08 $ | 5,10 $ |