Préstamos - Región Este
En la Región Este, el Distrito de Houston actualmente tiene cinco préstamos del Banco Estatal de Infraestructura (SIB).
Las tasas de interés de los préstamos SIB se basan en el crédito del prestatario, los años prestados y el Índice del Mercado Municipal en el momento de la solicitud de SIB. (Es posible que algunos distritos no tengan préstamos SIB).
Prestatario | Proyecto del Condado | Acta Fecha de pedido | Tasa de interés % | Duración del préstamo | Estimación del proyecto Préstamo | SIB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cameron | Condado de Milán | FM 845 | 116216 03/31/2022 |
1.45 |
10 años | $275 mil | $275 mil |
Prestatario | Proyecto del Condado | Acta Fecha de pedido | Tasa de interés % | Duración del préstamo | Estimación del proyecto Préstamo | SIB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cortar y disparar | Condado de Montgomery | Ensanchamiento FM 105 E | 116184 01/27/2022 |
2.40 | 20 años | $4.6 millones | $4.6 millones |
Magnolia | Condado de Montgomery | Reubicación de servicios públicos a lo largo de FM 1774 | 114905 04/27/2017 |
3.15 | 15 años | $1 millón | $1 millón |
Magnolia | Condado de Montgomery | Reubicación de servicios públicos a lo largo de FM 1774 al norte de FM 1488 | 112846 09/29/2011 |
3.00 | 15 años | $9.9 millones | $2 millones |
Magnolia |
Condado de Montgomery |
Reubicación de servicios públicos a lo largo de FM 1488 |
115950 |
1.50 |
15 años |
$1.09 millones |
$892 mil |
Magnolia | Condado de Montgomery | Ampliación FM 1488, FM 1774 a FM 149 | 116183 01/27/2022 |
1.47 | 15 años | $2.8 millones | $2.8 millones |
Seabrook | Condado de Harris | SH 146 | 115264 07/26/2018 |
3.15 | 20 años | $350 millones | $3.7 millones |
Columbia Occidental | Condado de Brazoria | SH 36 (Segmento 10) | 115750 05/28/2020 |
2.04 | 20 años | $82 millones | $770 mil |
Prestatario | Proyecto del Condado | Acta Fecha de pedido | Tasa de interés % | Duración del préstamo | Estimación del proyecto Préstamo | SIB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diboll |
Condado de Angelina |
US 59 Ruta de socorro desde FM 2108 a 1.15 millas al sur de White Oak Creek |
115931 |
0.76 |
10 años |
$142 millones |
$225 mil |
Redland WSC* |
Condado de Angelina |
Reubicación de servicios públicos para la ampliación de la US 59 |
115987 |
2.39 |
15 años |
$507.7 mil |
$504.7 mil |
Corrigan |
Condado de Polk |
Reubicación de servicios públicos, US 59 Corrigan Bypass |
116356 |
3.75 |
20 años |
$452 mil |
$400 mil |
Crockett |
Condado de Houston |
11 proyectos diferentes |
116355 |
2.56 |
20 años |
$6 millones |
$6 millones |