AVERAGE LOW BID UNIT PRICE - MAINTENANCE - STATEWIDE

Last Update: Wednesday, April 3, 2013
ITEMS 700 2001 TO 735 2010
Items Items Bid Code Range
0100 - 0169
0216 - 0292
0305 - 0361
0400 - 0499
0500 - 0560
0610 - 0690
0700 - 0788
1004 - 1122
2014 - 2065
3035 - 3268
4013 - 4617
5049 - 5987
6006 - 6949
7008 - 7634
8020 - 8909
700 2001 - 735 2010
735 2011 - 738 2155
738 2156 - 752 2044
752 2045 - 774 2008
774 2009 - 788 2004
Item No Description Units March 31, 2013 Twelve Month Moving Usage
Quantity Avg Bid Quantity Avg Bid
700 2001 POTHOLE REPAIR (STANDARD) SY     10,000.000 20.80000 2
700 2002 POTHOLE REPAIR (STANDARD) CY     2,800.000 280.71429 2
700 2003 POTHOLE REPAIR (STANDARD) TON     1,800.000 126.98667 2
700 2005 POTHOLE REPAIR (SAW - CUT) SY     49,540.000 28.27614 7
700 2007 POTHOLE REPAIR (SAW - CUT) TON     2,000.000 195.00000 2
700 2009 EMERGENCY MOBILIZATION EA     38.000 500.00000 5
712 2002 JT / CRCK SEAL (POLY MOD ASPH EMULSION) LMI     95.130 732.67455 2
712 2004 JT / CRCK SEAL (RUBBER - ASPHALT) LF     5,908,151.000 0.16034 11
712 2005 JT / CRCK SEAL (RUBBER - ASPHALT) LMI     25,162.914 493.10581 60
712 2011 JT / CRCK ROUT / SEAL (RUBBER - ASPHALT) LMI     40.000 2,250.00000 1
712 2013 JT / CRK SEAL (HOT - POURED RUBBER) LF     1,032,352.000 0.14017 2
712 2014 JOINT AND CRACK SEALING (SQUEEGEE) SY     2,000.000 6.00000 1
720 2001 SPALLING REPAIR (HYDRAULIC CEMENT) CF     8,000.000 32.50000 1
720 2002 SPALLING REPAIR (POLYMERIC) (FLEXIBLE) GAL     14,597.000 27.28814 6
720 2003 SPALLING REPAIR (POLYMERIC) (SEMIRIGID) GAL     675.000 28.00000 2
730 2001 STRIP MOWING AC 6,420.000 28.56687 86,307.100 23.57200 55
730 2002 FULL - WIDTH MOWING AC 129,544.860 27.14316 1,036,166.156 24.12767 159
730 2003 SPOT MOWING AC 1,000.000 19.56000 7,506.250 18.52776 81
730 2056 FULL - WIDTH MOWING - TRACT (1) AC     35,668.260 26.84296 14
730 2057 FULL - WIDTH MOWING - TRACT (2) AC     8,572.300 29.63507 8
730 2058 FULL - WIDTH MOWING - TRACT (3) AC     7,745.450 24.41148 8
730 2059 FULL - WIDTH MOWING - TRACT (4) AC     7,045.993 28.07394 7
730 2060 FULL - WIDTH MOWING - TRACT (5) AC     8,884.480 27.95636 6
730 2061 FULL - WIDTH MOWING - TRACT (6) AC     4,605.040 24.36345 6
730 2062 FULL - WIDTH MOWING - TRACT (7) AC     3,979.880 22.89908 6
730 2063 FULL - WIDTH MOWING - TRACT (8) AC     4,035.660 25.17787 4
730 2064 FULL - WIDTH MOWING - TRACT (9) AC     2,725.060 28.11836 4
730 2065 FULL - WIDTH MOWING - TRACT (10) AC     2,948.460 30.15442 4
730 2066 FULL - WIDTH MOWING - TRACT (11) AC     2,388.000 26.28894 2
730 2067 FULL - WIDTH MOWING - TRACT (12) AC     198.000 31.00000 1
730 2071 FULL - WIDTH MOWING - TRACT (16) AC     2,194.000 24.75000 1
730 2073 FULL - WIDTH MOWING - TRACT (18) AC     2,598.000 31.00000 1
730 2114 FULL - WIDTH MOWING - (RURAL) AC     52,081.714 23.25516 8
730 2115 FULL - WIDTH MOWING - (URBAN) AC     10,471.467 26.22510 4
734 2001 LITTER REMOVAL AC 7,012.660 9.77471 87,572.270 10.92062 36
734 2002 LITTER REMOVAL CYC     78.000 1,909.93013 14
734 2003 LITTER REMOVAL (SPOT) AC     3,620.000 13.31961 19
734 2004 LITTER REMOVAL - TRACT (1) AC     1,470.000 13.17000 1
734 2005 LITTER REMOVAL - TRACT (2) AC     1,771.000 11.43857 2
734 2006 LITTER REMOVAL - TRACT (3) AC     442.000 18.91000 1
734 2007 LITTER REMOVAL - TRACT (4) AC     765.200 9.82999 1
734 2008 LITTER REMOVAL - TRACT (5) AC     471.200 16.48998 1
734 2009 LITTER REMOVAL - TRACT (6) AC     422.000 14.33000 1
734 2010 LITTER REMOVAL - TRACT (7) AC     2,312.800 6.55000 1
734 2011 LITTER REMOVAL - TRACT (8) AC     733.200 22.56000 1
734 2012 LITTER REMOVAL - TRACT (9) AC     2,164.400 6.81000 1
734 2056 LITTER REMOVAL - TRACT (1) CYC     130.000 2,367.02000 4
734 2057 LITTER REMOVAL - TRACT (2) CYC     111.000 1,443.67405 4
734 2058 LITTER REMOVAL - TRACT (3) CYC     122.000 578.81295 4
734 2059 LITTER REMOVAL - TRACT (4) CYC     109.000 545.77028 4
734 2060 LITTER REMOVAL - TRACT (5) CYC     111.000 586.97297 4
734 2061 LITTER REMOVAL - TRACT (6) CYC     57.000 710.97930 3
734 2062 LITTER REMOVAL - TRACT (7) CYC     13.000 256.36000 1
734 2063 LITTER REMOVAL - TRACT (8) CYC     26.000 464.81000 1
734 2064 LITTER REMOVAL - TRACT (9) CYC     8.000 1,845.00000 1
734 2065 LITTER REMOVAL - TRACT (10) CYC     13.000 487.90000 1
734 2066 LITTER REMOVAL - TRACT (11) CYC     2.000 573.04000 1
734 2068 LITTER REMOVAL - TRACT (13) CYC     6.000 3,058.56000 1
734 2069 LITTER REMOVAL - TRACT (14) CYC     2.000 667.16000 1
734 2070 LITTER REMOVAL - TRACT (15) CYC     4.000 343.28000 1
734 2071 LITTER REMOVAL - TRACT (16) CYC     7.000 1,407.18000 1
734 2072 LITTER REMOVAL - TRACT (17) CYC     13.000 1,189.03000 1
734 2073 LITTER REMOVAL - TRACT (18) CYC     52.000 188.79000 1
734 2074 LITTER REMOVAL - TRACT (19) CYC     26.000 80.92000 1
734 2075 LITTER REMOVAL - TRACT (20) CYC     6.000 553.72000 1
734 2076 LITTER REMOVAL - TRACT (21) CYC     12.000 88.24000 1
734 2077 LITTER REMOVAL - TRACT (22) CYC     26.000 205.28000 1
734 2078 LITTER REMOVAL - TRACT (23) CYC     2.000 4,818.88000 1
734 2079 LITTER REMOVAL - TRACT (24) CYC     12.000 105.78000 1
734 2080 LITTER REMOVAL - TRACT (25) CYC     12.000 165.12000 1
734 2081 LITTER REMOVAL - TRACT (26) CYC     17.000 218.00000 1
734 2083 LITTER REMOVAL - TRACT (28) CYC     2.000 768.80000 1
734 2084 LITTER REMOVAL - TRACT (29) CYC     1.000 586.16000 1
734 2085 LITTER REMOVAL - TRACT (30) CYC     4.000 492.48000 1
734 2086 LITTER REMOVAL - TRACT (31) CYC     4.000 972.36000 1
734 2087 LITTER REMOVAL - TRACT (32) CYC     2.000 1,125.40000 1
734 2088 LITTER REMOVAL - TRACT (33) CYC     1.000 1,158.08000 1
734 2090 LITTER REMOVAL - TRACT (35) CYC     1.000 868.32000 1
734 2091 LITTER REMOVAL - TRACT (36) CYC     6.000 93.10000 1
734 2093 LITTER REMOVAL - TRACT (38) CYC     6.000 414.68000 1
734 2094 LITTER REMOVAL - TRACT (39) CYC     6.000 8,276.96000 1
734 2095 LITTER REMOVAL - TRACT (40) CYC     1.000 448.46000 1
734 2096 LITTER REMOVAL - TRACT (41) CYC     4.000 285.80000 1
734 2098 LITTER REMOVAL - TRACT (43) CYC     17.000 434.56000 1
734 2099 LITTER REMOVAL - TRACT (44) CYC     52.000 120.12000 1
734 2100 LITTER REMOVAL - TRACT (45) CYC     1.000 651.37000 1
734 2101 LITTER REMOVAL - TRACT (46) CYC     1.000 1,297.60000 1
734 2102 LITTER REMOVAL - TRACT (47) CYC     2.000 2,384.34000 1
734 2103 LITTER REMOVAL - TRACT (48) CYC     12.000 129.29000 1
734 2104 LITTER REMOVAL - TRACT (49) CYC     26.000 74.09000 1
735 2001 DEBRIS REMOVAL (CNTR MEDIANS / MAINLANES CYC     726.000 403.12309 5
735 2002 DEBRIS REMOVAL (CNTR MEDIANS / MAINLANES MI 13,201.360 31.73103 103,335.030 19.40504 8
735 2003 DEBRIS REMOVAL (FRONTAGE ROADS) CYC     324.000 74.62963 2
735 2004 DEBRIS REMOVAL (FRONTAGE ROADS) MI 810.160 21.21999 8,323.560 15.79836 5
735 2005 DEBRIS REMOVAL (ENTRANCE / EXIT RAMPS) CYC     376.000 69.11436 2
735 2006 DEBRIS REMOVAL (ENTRANCE / EXIT RAMPS) MI 3,576.040 21.22000 14,754.840 18.22557 6
735 2007 DEBRIS REMOVAL (SPOT DEBRIS) MI 47.000 37.75319 1,711.730 75.86194 17
735 2008 DEBRIS - CNTR MEDIANS / MAINLANES - AREA (1) MI     197.600 27.50000 1
735 2009 DEBRIS - CNTR MEDIANS / MAINLANES - AREA (2) MI     3,452.800 30.00000 1
735 2010 DEBRIS - CNTR MEDIANS / MAINLANES - AREA (3) MI     1,081.600 37.50000 1