AVERAGE LOW BID UNIT PRICE - MAINTENANCE - STATEWIDE

Last Update: Monday, February 8, 2016
ITEMS 169 2001 TO 192 6068
Items Items Bid Code Range
0100 - 0192
0204 - 0292
0305 - 0361
0400 - 0499
0500 - 0560
0610 - 0690
0700 - 0788
1000 - 1122
2144 - 2303
3000 - 3288
4001 - 4581
5009 - 5935
6000 - 6834
7000 - 7666
8020 - 8999
9054 - 9054
100 2001 - 132 2005
132 2006 - 168 6001
169 2001 - 192 6068
Item No Description Units January 31, 2016 Twelve Month Moving Usage
Quantity Avg Bid Quantity Avg Bid
169 2001 SOIL RETENTION BLANKETS (CL 1) (TY A) SY     11,631.100 3.13908 6
169 2002 SOIL RETENTION BLANKETS (CL 1) (TY B) SY     200.000 5.00000 1
169 2003 SOIL RETENTION BLANKETS (CL 1) (TY C) SY     120.000 3.00000 1
169 2004 SOIL RETENTION BLANKETS (CL 1) (TY D) SY     751.000 10.00000 1
169 6001 SOIL RETENTION BLANKETS (CL 1) (TY A) SY     9,726.600 1.54655 3
169 6002 SOIL RETENTION BLANKETS (CL 1) (TY B) SY     2,448.000 2.32108 4
169 6003 SOIL RETENTION BLANKETS (CL 1) (TY C) SY 500.000 3.00000 500.000 3.00000 1
169 6004 SOIL RETENTION BLANKETS (CL 1) (TY D) SY 1,350.000 2.50000 3,150.000 2.37302 6
169 6006 SOIL RETENTION BLANKETS (CL 2) (TY F) SY     100.000 25.00000 1
170 6001 IRRIGATION SYSTEM LS     1.000 10,000.00000 1
192 6001 PLANT MATERIAL (4" CNTR) EA     1,184.000 1.32000 1
192 6002 PLANT MATERIAL (1 - GAL) EA     440.000 5.05000 1
192 6003 PLANT MATERIAL (3 - GAL) EA     23.000 21.23000 1
192 6005 PLANT MATERIAL (15 - GAL) EA     2.000 164.88000 1
192 6012 MULCH CY     53.000 65.00000 1
192 6023 PLANT MATERIAL (15 GAL) (TREE) EA     7.000 191.10000 1
192 6024 PLANT MATERIAL (30 GAL) (TREE) EA     1.000 424.65000 1
192 6028 PLANT MATERIAL (1 GAL) (SHRUB) EA     291.000 8.83000 1
192 6030 PLANT MATERIAL (3 GAL) (SHRUB) EA     162.000 36.25000 1
192 6059 PALM MATERIAL (TYPE I) EA     5.000 81.25000 1
192 6064 PLANT BED PREP (TYPE II) SY     401.000 4.00000 1
192 6066 PLANT BED PREP (TYPE IV) SY     180.000 4.00000 1
192 6067 LANDSCAPE EDGE (TYPE I) LF     190.000 2.00000 1
192 6068 LANDSCAPE EDGE (TYPE II) LF     142.000 2.00000 1