Proyectos de instalaciones de alquiler
A partir del 1 de junio de 2022, todos los alquileres de ofertas se llevarán a cabo en la nueva sede estatal de TxDOT - Stassney Building.
El plan maestro de instalaciones para el año fiscal 2022-2023 representa solo proyectos de mejora de capital y está sujeto a cambios.
Toda la información para los contratos relacionados con la construcción del mes actual y del próximo mes se puede encontrar en las tablas a continuación.
Fecha de alquiler | Distrito | ID del proyecto | Descripción | Costo estimado |
06/07/23 | Lubbock | 381859-05-23-01 | Mejoras de esgrima, Lubbock DHQ | $ 85.000 |
06/07/23 | Laredo | 221859-23-03 | Pabellón al aire libre, Laredo DHQ | $ 65.407,79 |
06/07/23 | Corpus Christi |
161859-23-01-REBID | Mejoras de seguridad, Port A Ferry Ops | $ 82.000 |
06/07/23 | Lufkin | 111859-23-04 | Adiciones de ducha, Crockett MNT | $ 90.654 |
06/07/23 | Abilene | 081859-23-01-REBID | Cobertizo de salmuera, Abilene AEM | $ 85.000 |
06/07/23 | Lubbock | 051851-23-01 | Remodelar cobertizo de sal, Lubbock SE MNT | $45,000.00 |
06/07/23 | Amarillo | 041859-23-02 | Reemplazo de techo, Borger MNT | $ 81.000 |
06/06/23 | Sede estatal | 38-380421393 | Reemplazo de techo y MAU, Greer Admin. BLDG | $ 667.418 |
06/06/23 | El Paso |
381859-24-23-01 | Salmuera, Distrito de El Paso | $ 340.000 |
06/06/23 | Abilene | 381859-08-23-03 | Cobertizos de salmuera, distrito de Abilene | $ 340.000 |
06/06/23 | Beaumont | 20-380421412 | Reemplazos de generadores, Distrito de Beaumont | $ 698.199,30 |
Dejar fecha | Distrito | ID del proyecto | Descripción | Costo estimado |
05/03/23 | El Paso | 241859-23-01 | Toldo aéreo, El Paso DHQ | $ 88.495,22 |
05/03/23 | Waco | 091859-23-02 | Rack esparcidor, Waco MNT | $90,000.00 |
05/03/23 | Lubbock | 051859-23-02-REBID | Pozos de agua, Lubbock DHQ | $140,000.00 |
05/03/23 | Amarillo | 041859-23-01 | Instalación de espuma en aerosol, Perryton MNT | $45,000.00 |
05/03/23 | París | 011859-23-01 | Renovación, Sulphur Springs AEM | $45,000.00 |
05/03/23 | El Paso | 24-380421414-REBID | Renovación, Van Horn MNT | $2,000,000.00 |
05/02/23 | Brownwood | 23-380421442 | Reemplazo de la tubería principal, Brownwood DHQ | $ 1.232.164,74 |
05/02/23 | Bryan | 17-380421389 | Reparaciones de cimientos, Bryan DHQ | $2,200,000.00 |
05/02/23 | Austin | 14-380421405 | Reformas, 2ª planta, BLDG 7, AUS DHQ | $ 2.064.297,00 |
05/02/23 | Odesa | 06-380421454 | Nueva instalación de Kermit MNT | $ 5.353.582,00 |
05/02/23 | Amarillo | 04-380421343 | Renovaciones, Claude & Panhandle MNT | $ 2.171.557,00 |
05/02/23 | Amarillo | 04-380421342 | Renovaciones, Channing & Gruver MNT | $ 1.941.005,00 |
05/02/23 | Amarillo | 04-380421341 | Renovaciones, Amarillo DHQ | $ 2.933.420,00 |
Dejar fecha | Distrito | ID del proyecto | Descripción | Costo estimado |
04/05/23 | Bryan | 171859-23-02 | Iluminación del estacionamiento, Bryan AEM | $ 54.251,00 |
04/05/23 | Corpus Christi | 161859-23-01 | Mejoras de seguridad, Port A Ferry Ops | $ 82.000,00 |
04/05/23 | Austin | 141851-23-03 | Reemplazo de puertas y operadores, Austin DHQ | $ 40.000,00 |
04/05/23 | Cataratas Wichita | 031859-23-02 | Fundación Salmuera Tank, Nocona MNT | $ 60.000,00 |
04/04/23 | Austin | 14-380421317 | Nueva instalación de Lockhart MNT | $ 13.132.985,00 |
04/04/23 | Lufkin | 11-380421377 | Cercas y mejoras de seguridad, distrito de Lufkin | $ 1.394.377,00 |
04/04/23 | Tyler | 10-380421374-REBID | Mejoras de renovación y drenaje, TYL Lab | $2,001,000.00 |
04/04/23 | Tyler | 10-380421314 | Nuevo Fondo para el Estado Británico y Neonatal en Palestina | $ 9.612.977,34 |
04/04/23 | Waco | 09-380421404 | Renovación, Waco DHQ | $3,000,000.00 |
Recursos
- E-Verify
- Programa de Pago Anticipado
- Programa de negocios históricamente subutilizado
- Diario Electrónico Estatal de Negocios
- Sanciones e inhabilitaciones
- Todos los proyectos del año fiscal 2020
- Todos los proyectos del año fiscal 2021
- Todos los proyectos del año fiscal 2022
- Todos los proyectos del año fiscal 2023
Arrendamiento de contratos de contacto: planificación y gestión de instalaciones a través de la División de Servicios de Apoyo.