Designaciones conmemorativas
| Tipo | Número de ruta | Límites | Designación |
| Circunvalación | 8 | En el condado de Harris | Autopista Sam Houston |
| FM | 528 | En la ciudad de Friendswood | Carretera Ralph L. Lowe |
| FM | 528 | De la IH 45 a la SH 35 | NASA Parkway |
| FM | 2004 | En el condado de Brazoria | Autopista Conmemorativa Jason Oliff |
| FM | 518 | Entre la SH 35 y Sunset Meadows Dr. en Pearland | Autopista Conmemorativa del Oficial Endy Ekpanya |
| FM | 1462 | Entre la SH 288 y la SH 35 en el condado de Brazoria | Carretera Conmemorativa del Teniente Coronel Roy Lin Tisdale |
| IH | 45 | Calzada de Galveston | Carretera Conmemorativa George y Cynthia Mitchell |
| NASA Road | 1 | De la SH 146 a la IH 45 | NASA Parkway |
| Park Road | 1836 | Entre la SH 134 y el campo de batalla de San Jacinto | Bulevar Juan N. Seguin |
| SH | 6 | Desde el río Red en el condado de Hardeman hasta su intersección con la IH 45 en el condado de Galveston | Carretera Conmemorativa de los Veteranos de la Guerra de Corea de Texas |
| SH | 35 | En los condados de Matagorda y Brazoria | Carretera Conmemorativa Stephen F. Austin |
| SH | 35 | En el condado de Harris | Autopista Conmemorativa John B. Coleman |
| SH | 225 | Entre la IH Loop 610 en Houston y la SH 146 en La Porte | Carretera de la Independencia de Texas |
| SH | 288 | Entre la línea del condado de Brazoria y Freeport | Autopista Nolan Ryan |
| SH e Bucle IH | 225 y 610 | Intercambio en Houston | Autopista Conmemorativa Juan N. Seguin |
| SS | 330 | En el condado de Harris | Carretera Conmemorativa de los Veteranos |
| EE. UU. | 59 | Desde su intersección con la IH 45 hasta su intersección con la IH 35 | Autopista Senator Lloyd Bentsen |
| EE. UU. | 290 | En el condado de Harris, entre la línea divisoria entre los condados Waller y Harris y el Beltway 8 | Autopista Conmemorativa Ronald Reagan |
| IH | 45 | Condado de Galveston | Autopista Conmemorativa de los Veteranos Gulf |
| IH | 45 | En la IH 45 en dirección sur desde el marcador de milla 7 hasta el marcador de Milker 5, y en la IH 45 en dirección norte desde el marcador de milla 5 hasta el marcador de milla 7,44 | Corredor Estuarial Escénico John M. O'Quinn I-45 |
| FM | 723 | FM 723 Puente sobre vías de tren | Puente John M. Arrendondo |
| IH | 45 | Puente de Wilson Road sobre la IH 45 | Brige del Memorial a los Veteranos |
| SH | 87 | Desde la instalación de embarcadero hasta la SH 124 | Carretera Conmemorativa Jane Long |
| Peaje SH | 99 | Todos | Autopista Conmemorativa del Alcalde Bob Lanier |
| FM | 1488 | Paso elevado sobre FM 149 | Cruce de Butler |
| SH | 288 | Condado de Harris, entre la Beltway 8 y Cleburne St | CARRETERA CONMEMORATIVA BARBARA JORDAN |
| IH | 69 | Entre la IH 10 y la IH 610 - Condado de Harris | CARRETERA CONMEMORATIVA COMISIONADO EL FRANCO LEE |
| IH | 45 | De la SH 242 hasta la línea divisoria entre los condados de Montgomery y Harris | CARRETERA CONMEMORATIVA GEORGE P MITCHELL |
| SH | 3 | Dentro de los límites municipales de Dickinson | Carretera Conmemorativa Sargento Andrew James Creighton |
| FM | 1774 | Condado de Montgomery entre Misty Meadow Drive y Hunters Road | Carretera Conmemorativa del Agente Mark Jeffrey Phebus |
| SH | 242 | Condado de Montgomery entre la IH 69 y la FM 1485 | Carretera Conmemorativa Sargento Stacey Baumgartner |
| SH | 3 | Condado de Harris entre la IH 45 y Almeda Genoa Road | Autopista Conmemorativa Vanessa Guillen |
| SH | 225/146 | Enlace en La Porte entre la SH 225 y la SH 146 | Intercambio Conmemorativo Aaron M Hicks |
| FM | 1960 | En el condado de Harris, entre Woodland Hills Drive y la línea divisoria con el condado de Liberty | Subagente Omar Ursin Carretera Conmemorativa |
| FM | 517 | Entre la SH 35 y la IH 45 | Autopista Conmemorativa Ken Clark |
| EE. UU. | 290 | Entre la línea divisoria entre los condados Waller y Harris y la SH 6 | Carretera Conmemorativa del Agente Russell Lynn Boyd |
| EE. UU. | 59 | Entre Little York Road y la SL 8 | Carretera Conmemorativa del Sheriff Adjunto Darren Almendarez |
| FM | 521 | Dentro del condado de Brazoria | Carretera de la Medalla de Honor Clarence "BB" Sasser |
| SH | 249 | Dentro del condado de Montgomery | Carretera Memorial Paul P. Mendes |
| SH | 242 | Condado de Montgomery: puente sobre la IH 69 | Puente Conmemorativo Cabo Armando Hernández |
| FM | 1097 | Condado de Montgomery: entre la IH 45 y Lake Conroe Hills Dr | Especialista del Ejército en la Autopista Conmemorativa Joey Lenz |
| SH | 249 | Entre la SH 105 y la FM 1774 | Autopista Doug Pitcock Aggie |
Fecha de última modificación: 14/07/2026