Proyectos de instalaciones de alquiler
El plan maestro de instalaciones para el año fiscal 2022-2023 representa solo proyectos de mejora de capital y está sujeto a cambios.
Notar
A partir del 1 de septiembre de 2023, todos los licitadores de la División de Servicios de Soporte deberán registrarse en txdot.bonfirehub.com y todas las ofertas se enviarán solo a través de Bonfire.
Fecha de alquiler | Distrito | ID del proyecto | Descripción | Costo estimado |
01/03/24 | Pharr | 566180-24-01 | Reemplazo de HVAC, Harlingen TIC | $ 70.000 |
01/03/24 | El Paso | 241859-23-01-REBID | Toldo aéreo, El Paso DHQ | $ 81.396 |
09/06/23 | Bryan | 171859-24-01 | Cobertizo de sal, Bryan DHQ | $ 150.000 |
09/05/23 | El Paso | 24-380421414-REBID2 | Renovación, Van Horn MNT | $2,300,000 |
09/05/23 | Atlanta | 19-470424501 | Cercas y mejoras de seguridad, Distrito de Atlanta | $ 2.564.450 |
09/05/23 | Corpus Christi | 16-380421318 | Adición de baños, Corpus Christi AEM | $ 666.884 |
Fecha de alquiler | Distrito | ID del proyecto | Descripción | Costo estimado |
08/02/23 | Odesa | 388710-23-01 | Renovaciones, Odessa DMV VTR | $ 85.000 |
08/02/23 | Childress | 251859-23-02 | Cobertizo de equipos, Matador MNT | $ 85.000 |
08/02/23 | Corpus Christi | 16-470420133 | Adición de generadores, Corpus MNT East | $ 276.020 |
08/02/23 | Austin | 141851-23-01 | Reemplazo de techo, Fredericksburg MNT | $ 89.500 |
08/02/23 | Houston | 121859-23-03 | Mejoras en la habitación de los padres, Houston DHQ | $ 37.000 |
08/02/23 | Waco | 091859-23-03 | Fundación del tanque de emulsión, Hillsboro MNT | $ 55.000 |
08/02/23 | Lubbock | 051859-23-02-REBID2 | Pozos de agua, Lubbock DHQ | $ 140.000 |
08/01/23 | Austin | 381859-14-23-01 | Cobertizos de salmuera, distrito de Austin | $ 340.000 |
08/01/23 | Fuerte Worth | 381859-02-23-01 | Cobertizos de salmuera, Distrito de Fort Worth | $ 340.000 |
08/01/23 | Corpus Christi | 16-470420134 | Adición del generador, Sinton AEM | $ 329.787 |
08/01/23 | Austin | 14-380421317-REBID | Nueva instalación de Lockhart MNT | $ 17.224.859 |
08/01/23 | Austin | 14-470420131 | Reforma, 1er piso, Edif 7, AUS DHQ | $ 996.448 |
Fecha de alquiler | Distrito | ID del proyecto | Descripción | Costo estimado |
06/07/23 | Lubbock | 381859-05-23-01 | Mejoras de esgrima, Lubbock DHQ | $ 85.000 |
06/07/23 | Laredo | 221859-23-03 | Pabellón al aire libre, Laredo DHQ | $ 65.407,79 |
06/07/23 | Corpus Christi |
161859-23-01-REBID | Mejoras de seguridad, Port A Ferry Ops | $ 82.000 |
06/07/23 | Lufkin | 111859-23-04 | Adiciones de ducha, Crockett MNT | $ 90.654 |
06/07/23 | Abilene | 081859-23-01-REBID | Cobertizo de salmuera, Abilene AEM | $ 85.000 |
06/07/23 | Lubbock | 051851-23-01 | Remodelar cobertizo de sal, Lubbock SE MNT | $45,000.00 |
06/07/23 | Amarillo | 041859-23-02 | Reemplazo de techo, Borger MNT | $ 81.000 |
06/06/23 | Sede estatal | 38-380421393 | Reemplazo de techo y MAU, Greer Admin. BLDG | $ 667.418 |
06/06/23 | El Paso |
381859-24-23-01 | Salmuera, Distrito de El Paso | $ 340.000 |
06/06/23 | Abilene | 381859-08-23-03 | Cobertizos de salmuera, distrito de Abilene | $ 340.000 |
06/06/23 | Beaumont | 20-380421412 | Reemplazos de generadores, Distrito de Beaumont | $ 698.199,30 |
Recursos
- E-Verify
- Programa de Pago Anticipado
- Programa de negocios históricamente subutilizado
- Diario Electrónico Estatal de Negocios
- Sanciones e inhabilitaciones
- Todos los proyectos del año fiscal 2020
- Todos los proyectos del año fiscal 2021
- Todos los proyectos del año fiscal 2022
- Todos los proyectos del año fiscal 2023
Arrendamiento de contratos de contacto: planificación y gestión de instalaciones a través de la División de Servicios de Apoyo.