Alquiler de proyectos de instalaciones
Última actualización: 30/07/2025
El plan maestro de instalaciones para el año fiscal 2024-2025 representa solo proyectos de mejora de capital y está sujeto a cambios.
Todos los postores de la División de Servicios de Apoyo deberán registrarse en txdot.bonfirehub.com y todas las ofertas se enviarán solo a través de Bonfire.
Fecha de alquiler anticipada | Distrito | ID del proyecto | Descripción | Costo estimado |
12/02/25 | Laredo | 22-380421330 | Nueva instalación de MNT de Eagle Pass | $20,246,042.00 |
Deja la fecha | Distrito | ID del proyecto | Descripción | Costo estimado |
09/03/25 | Cuartel General del Estado | 381859-25-03-REBID | Mejoras, Angleton AEM Lab & Shop | Precio $407,682.88 |
09/03/25 | Amarillo | 381859-04-24-02 | Expansión de oficinas, Amarillo FOD | Precio $329,155.44 |
09/03/25 | Yoakum | 131851-26-01 | Reparación de la bahía de lavado, Yoakum AEM | $163,000.00 |
09/02/25 | Beaumont | 20-470424536 | Mejoras en el estacionamiento, Beaumont DHQ | $1,737,000.00 |
Deja la fecha | Distrito | ID del proyecto | Descripción | Costo estimado |
08/06/25 | Odesa | 381859-06-25-08 | Equipos y cobertizos de sal, Kermit MNT | $335,000.00 |
08/06/25 | Childress | 251859-25-01 | Reemplazo de techo, Matador MNT | $130,000.00 |
08/05/25 | París | 01-470424520 | Cercas y mejoras de seguridad, distrito de París | $2,575,000.00 |
Deja la fecha | Distrito | ID del proyecto | Descripción | Costo estimado |
07/02/25 | El Paso | 241859-25-01 | Cobertizo de Sal, El Paso AEM | $145,000.00 |
07/02/25 | Pharr | 211859-25-02 | Reemplazo de ventanas, Pharr DHQ | Precio $115,066.68 |
07/01/25 | Cuartel General del Estado | 42-470424533 | Nuevo hangar y rehabilitación de rampa, servicios de vuelo | $7,595,828.00 |
07/01/25 | Atlanta | 19-470424585 | Torre de radio y edificio, Iron Ore Hill | $900,000.00 |
07/01/25 | París | 01-470424583 | Torres de radio, Ector y La Salle ROW | $1,800,000.00 |
Póngase en contacto con los alquileres de contratos: planificación y gestión de instalaciones a través de la División de Servicios de Apoyo.