Ubicación |
Fecha |
Hora del día |
Detalles |
| I-820 NB | En curso | 24/7 | Cierre de rampas: Salida de la I-820 en dirección norte hacia Lancaster Avenue/Craig Street cerrada. |
| I-820 NB | 1/28-1/30, 2/1-2/4 | Noche | Cierre de rampa: Rampa de entrada en dirección norte a la I-820 desde Business 287 cerrada. |
| I-820 NB | 1/28-1/30, 2/1-2/4 | Noche | La I-820 en dirección norte se reduce a dos carriles en Sun Valley Drive. |
| I-820 SB | 1/28-1/30, 2/1-2/4 | Noche | La I-820 en dirección sur se reduce a dos carriles en Sun Valley Drive. |
| I-820 SB | 2/1-2/4 | Noche | Cierre de rampa: Salida de la I-820 en dirección sur hacia Lancaster Avenue cerrada. |
| I-820 SB | 2/1-2/4 | Noche | La I-820 en dirección sur se reduce a un solo carril en Lancaster Avenue. |
| I-20 EB | 2/1-2/4 | Noche | La I-20 en dirección este se reduce a dos carriles en Business 287. |
| I-20 EB | 1/28-1/30, 2/1-2/4 | Noche | Cierre de la rampa de intercambio: Rampa de la I-20 en dirección este hacia la I-820 en dirección norte cerrada. |
Desvíos
Ubicación |
Fecha |
Hora del día |
Detalles |
Proyecto de Carreteras Laterales en Toda la Extensión |
En curso |
24/7 |
Existen diversas restricciones de carril en las vías laterales en todo el proyecto. Un carril se mantiene salvo que se indique lo contrario más abajo. |
| Carretera de Servicio de la I-820 NB | En curso | 24/7 | Cierre de carretera: Cierre de la carretera de acceso norte de la I-820 en Rosedale Street. |
Calle Craig |
En curso |
24/7 |
Cierre de calles: Craig Street cerrada en la I-820. |
| Anglin Drive | En curso | 24/7 | Cierre de calles: Anglin Drive cerrada en la I-20. |
| Sun Valley Drive | En curso | 24/7 | Cierre de calles: Sun Valley Drive cerró en la I-820. |