TxDOT Expressway
Search:
   Home   |    Contact Us   |    Tools & Plug-Ins  
Alphabetic Business Listing:


 
 
Last Update: Thursday, October 8, 2009
ITEMS 712 2005 TO 776 2032
Items Items Bid Code Range
0100 - 0169
0316 - 0354
0400 - 0496
0500 - 0545
0636 - 0690
0712 - 0776
5049 - 5049
6006 - 6266
712 2005 - 776 2032
Item No Description Units Septembe 30, 2009 Twelve Month Moving Usage
Quantity Avg Bid Quantity Avg Bid
712 2005 JT / CRCK SEAL (RUBBER - ASPHALT) LMI     666.220 528.73489 2
730 2002 FULL - WIDTH MOWING AC     68,393.180 21.61049 11
734 2001 LITTER REMOVAL AC     18,693.720 7.22108 10
734 2003 LITTER REMOVAL (SPOT) AC     700.000 7.00000 2
734 2056 LITTER REMOVAL - TRACT (1) CYC     7.000 560.05714 2
734 2057 LITTER REMOVAL - TRACT (2) CYC     3.000 224.03333 2
734 2058 LITTER REMOVAL - TRACT (3) CYC     5.000 1,096.79600 2
734 2059 LITTER REMOVAL - TRACT (4) CYC     6.000 19.26667 2
734 2060 LITTER REMOVAL - TRACT (5) CYC     6.000 768.03333 2
734 2061 LITTER REMOVAL - TRACT (6) CYC     7.000 374.87571 2
734 2062 LITTER REMOVAL - TRACT (7) CYC     7.000 732.20000 2
734 2063 LITTER REMOVAL - TRACT (8) CYC     4.000 226.65000 2
734 2064 LITTER REMOVAL - TRACT (9) CYC     4.000 1,195.11000 2
734 2065 LITTER REMOVAL - TRACT (10) CYC     4.000 424.28750 2
734 2066 LITTER REMOVAL - TRACT (11) CYC     4.000 323.82500 2
734 2067 LITTER REMOVAL - TRACT (12) CYC     6.000 87.03333 2
734 2068 LITTER REMOVAL - TRACT (13) CYC     4.000 504.80000 2
734 2069 LITTER REMOVAL - TRACT (14) CYC     2.000 269.29000 2
734 2070 LITTER REMOVAL - TRACT (15) CYC     3.000 648.73333 2
734 2071 LITTER REMOVAL - TRACT (16) CYC     4.000 107.87500 2
734 2072 LITTER REMOVAL - TRACT (17) CYC     4.000 165.80000 2
734 2073 LITTER REMOVAL - TRACT (18) CYC     3.000 176.48000 2
734 2074 LITTER REMOVAL - TRACT (19) CYC     8.000 495.11500 2
734 2075 LITTER REMOVAL - TRACT (20) CYC     12.000 405.12500 2
734 2076 LITTER REMOVAL - TRACT (21) CYC     6.000 945.49500 2
734 2077 LITTER REMOVAL - TRACT (22) CYC     5.000 793.19000 2
734 2078 LITTER REMOVAL - TRACT (23) CYC     9.000 434.50000 2
734 2079 LITTER REMOVAL - TRACT (24) CYC     5.000 688.70000 2
734 2080 LITTER REMOVAL - TRACT (25) CYC     6.000 474.30000 2
734 2081 LITTER REMOVAL - TRACT (26) CYC     6.000 482.96667 2
734 2082 LITTER REMOVAL - TRACT (27) CYC     5.000 952.99400 2
734 2083 LITTER REMOVAL - TRACT (28) CYC     5.000 318.73000 2
734 2084 LITTER REMOVAL - TRACT (29) CYC     4.000 1,265.61750 2
734 2085 LITTER REMOVAL - TRACT (30) CYC     10.000 272.37000 2
734 2086 LITTER REMOVAL - TRACT (31) CYC     8.000 89.81250 2
734 2087 LITTER REMOVAL - TRACT (32) CYC     6.000 489.43333 2
734 2088 LITTER REMOVAL - TRACT (33) CYC     7.000 311.44571 2
734 2089 LITTER REMOVAL - TRACT (34) CYC     6.000 777.50000 2
734 2090 LITTER REMOVAL - TRACT (35) CYC     4.000 178.63000 2
734 2091 LITTER REMOVAL - TRACT (36) CYC     14.000 95.89286 2
734 2092 LITTER REMOVAL - TRACT (37) CYC     12.000 65.00000 1
734 2093 LITTER REMOVAL - TRACT (38) CYC     4.000 450.00000 1
734 2094 LITTER REMOVAL - TRACT (39) CYC     4.000 670.00000 1
734 2095 LITTER REMOVAL - TRACT (40) CYC     4.000 250.00000 1
734 2096 LITTER REMOVAL - TRACT (41) CYC     4.000 280.00000 1
734 2097 LITTER REMOVAL - TRACT (42) CYC     4.000 720.00000 1
734 2098 LITTER REMOVAL - TRACT (43) CYC     4.000 90.00000 1
734 2099 LITTER REMOVAL - TRACT (44) CYC     3.000 260.00000 1
734 2100 LITTER REMOVAL - TRACT (45) CYC     3.000 1,420.00000 1
734 2101 LITTER REMOVAL - TRACT (46) CYC     4.000 300.00000 1
734 2102 LITTER REMOVAL - TRACT (47) CYC     4.000 640.00000 1
734 2103 LITTER REMOVAL - TRACT (48) CYC     2.000 915.00000 1
734 2104 LITTER REMOVAL - TRACT (49) CYC     6.000 1,230.00000 1
734 2105 LITTER REMOVAL - TRACT (50) CYC     6.000 340.00000 1
734 2106 LITTER REMOVAL - TRACT (51) CYC     2.000 155.00000 1
734 2107 LITTER REMOVAL - TRACT (52) CYC     6.000 1,380.00000 1
734 2108 LITTER REMOVAL - TRACT (53) CYC     6.000 85.00000 1
735 2001 DEBRIS REMOVAL (CNTR MEDIANS / MAINLANES CYC     76.000 1,700.00000 1
735 2003 DEBRIS REMOVAL (FRONTAGE ROADS) CYC     12.000 850.00000 1
735 2005 DEBRIS REMOVAL (ENTRANCE / EXIT RAMPS) CYC     12.000 850.00000 1
735 2007 DEBRIS REMOVAL (SPOT DEBRIS) MI     6.000 175.00000 1
738 2001 CLEANING / SWEEPING (CENTER MEDIAN) CYC     5.000 7,985.00000 1
738 2003 CLEANING / SWEEPING (OUTSIDE MAIN LANE) CYC     5.000 2,300.00000 1
738 2013 CLEANING / SWEEPING (DIRECT CONNECTOR) CYC     5.000 1,800.00000 1
745 2010 GROUNDS MAINT - PICNIC MOW / TRIM - SITE (1) CYC     60.000 225.00000 1
745 2011 GROUNDS MAINT - PICNIC MOW / TRIM - SITE (2) CYC     60.000 225.00000 1
745 2130 JANITORIAL MAINT - PICNIC AREA - SITE (1) MO     24.000 200.00000 1
745 2131 JANITORIAL MAINT - PICNIC AREA - SITE (2) MO     24.000 200.00000 1
751 2004 LEAF REMOVAL (SITE A) CYC     4.000 150.00000 1
751 2006 MOWING, TRIMMING, AND EDGING (SITE A) CYC     56.000 269.00000 1
751 2014 LEAF REMOVAL (SITE B) CYC     4.000 150.00000 1
752 2018 TREE TRIMMING MI 88.390 960.79681 299.080 1,031.01217 6
752 2020 TREE TRIMMING / BRUSH REMOVAL MI 579.270 949.06995 1,050.790 923.01756 8
752 2022 TREE REMOVAL (4" - 12" DIA) EA     8,765.000 31.29492 4
752 2023 TREE REMOVAL (12" - 18" DIA) EA     4,586.000 43.38639 4
752 2024 TREE REMOVAL (18" - 24" DIA) EA     2,373.000 52.86009 4
752 2025 TREE REMOVAL (24" - 30" DIA) EA     1,038.000 73.26590 4
752 2026 TREE REMOVAL (30" - 36" DIA) EA     454.000 91.47797 4
752 2027 TREE REMOVAL (36" - 42" DIA) EA     206.000 122.25243 4
752 2028 TREE REMOVAL (42" - 48" DIA) EA     89.000 142.41573 4
752 2029 TREE REMOVAL (48" - 60" DIA) EA     60.000 131.38333 4
752 2030 TREE REMOVAL (60" - 72" DIA) EA     34.000 149.50000 4
770 2001 REPAIR RAIL ELEMENT (W - BEAM) LF     11,000.000 14.54545 2
770 2002 REPAIR RAIL ELEMENT (THRIE - BEAM) LF     150.000 17.66667 2
770 2003 REP RAIL ELMNT (THRIE - BM TRANS TO W - BM) LF     100.000 21.00000 2
770 2004 REM / REPL TIMBER / STL POST W / O CONC FND EA     550.000 40.36364 2
770 2005 REM / REPL TIMBER / STL POST W / CONC FND EA     30.000 40.50000 2
770 2006 REALIGN POSTS EA     550.000 7.72727 2
770 2008 REPLACE TERMINAL ANCHOR POSTS EA     3.000 60.00000 2
770 2009 REMOVE GDRAIL END TRT / REPL WITH SGT EA     30.000 1,933.33333 2
770 2010 REPL SINGLE GDRAIL TERM IMPACT HEAD EA     25.000 712.00000 2
770 2011 REPLACE SINGLE GDRAIL TERMINAL RAIL LF     3,200.000 19.12500 2
770 2012 REPLACE SINGLE GDRAIL TERMINAL POST EA     230.000 40.00000 2
770 2014 REPAIR STEEL POST WITH BASE PLATE EA     24.000 57.50000 2
770 2018 REM / REPL TIMBER POST W / O CONC FND EA     350.000 22.00000 1
770 2022 REM & RESET SGT IMPACT HEAD EA     50.000 360.00000 2
770 2023 REPLACE SGT OBJECT MARKER EA     50.000 58.40000 2
770 2024 REPLACE SGT CABLE ANCHOR EA     10.000 116.00000 2
770 2025 REPLACE SGT CABLE ASSEMBLY EA     35.000 180.00000 2
770 2026 REPLACE SGT STRUT EA     4.000 132.50000 2
770 2027 REMOVE & REPLACE BLOCKOUT EA     60.000 19.00000 2
770 2029 REPAIR RAIL ELEMENT (W - BEAM FURNISHED) LF     1,000.000 11.00000 1
770 2031 INSTALL BLOCKOUT EA     50.000 24.00000 2
774 2001 REMOVE AND REPLACE (TRACC) EA     2.000 15,000.00000 1
774 2006 REPAIR (TRACC) EA     4.000 5,200.00000 2
774 2015 REPAIR (NARROW QUAD) EA     4.000 8,700.00000 2
774 2028 REPAIR (QUAD) (N) (BAY) EA     22.000 1,390.90909 2
774 2038 REMOVE AND REPLACE (FASTRACC) EA     4.000 15,750.00000 2
774 2052 REPAIR (FASTRACC) LF     60.000 300.00000 1
774 2055 REPAIR (FASTRACC) (BAY) EA     30.000 2,133.33333 2
776 2001 REPAIR (STEEL POST W / W - BEAM - T101) LF     100.000 29.00000 2
776 2004 REPAIR (STL POST W / DOUBLED W - BEAMS - T6) LF     100.000 42.00000 2
776 2032 REPAIR (STEEL POST W / CHANNEL IRON RAIL LF     150.000 19.00000 2
 
spacer spacer
Disclaimer | Accessibility Policy | Privacy and Security Policy | Open Records | TxDOT Contacts