2004 (English) Description Codes Bid Codes 0467 2521 To 0476 2005
| Bid Codes | Description | Units |
|---|---|---|
| 0467 2521 | SET (TY II) (30 IN) (RCP) (8: 1) (P) | EA |
| 0467 2522 | SET (TY II) (66 IN) (CMP) (2: 1) (P) | EA |
| 0467 2523 | SET (TY II) (24 IN) (RCP) (3: 1) (SKEW SPL) | EA |
| 0467 2524 | SET (TY I) (S= 7 FT) (HW=2 FT) (4: 1) (C) | EA |
| 0467 2525 | SET (TY I) (S= 9FT) (HW= 4 FT) (3: 1) (C) | EA |
| 0467 2526 | SET (TY I) (S= 8 FT) (HW= 9 FT) (4: 1) (C) | EA |
| 0467 2527 | SET (TY I) (S=5') HW=4' (4: 1) (C) (RETROFIT) | EA |
| 0467 2528 | SET (TY I) (S=5') HW=6' (4: 1) (C) (RETROFIT) | EA |
| 0467 2529 | SET (TY I) (S=6') HW=4' (4: 1) (C) (RETROFIT) | EA |
| 0467 2530 | SET (TY I) (S=7') HW=5' (4: 1) (C) (RETROFIT) | EA |
| 0467 2531 | SET (TY I) (78 IN) (3: 1) (C) | EA |
| 0467 2532 | SET (TY I) (24 IN) (6: 1) (C) | EA |
| 0467 2533 | SET (TY II) (18 IN) (RCP) (10: 1) (P) | EA |
| 0467 2534 | SET (TY II) (30 IN) (RCP) (10: 1) (P) | EA |
| 0467 2535 | SET (TY II) (42 IN) (RCP) (4: 1) (P) | EA |
| 0467 2536 | SET (TY I) (S=3 FT) (HW=4 FT) (4: 1) (P) | EA |
| 0467 2537 | SET (TY I) (S=4 FT) (HW=4 FT) (4: 1) (P) | EA |
| 0467 2538 | SET (TY I) (S=4 FT) (HW=5 FT) (4: 1) (P) | EA |
| 0467 2539 | SET (TY I) (S=4 FT) (HW=6 FT) (3: 1) (C) (SPL) | EA |
| 0467 2540 | SET (TY I) (S=6 FT) (HW=8 FT) (3: 1) (C) (SPL) | EA |
| 0467 2541 | SET (TY I) (S=6 FT) (HW=5 FT) (3: 1) (P) | EA |
| 0467 2542 | SET (TY I) (S= 9 FT) (HW= 3 FT) (6: 1) (P) | EA |
| 0467 2543 | SET (TY II) (DES 2) (RCP) (3: 1) (C) | EA |
| 0467 2544 | SET (TY II) (DES 2) (RCP) (4: 1) (C) | EA |
| 0467 2545 | SET (TY II) (66 IN) (RCP) (4: 1) (C) | EA |
| 0467 2546 | SET (TYII) (30IN) (HDPE) (6: 1) (P) | EA |
| 0467 2547 | SET (TYII) (30IN) (HDPE) (3: 1) (P) | EA |
| 0467 2548 | SET (TYII) (24IN) (HDPE) (6: 1) (P) | EA |
| 0467 2549 | SET (TY II) (DES 2) (RCP) (6: 1) (C) | EA |
| 0467 2550 | SET (TY II) (36 IN) (RCP) (6: 1) (P) (MOD) | EA |
| 0467 2551 | SET (TY II) (42 IN) (RCP) (6: 1) (P) (MOD) | EA |
| 0467 2552 | SET (TY I) (DES 3) (CMP) (6: 1) (C) | EA |
| 0467 2553 | SET (TY II) (30 IN) (CMP) (3: 1) (P) | EA |
| 0467 2554 | SET (TY II) (DES 9) (CMP) (4: 1) (C) | EA |
| 0467 2555 | SET (TY II) (48 IN) (RCP) (6: 1) (P) (MOD) | EA |
| 0467 2556 | SET (TY II) (32 IN) (CMP) (6: 1) (P) | EA |
| 0467 2557 | SET (TY II) (32 IN) (RCP) (6: 1) (P) | EA |
| 0467 2558 | SET (TY II) (24 IN) (4: 1) (RCP) (MOD) | EA |
| 0467 2559 | SET (TY I) (S= 9 FT) (HW= 3 FT) (3: 1) (C) | EA |
| 0467 2560 | SET (TY II) (18 IN) (RCP) (8: 1) (P) | EA |
| 0467 2561 | SET (TY II) (24 IN) (CMP) (8: 1) (P) | EA |
| 0467 2562 | SET (TY II) (18 IN) (HDPE) (6: 1) (P) | EA |
| 0467 2563 | SET (TY II) (24 IN) (HDPE) (6: 1) (P) | EA |
| 0467 2564 | SET (TY II) (36 IN) (HDPE) (6: 1) (P) | EA |
| 0467 2565 | SET (TY I) (S=28 FT) (HW=4 FT) (4: 1) (C) | EA |
| 0467 2566 | SET (TY I) (S=30 FT) (HW=4 FT) (4: 1) (C) | EA |
| 0467 2567 | SET (TY II) (18 IN) (RCP) (2: 1) (P) | EA |
| 0467 2568 | SET (TY II) (18 IN) (HDPE) (3: 1) (C) NOTES: OTU |
EA |
| 0467 2569 | SET (TY II) (27 IN) (RCP) (4: 1) (C) | EA |
| 0467 2570 | SET (TY II) (48 IN) (RCP) (2: 1) (P) | EA |
| 0467 2571 | SET (TY I) (S= 5 FT) (HW= 2FT) (3: 1) (C) | EA |
| 0467 2572 | SET (REMOV & REINSTALL) | EA |
| 0467 2573 | SET (TY II) (DES 2A) (CMP) (10: 1) (C) | EA |
| 0467 2574 | SET (TY II) (18 IN) (HDPE) (6: !) (C) | EA |
| 0467 2575 | SET (TY II) (30 IN) (HDPE) (6: 1) (P) | EA |
| 0467 2576 | SET (TY I) (S=4 FT) (HW=3 FT) (3: 1) (P) | EA |
| 0467 2577 | SET (TY I) (S=4 FT) (HW=3 FT) (4: 1) (P) | EA |
| 0467 2578 | SET (TY I) (S=5 FT) (HW=2 FT) (6: 1) (P) | EA |
| 0467 2579 | SET (TY II) (48 IN) (CMP) (4: 1) (P) | EA |
| 0467 2580 | SET (TY II) (12 IN) (CMP) (4: 1) (P) | EA |
| 0467 2581 | SET (TY II) (DES 1) (RCP) (4: 1) (P) | EA |
| 0467 2582 | SET (TY II) (12 IN) (RCP) (4: 1) (P) | EA |
| 0467 2583 | SET (TY II) (DES 5) (CMP) (5: 1) (C) | EA |
| 0467 2584 | TY II 12" (RCP) 3: 1 (P) | EA |
| 0467 2585 | TY II DES 2 (RCP) 3: 1 (P) | EA |
| 0467 2586 | TY II DES 5 (RCP) 6: 1 (P) | EA |
| 0467 2587 | SET (TY II) (DES 3) (RCP) (2: 1) (C) | EA |
| 0467 2588 | SET (TY 1) (DES 8) (CMP) (3: 1) (C) | EA |
| 0467 2589 | SET (TY II) (15 IN) (RCP) (3: 1) (P) | EA |
| 0467 2590 | SET (TY II) (18 IN) (RCP) (2: 1) (C) | EA |
| 0467 2591 | SET (TY II) (24 IN) (HDPE) (3: 1) (C) | EA |
| 0467 2592 | SET (TY I) (S=8 FT) (HW=6 FT) (6: 1) (C) | EA |
| 0467 2593 | SET TY I (S=6') (HW=8') (3: 1) (C) (RETROFIT) | EA |
| 0467 2594 | SET (TY 1) (DES 9) (4: 1) (C) | EA |
| 0467 2595 | SET (TY II) (24") (RCP) (4: 1) (C) (FURN) | EA |
| 0467 2596 | SET (PIPE RUNNER) NOTES: SP-REQUIRED |
EA |
| 0467 2597 | SET (PIPE RUNNER ASSEMBLY) NOTES: SP-REQUIRED |
EA |
| 0467 2598 | SET (TY I) (DES 7) (4: 1) (C) | EA |
| 0467 2599 | SET (TY I) (48 IN) (RCP) (6: 1) (P) | EA |
| 0467 2600 | SET (TY II) (DES 6) (RCP) (4: 1) (C) | EA |
| 0467 2601 | SET (TY II) (12 IN) (CMP) (8: 1) (P) | EA |
| 0467 2602 | SET (TY II) (36 IN) (RCP) (8: 1) (P) | EA |
| 0467 2603 | SET (TY II) (18 IN) (RCP) (6: 1) (C) (MOD) | EA |
| 0467 2604 | SET (TY II) (30 IN) (CMP) (8: 1) (P) | EA |
| 0467 2605 | SET (TY II) (DES 1) (CMP) (8: 1) (P) | EA |
| 0467 2606 | SET (TY II) (DES 3) (CMP) (4: 1) (P) | EA |
| 0467 2607 | SET (TY II) (12 IN) (RCP) (8: 1) (P) | EA |
| 0467 2608 | SET (TY II) (DES 6) (CMP) (8: 1) (P) | EA |
| 0467 2609 | SET (TY I) (S=3 FT) (HW=2 FT) (3: 1) (C) | EA |
| 0467 2610 | SET (TY I) (S=4 FT) (HW=2 FT) (3: 1) (C) | EA |
| 0467 2611 | SET (TY I) (S=6 FT) (HW=2 FT) (3: 1) (C) | EA |
| 0467 2612 | SET (TY I) (S=10 FT) (HW=3 FT) (3: 1) (C) | EA |
| 0467 2613 | SET (TY II) (DES 5) (RCP) (6: 1) (P) | EA |
| 0467 2614 | SET (TY I) (S=4') (HW=3') (RETROFIT) (C) | EA |
| 0467 2615 | SET (TY I) (S=5') (HW=3') (RETROFIT) (C) | EA |
| 0467 2616 | SET (TY I) (S=5') (HW=5') (RETROFIT) (C) | EA |
| 0467 2617 | SET (TY I) (S=6') (HW=5') (RETROFIT) (C) | EA |
| 0467 2618 | SET (TY I) (S=6') (HW=6') (RETROFIT) (C) | EA |
| 0467 2619 | SET (TY I) (S=7') (HW=3') (RETROFIT) (C) | EA |
| 0467 2620 | SET (TY I) (S=7') (HW=4') (RETROFIT) (C) | EA |
| 0467 2621 | SET (TY I) (S=8') (HW=4') (RETROFIT) (C) | EA |
| 0467 2622 | SET (TY I) (S=8') (HW=5') (RETROFIT) (C) | EA |
| 0467 2623 | SET (TY I) (S=8') (HW=6') (RETROFIT) (C) | EA |
| 0467 2624 | SET (TY I) (S=8') (HW=7') (RETROFIT) (C) | EA |
| 0467 2625 | SET (TY I) (S=9') (HW=7') (RETROFIT) (C) | EA |
| 0467 2626 | SET (TY I) (S=10') (HW=6') (RETROFIT) (C) | EA |
| 0467 2627 | SET (TY II) (S=3') (HW=2') (RETROFIT) (C) | EA |
| 0467 2628 | SET (TY II) (S=4') (HW=2') (RETROFIT) (C) | EA |
| 0467 2629 | SET (TY II) (S=4') (HW=4') (RETROFIT) (C) | EA |
| 0467 2630 | SET (TY II) (S=5') (HW=3') (RETROFIT) (C) | EA |
| 0467 2631 | SET (TY II) (S=5') (HW=5') (RETROFIT) (C) | EA |
| 0467 2632 | SET (TY II) (S=6') (HW=3') (RETROFIT) (C) | EA |
| 0467 2633 | SET (TY I) (S=8') (HW=8') (RETROFIT) (C) | EA |
| 0467 2634 | SET (TY II) (15 IN) (CMP) (8: 1) (P) | EA |
| 0467 2635 | SET (TY II) (15 IN) (RCP) (8: 1) (P) | EA |
| 0467 2636 | SET (TY II) (15 IN) (CMP) (2: 1) (C) | EA |
| 0467 2637 | SET (TY II) (42 IN) (RCP) (6: 1) (C) (MOD) | EA |
| 0467 2638 | SET (TY II) (18 IN) (RCP) (6: 1) (P) F | EA |
| 0467 2639 | SET (TY 1) (S=10 FT) (HW=6 FT) (4: 1) (P) | EA |
| 0467 2640 | SET (TY I) (S= 10 FT) (HW= 6 FT) (4: 1) (P) | EA |
| 0467 2641 | SET (TY II) (32 IN) (CMP) (3: 1) (C) | EA |
| 0467 2642 | SET (TY I) (36 IN) (6: 1) (P) | EA |
| 0467 2643 | SET (TY I) (S=6FT) (HW=5FT) (6: 1) (P) (MOD) | EA |
| 0467 2644 | SET (TY1) (S=10 FT) (HW=9 FT) (4: 1) (C) | EA |
| 0467 2645 | SET (TY1) (S=10 FT) (HW=12 FT) (3: 1) (C) | EA |
| 0467 2646 | SET (TY II) (DES 11) (CMP) (3: 1) (C) | EA |
| 0467 2647 | SET (TY II) (DES 10) (CMP) (3: 1) (C) | EA |
| 0467 2648 | SET (TY I) (S=4FT) (HW=5FT) (4: 1) (C) (OPT1) | EA |
| 0467 2649 | SET (TY I) (S=5FT) (HW=4FT) (4: 1) (C) (OPT1) | EA |
| 0467 2650 | SET (TY I) (S=5FT) (HW=5FT) (4: 1) (C) (OPT1) | EA |
| 0467 2651 | SET (TY I) (S=6FT) (HW=4FT) (4: 1) (C) (OPT1) | EA |
| 0467 2652 | SET (TY II) (24IN) (RCP) (4: 1) (C) (OPT1) | EA |
| 0467 2653 | SET (TY II) (36IN) (RCP) (4: 1) (C) (OPT1) | EA |
| 0467 2654 | SET (TY II) (24IN) (RCP) (6: 1) (C) (OPT1) | EA |
| 0467 2655 | SET (TY II) (30IN) (RCP) (6: 1) (P) (OPT1) | EA |
| 0467 2656 | SET (TY II) (36IN) (RCP) (6: 1) (P) (OPT1) | EA |
| 0467 2657 | SET (TY I) (S=5FT) (HW=4FT) (4: 1) (C) (OPT2) | EA |
| 0467 2658 | SET (TY I) (S=5FT) (HW=5FT) (4: 1) (C) (OPT2) | EA |
| 0467 2659 | SET (TY I) (S=6FT) (HW=4FT) (4: 1) (C) (OPT2) | EA |
| 0467 2660 | SET (TY II) (18IN) (RCP) (4: 1) (C) (OPT2) | EA |
| 0467 2661 | SET (TY II) (24IN) (RCP) (4: 1) (C) (OPT2) | EA |
| 0467 2662 | SET (TY II) (30IN) (RCP) (4: 1) (C) (OPT2) | EA |
| 0467 2663 | SET (TY II) (36IN) (RCP) (4: 1) (C) (OPT2) | EA |
| 0467 2664 | SET (TY II) (24IN) (RCP) (6: 1) (C) (OPT2) | EA |
| 0467 2665 | SET (TY II) (30IN) (RCP) (6: 1) (P) (OPT2) | EA |
| 0467 2666 | SET (TY II) (36IN) (RCP) (6: 1) (P) (OPT2) | EA |
| 0467 2667 | SET (TY II) (24 IN) (RCP) (6: 1) (P) (OPT2) | EA |
| 0467 2868 | SET (TY II) (24 IN) (RCP) (8: 1) (C) | EA |
| 0467 2869 | SET (TY II) (30 IN) (RCP) (7: 1) (C) | EA |
| 0467 2870 | SET (TY II) (30 IN) (RCP) (8: 1) (C) | EA |
| 0467 2871 | INSTALL PIPE RUNNER ASSEMBLY UNIT NOTES: SP-REQUIRED |
EA |
| 0467 2872 | SET TY I (S=4 FT) (HW=4.5 FT) (4: 1) (C) | EA |
| 0467 2873 | SET (TY II) (60 IN) (6: 1) (P) (MOD) | EA |
| 0467 2874 | SET (TY I) (S= 6 FT) (HW= 2 FT) (6: 1) (P) | EA |
| 0467 2875 | SET (TY I) (S=6 FT) (HW= 2FT 5IN) (6: 1) (P) | EA |
| 0467 2876 | SET (TY II) (72 IN) (RCP) (4: 1) (P) | EA |
| 0467 2877 | SET (TY II) (S=3 FT) (HW=2 FT) (3: 1) (P) | EA |
| 0467 2878 | SET (TY II) (S=4 FT) (HW=2 FT) (4: 1) (P) | EA |
| 0467 2879 | SET (TY II) (S=7 FT) (HW=3 FT) (3: 1) (P) | EA |
| 0467 2880 | SET (TY I) (S=3 FT) (HW=2 FT) (3: 1) P | EA |
| 0467 2881 | SET (TY I) (S=4 FT) (HW=2 FT) (4: 1) P | EA |
| 0467 2882 | SET (TY I) (S=6 FT) (HW=4 FT) (4: 1) P | EA |
| 0467 2883 | SET (TY I) (S=7 FT) (HW=3 FT) (3: 1) P | EA |
| 0467 2884 | SET (TY I) (S=7 FT) (HW=3 FT) (4: 1) P | EA |
| 0467 2885 | SET (TY I) (S=8 FT) (HW=4 FT) (4: 1) P | EA |
| 0467 2886 | SET (TY I) (S=3FT) (HW= 4FT) (3: 1) (C) (SPL) | EA |
| 0467 2887 | SET (TY I) (S=6 FT) (HW=3 FT) (4: 1) (P) | EA |
| 0467 2888 | SET (TY I) (S=6FT) (HW=7FT) (4: 1) (P) | EA |
| 0467 2889 | SET (TY I) (S=7FT) (HW=7FT) (4: 1) (P) | EA |
| 0467 2890 | SET (TY II) (18 IN) (RCP) (5: 1) (C) | EA |
| 0467 2891 | SET (TY I) (S=5 FT) (HW=9 FT) (4: 1) (C) | EA |
| 0467 2892 | SET (TY I) (S=10FT4.5IN) (HW=6FT) (3: 1) (C) | EA |
| 0467 2893 | SET (TY I) (S=10FT) (HW=6FT) (3: 1) (C) | EA |
| 0467 2894 | SET (TY I) (S= 9FT) (HW= 4FT) (6: 1) (P) | EA |
| 0467 2895 | SET (TY II) (60 IN) (CMP) (6: 1) (P) MOD | EA |
| 0467 2896 | SET (TY II) (60 IN) (RCP) (6: 1) (P) MOD | EA |
| 0467 2897 | SET (TY II) (24 IN) (HDPE) (6: 1) (C) | EA |
| 0467 2898 | SET (TY II) (36 IN) (RCP) (3: 1) (C) W / RSTRCT | EA |
| 0467 2899 | SET (TY I) (S=5 FT) (HW=4 FT) (3: 1) (P) | EA |
| 0467 2900 | SET (TY II) (54 IN) (RCP) (3: 1) (P) | EA |
| 0467 2901 | SET (TY II) (21 IN) (RCP) (3: 1) (C) (45 DG SK | EA |
| 0467 2902 | SET (TY 1) (S=9 FT) (HW=5 FT) (4: 1) (P) | EA |
| 0467 2903 | SET (TY 1) (S=8 FT) (HW=5 FT) (4: 1) (P) | EA |
| 0471 2001 | GRATE | EA |
| 0471 2002 | FRAME | EA |
| 0471 2003 | GRATE & FRAME | EA |
| 0471 2004 | FRAME & COVER | EA |
| 0471 2005 | RING & COVER | EA |
| 0471 2006 | GRATE (FLOATABLES COLLECTION SCREEN) NOTES: SP-REQUIRED |
EA |
| 0471 2007 | GRATE AND FRAME (BRIDGE DRAIN) | EA |
| 0471 2008 | GRATE & FRAME (BRG DECK DRAIN) (2 GRATE) | EA |
| 0472 2001 | REMOV & RE - LAY PIPE (12 IN) | LF |
| 0472 2002 | REMOV & RE - LAY PIPE (15 IN) | LF |
| 0472 2003 | REMOV & RE - LAY PIPE (18 IN) | LF |
| 0472 2004 | REMOV & RE - LAY PIPE (21 IN) | LF |
| 0472 2005 | REMOV & RE - LAY PIPE (24 IN) | LF |
| 0472 2006 | REMOV & RE - LAY PIPE (27 IN) | LF |
| 0472 2007 | REMOV & RE - LAY PIPE (30 IN) | LF |
| 0472 2008 | REMOV & RE - LAY PIPE (33 IN) | LF |
| 0472 2009 | REMOV & RE - LAY PIPE (36 IN) | LF |
| 0472 2010 | REMOV & RE - LAY PIPE (42 IN) | LF |
| 0472 2011 | REMOV & RE - LAY PIPE (48 IN) | LF |
| 0472 2012 | REMOV & RE - LAY PIPE (54 IN) | LF |
| 0472 2013 | REMOV & RE - LAY PIPE (60 IN) | LF |
| 0472 2014 | REMOV & RE - LAY PIPE (66 IN) | LF |
| 0472 2015 | REMOV & RE - LAY PIPE (72 IN) | LF |
| 0472 2016 | REMOV & RE - LAY PIPE (84 IN) | LF |
| 0472 2017 | REMOV & RE - LAY PIPE (6 IN) | LF |
| 0472 2018 | REMOV & RE - LAY PIPE (32 IN) | LF |
| 0473 2001 | LAYING PIPE (12 IN) | LF |
| 0473 2002 | LAYING PIPE (15 IN) | LF |
| 0473 2003 | LAYING PIPE (18 IN) | LF |
| 0473 2004 | LAYING PIPE (21 IN) | LF |
| 0473 2005 | LAYING PIPE (24 IN) | LF |
| 0473 2006 | LAYING PIPE (27 IN) | LF |
| 0473 2007 | LAYING PIPE (30 IN) | LF |
| 0473 2008 | LAYING PIPE (33 IN) | LF |
| 0473 2009 | LAYING PIPE (36 IN) | LF |
| 0473 2010 | LAYING PIPE (42 IN) | LF |
| 0473 2011 | LAYING PIPE (48 IN) | LF |
| 0473 2012 | LAYING PIPE (54 IN) | LF |
| 0473 2013 | LAYING PIPE (60 IN) | LF |
| 0473 2014 | LAYING PIPE (66 IN) | LF |
| 0473 2015 | LAYING PIPE (72 IN) | LF |
| 0473 2016 | LAYING PIPE (DES 8) | LF |
| 0473 2017 | LAYING PIPE (DES 2) | LF |
| 0474 2001 | SLOT DRAIN (GAL STL) (12 IN) | LF |
| 0474 2002 | SLOT DRAIN OUTFALL (GAL STL) (12 IN) | LF |
| 0474 2003 | SLOT DRAIN (GAL STL) (15 IN) | LF |
| 0474 2004 | SLOT DRAIN OUTFALL (GAL STL) (15 IN) | LF |
| 0474 2005 | SLOT DRAIN (GAL STL) (18 IN) | LF |
| 0474 2006 | SLOT DRAIN OUTFALL (GAL STL) (18 IN) | LF |
| 0474 2007 | SLOT DRAIN (GAL STL) (21 IN) | LF |
| 0474 2008 | SLOT DRAIN OUTFALL (GAL STL) (21 IN) | LF |
| 0474 2009 | SLOT DRAIN (GAL STL) (24 IN) | LF |
| 0474 2010 | SLOT DRAIN OUTFALL (GAL STL) (24 IN) | LF |
| 0474 2011 | SLOT DRAIN (ALUM COAT STL) (12 IN) | LF |
| 0474 2012 | SLOT DRAIN OUTFALL (ALUM COAT STL) (12") | LF |
| 0474 2013 | SLOT DRAIN (ALUM COAT STL) (15 IN) | LF |
| 0474 2014 | SLOT DRAIN OUTFALL (ALUM COAT STL) (15") | LF |
| 0474 2015 | SLOT DRAIN (ALUM COAT STL) (18 IN) | LF |
| 0474 2016 | SLOT DRAIN OUTFALL (ALUM COAT STL) (18") | LF |
| 0474 2017 | SLOT DRAIN (ALUM COAT STL) (21 IN) | LF |
| 0474 2018 | SLOT DRAIN OUTFALL (ALUM COAT STL) (21") | LF |
| 0474 2019 | SLOT DRAIN (ALUM COAT STL) (24 IN) | LF |
| 0474 2020 | SLOT DRAIN OUTFALL (ALUM COAT STL) (24") | LF |
| 0476 2001 | JACK BOR OR TUN PIPE (18 IN) (RC) (CL III) NOTES: REQ SW SP |
LF |
| 0476 2002 | JACK BOR OR TUN PIPE (24 IN) (RC) (CL III) NOTES: REQ SW SP |
LF |
| 0476 2003 | JACK BOR OR TUN PIPE (30 IN) (RC) (CL III) NOTES: REQ SW SP |
LF |
| 0476 2004 | JACK BOR OR TUN PIPE (36 IN) (RC) (CL III) NOTES: REQ SW SP |
LF |
| 0476 2005 | JACK BOR OR TUN PIPE (42 IN) (RC) (CL III) NOTES: REQ SW SP |
LF |