Bidder's List for Local Let Projects By Bidder - A
| ALL AROUND TREE CARE | |||||
| Let Date | Ccsj | District | County | Highway | Info Only |
| 05/21/13 | 6249-68-001 | Houston | MONTGOMERY | US0059 | NO |
| AMERICAN PAVEMENT SOLUTIONS, INC. | |||||
| Let Date | Ccsj | District | County | Highway | Info Only |
| 05/21/13 | 6243-92-001 | Houston | HARRIS | SH0225 | YES |
| ANALYTICAL TECHNOLOGY CONSULTANTS, INC. | |||||
| Let Date | Ccsj | District | County | Highway | Info Only |
| 05/21/13 | 6249-68-001 | Houston | MONTGOMERY | US0059 | NO |
| 05/21/13 | 6257-11-001 | Fort Worth | WISE | US0081 | NO |
| 05/28/13 | 6254-51-001 | Lufkin | TRINITY | SH0094 | NO |
| 05/28/13 | 6258-15-001 | Lufkin | HOUSTON | US0287 | NO |
| APAC-TEXAS, INC. | |||||
| Let Date | Ccsj | District | County | Highway | Info Only |
| 05/22/13 | 6237-96-001 | Brownwood | SAN SABA | US0190 | NO |
| Bidder's List Index for Local Let Projects By Bidder |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0-9 |
| Bidder's List Index for State Let Projects |