AVERAGE LOW BID UNIT PRICE - CONSTRUCTION - PHARR DISTRICT

Last Update: Wednesday, September 2, 2015
ITEMS 467 6214 TO 497 6001
Items Items Bid Code Range
0100 - 0193
0204 - 0292
0305 - 0356
0400 - 0497
0500 - 0560
0610 - 0690
0730 - 0784
1003 - 1155
2329 - 2334
3268 - 3268
4021 - 4678
5003 - 5434
6000 - 6122
7041 - 7041
8020 - 8835
400 2005 - 434 6002
434 6004 - 464 6067
464 6068 - 467 6183
467 6214 - 497 6001
Item No Description Units August 31, 2015 Twelve Month Moving Usage
Quantity Avg Bid Quantity Avg Bid
467 6214 SET (TY I) (S= 6 FT) (HW= 4 FT) (6: 1) (C) EA 2.000 9,675.00000 2.000 9,675.00000 1
467 6356 SET (TY II) (18 IN) (RCP) (3: 1) (C) EA     48.000 800.00000 1
467 6358 SET (TY II) (18 IN) (RCP) (4: 1) (C) EA     32.000 800.00000 1
467 6360 SET (TY II) (18 IN) (RCP) (5: 1) (C) EA     22.000 900.00000 1
467 6362 SET (TY II) (18 IN) (RCP) (6: 1) (C) EA     156.000 899.95583 2
467 6363 SET (TY II) (18 IN) (RCP) (6: 1) (P) EA 14.000 1,015.00000 16.000 1,075.62500 2
467 6380 SET (TY II) (24 IN) (CMP) (6: 1) (P) EA 4.000 1,300.00000 4.000 1,300.00000 1
467 6388 SET (TY II) (24 IN) (RCP) (3: 1) (C) EA     16.000 1,093.75000 2
467 6390 SET (TY II) (24 IN) (RCP) (4: 1) (C) EA     14.000 1,000.00000 1
467 6392 SET (TY II) (24 IN) (RCP) (5: 1) (C) EA     11.000 1,250.00000 1
467 6394 SET (TY II) (24 IN) (RCP) (6: 1) (C) EA     64.000 1,250.00000 1
467 6395 SET (TY II) (24 IN) (RCP) (6: 1) (P) EA 12.000 1,300.00000 18.000 1,400.00000 2
467 6422 SET (TY II) (30 IN) (RCP) (6: 1) (C) EA     12.000 1,447.27333 2
467 6448 SET (TY II) (36 IN) (RCP) (3: 1) (C) EA     1.000 1,900.00000 1
467 6450 SET (TY II) (36 IN) (RCP) (4: 1) (C) EA     1.000 1,900.00000 1
467 6452 SET (TY II) (36 IN) (RCP) (5: 1) (C) EA     3.000 1,900.00000 1
467 6453 SET (TY II) (36 IN) (RCP) (6: 1) (C) EA     2.000 1,900.00000 1
467 6465 SET (TY II) (42 IN) (RCP) (6: 1) (C) EA     4.000 2,500.00000 1
471 6003 GRATE & FRAME EA     13.000 1,500.00000 1
471 6007 GRATE AND FRAME (BRIDGE DRAIN) EA     15.000 2,100.00000 1
474 6001 SLOT DRAIN (GAL STL) (12 IN) LF     540.000 70.00000 1
474 6002 SLOT DRAIN OUTFALL (GAL STL) (12 IN) LF     14.000 52.00000 1
476 6029 JACK BOR OR TUN PIPE (42 IN) (RC) (CL III LF     154.000 1,500.00000 1
479 2001 ADJ MANHS EA     8.000 420.32000 1
479 2005 ADJ MANHS (WATER VALVE BOX) EA     11.000 367.13000 1
479 2006 ADJUST INLET (CAP) EA     2.000 1,894.06000 1
479 6001 ADJUSTING MANHOLES EA     11.000 642.02727 2
480 2001 CLEAN EXIST CULVS EA     15.000 2,300.00000 3
480 6001 CLEAN EXIST CULVERTS EA 7.000 325.00000 7.000 325.00000 1
481 6034 PIPE (MISC) (8 IN) LF     341.000 30.00000 1
481 6035 PIPE (MISC) (10 IN) LF     856.000 35.00000 1
481 6036 PIPE (MISC) (12 IN) LF     1,242.000 40.00000 1
481 6037 PIPE (MISC) (14 IN) LF     542.000 45.00000 1
483 6001 MILLING CONCRETE SLAB (1 / 2 IN) SY     11,790.000 4.50000 1
483 6013 SHOT BLASTING SY     11,790.000 3.50000 1
495 6001 RAISING EXIST STRUCT LS     2.000 120,000.00000 2
496 2002 REMOV STR (INLET) EA     1.000 300.00000 1
496 2004 REMOV STR (SET) EA     80.000 330.01300 4
496 2006 REMOV STR (HEADWALL) EA     57.000 483.52684 4
496 2007 REMOV STR (PIPE) LF     15,728.000 8.58952 6
496 2008 REMOV STR (BOX CULVERT) LF     53.000 67.94868 3
496 2035 REMOV STR (DRILL SHAFT) EA     2.000 603.90000 1
496 2298 REMOV STR (WELL GATE) EA     1.000 922.72000 1
496 6002 REMOV STR (INLET) EA     11.000 411.83182 2
496 6003 REMOV STR (MANHOLE) EA     1.000 300.00000 1
496 6004 REMOV STR (SET) EA 16.000 454.00000 68.000 333.92824 4
496 6005 REMOV STR (WINGWALL) EA 22.000 1,500.00000 26.000 1,330.76923 2
496 6006 REMOV STR (HEADWALL) EA     8.000 450.00000 2
496 6007 REMOV STR (PIPE) LF 221.000 16.00000 12,110.000 8.61465 6
496 6008 REMOV STR (BOX CULVERT) LF     525.000 20.00000 1
496 6009 REMOV STR (BRIDGE 0 - 99 FT LENGTH) EA     3.000 5,600.00000 1
496 6042 REMOV STR (SMALL) EA     6.000 50.00000 1
496 6043 REMOV STR (SMALL FENCE) LF     206.000 5.00000 1
496 6094 REMOVE STRUCTURE (STEEL GRID DECK) EA     1.000 250,000.00000 1
497 6001 SALV MATRL (CREDIT ITEM) LS     1.000 1.00000 1