AVERAGE LOW BID UNIT PRICE - MAINTENANCE - DALLAS DISTRICT

Last Update: Wednesday, April 3, 2013
ITEMS 310 2005 TO 361 2061
Items Items Bid Code Range
0100 - 0169
0216 - 0251
0310 - 0361
0400 - 0481
0500 - 0556
0618 - 0690
0700 - 0784
1122 - 1122
2065 - 2065
3255 - 3267
4568 - 4568
5236 - 5236
6006 - 6834
7011 - 7629
8368 - 8368
310 2005 - 361 2061
Item No Description Units March 31, 2013 Twelve Month Moving Usage
Quantity Avg Bid Quantity Avg Bid
310 2005 PRIME COAT (MC - 30 OR AE - P) GAL     10,000.000 4.95000 1
315 2003 FOG SEAL (CSS - 1) GAL     675.000 7.50000 1
316 2006 ASPH (AC - 20 - 5TR) GAL     21,370.000 4.00000 1
316 2745 AGGR (TY - PL GR - 3) CY     463.000 100.00000 1
340 2011 D - GR HMA (METH) TY - B PG64 - 22 TON     6,404.300 77.43352 4
340 2034 D - GR HMA (METH) TY - C PG64 - 22 TON     5,961.000 84.40362 2
340 2048 D - GR HMA (METH) TY - C SAC - B PG70 - 22 TON     6,000.000 77.50000 2
340 2050 D - GR HMA (METH) TY - C PG70 - 22 TON     22,000.000 87.45455 2
340 2246 D - GR HMA (METH) TY - D PG64 - 22 (LEVEL - UP) TON     1,902.000 102.00000 1
351 2006 FLEXIBLE PAVEMENT STRUCTURE REPAIR (10" SY 255.000 100.00000 13,755.000 66.63032 2
351 2008 FLEXIBLE PAVEMENT STRUCTURE REPAIR (12" SY     83,100.000 40.49122 4
351 2025 FLEX PAVEMENT STRUCTURE REPAIR (8" - 15" SY     4,539.000 53.00000 1
354 2023 PLANE ASPH CONC PAV (0" TO 4") SY     46,000.000 3.52174 2
354 2024 PLANE ASPH CONC PAV (2" TO 4") SY 1,215.000 9.00000 1,215.000 9.00000 1
361 2001 FULL - DEPTH REPAIR CRCP (8") SY     9,000.000 147.22222 2
361 2002 FULL - DEPTH REPAIR CRCP (9") SY     5,800.000 160.00000 1
361 2003 FULL - DEPTH REPAIR CRCP (10") SY     12,300.000 157.07317 2
361 2004 FULL - DEPTH REPAIR CRCP (11") SY     2,200.000 148.75000 2
361 2005 FULL - DEPTH REPAIR CRCP (12") SY     2,675.000 221.54206 2
361 2006 FULL - DEPTH REPAIR CRCP (13") SY     2,325.000 161.98925 2
361 2009 FULL - DEPTH REPAIR CPCD (8") SY     235.000 138.00000 1
361 2010 FULL - DEPTH REPAIR CPCD (9") SY     2,500.000 135.00000 1
361 2011 FULL - DEPTH REPAIR CPCD (10") SY     1,355.000 150.00000 2
361 2012 FULL - DEPTH REPAIR CPCD (11") SY     875.000 155.00000 1
361 2013 FULL - DEPTH REPAIR CPCD (12") SY     300.000 190.00000 1
361 2014 FULL - DEPTH REPAIR CPCD (13") SY     30.000 260.00000 1
361 2016 FULL - DEPTH REPAIR CPCD (15") SY     886.000 179.00000 1
361 2019 FULL - DEPTH REPAIR CPJR (8") SY     1,000.000 180.00000 1
361 2021 FULL - DEPTH REPAIR CPJR (10") SY     1,000.000 180.00000 1
361 2022 FULL - DEPTH REPAIR CPJR (11") SY     50.000 195.00000 1
361 2025 FULL - DEPTH REPAIR CPJR (13") SY     100.000 260.00000 1
361 2037 FULL - DTH REP (BR APPROACH SLAB) (9" - 13" SY     202.000 250.00000 1
361 2047 FULL - DEPTH REPAIR CPCD (8" - 13") HES SY     1,548.100 150.00000 1
361 2060 FULL - DEPTH REPAIR CRCP (13") HES SY     156.400 175.00000 1
361 2061 FULL - DEPTH REPAIR CRCP (13.5") HES SY     257.000 175.00000 1