AVERAGE LOW BID UNIT PRICE - MAINTENANCE - AMARILLO DISTRICT

Last Update: Thursday, July 14, 2022
ITEMS 7074 6001 TO 7074 6011
ItemsItemsBid Code Range
0000 - 0000
0401 - 0483
0500 - 0502
0666 - 0672
0712 - 0780
4002 - 4002
6001 - 6185
7026 - 7074
7074 6001 - 7074 6011
Item NoDescriptionUnitsMarch 31, 2019Twelve-Month-MovingUsage
QuantityAvg BidQuantityAvg Bid
7074 6001LANE CLOSURE TYPE 1 (8 HR)EA  180.000500.000001
7074 6002LANE CLOSURE TYPE 2 (8 HR)EA  15.000650.000001
7074 6003LANE CLOSURE TYPE 3 (8 HR)EA  200.000725.000001
7074 6004LANE CLOSURE TYPE 4 (8 HR)EA  10.000500.000001
7074 6005LANE CLOSURE TYPE 5 (8 HR)EA  70.000650.000001
7074 6006LANE CLOSURE TYPE 6 (8 HR)EA  70.0001,050.000001
7074 6009LANE CLOSURE TYPE 9 (8 HR)EA  45.000500.000001
7074 6010LANE CLOSURE TYPE 10 (8 HR)EA  5.0002,250.000001
7074 6011LANE CLOSURE TYPE 11 (8 HR)EA  5.0002,250.000001
7074 6012LANE CLOSURE TYPE 12 (8 HR)EA  50.000175.000001
7074 6004LANE CLOSURE TYPE 4 (8 HR)EA  10.000500.000001
7074 6005LANE CLOSURE TYPE 5 (8 HR)EA  70.000650.000001
7074 6006LANE CLOSURE TYPE 6 (8 HR)EA  70.0001,050.000001
7074 6009LANE CLOSURE TYPE 9 (8 HR)EA  45.000500.000001
7074 6010LANE CLOSURE TYPE 10 (8 HR)EA  5.0002,250.000001
7074 6011LANE CLOSURE TYPE 11 (8 HR)EA  5.0002,250.000001
7074 6012LANE CLOSURE TYPE 12 (8 HR)EA  50.000175.000001
7074 6011LANE CLOSURE TYPE 11 (8 HR)EA  5.0002,250.000001
7074 6012LANE CLOSURE TYPE 12 (8 HR)EA  50.000175.000001
7074 6001LANE CLOSURE TYPE 1 (8 HR)EA  180.000500.000001
7074 6002LANE CLOSURE TYPE 2 (8 HR)EA  15.000650.000001
7074 6003LANE CLOSURE TYPE 3 (8 HR)EA  200.000725.000001
7074 6004LANE CLOSURE TYPE 4 (8 HR)EA  10.000500.000001
7074 6005LANE CLOSURE TYPE 5 (8 HR)EA  70.000650.000001
7074 6006LANE CLOSURE TYPE 6 (8 HR)EA  70.0001,050.000001
7074 6009LANE CLOSURE TYPE 9 (8 HR)EA  45.000500.000001
7074 6010LANE CLOSURE TYPE 10 (8 HR)EA  5.0002,250.000001
7074 6011LANE CLOSURE TYPE 11 (8 HR)EA  5.0002,250.000001
7074 6012LANE CLOSURE TYPE 12 (8 HR)EA  50.000175.000001
7026 6001BLADING OF SNOW AND ICEHR  100.000250.000001
7074 6001LANE CLOSURE TYPE 1 (8 HR)EA  180.000500.000001
7074 6002LANE CLOSURE TYPE 2 (8 HR)EA  15.000650.000001
7074 6003LANE CLOSURE TYPE 3 (8 HR)EA  200.000725.000001
7074 6004LANE CLOSURE TYPE 4 (8 HR)EA  10.000500.000001
7074 6005LANE CLOSURE TYPE 5 (8 HR)EA  70.000650.000001
7074 6006LANE CLOSURE TYPE 6 (8 HR)EA  70.0001,050.000001
7074 6009LANE CLOSURE TYPE 9 (8 HR)EA  45.000500.000001
7074 6010LANE CLOSURE TYPE 10 (8 HR)EA  5.0002,250.000001
7074 6011LANE CLOSURE TYPE 11 (8 HR)EA  5.0002,250.000001