AVERAGE LOW BID UNIT PRICE - MAINTENANCE - AMARILLO DISTRICT

Last Update: Wednesday, April 3, 2013
ITEMS 712 2005 TO 788 2001
Items Items Bid Code Range
0104 - 0104
0340 - 0361
0429 - 0496
0502 - 0529
0662 - 0677
0712 - 0788
7009 - 7009
8251 - 8251
712 2005 - 788 2001
Item No Description Units March 31, 2013 Twelve Month Moving Usage
Quantity Avg Bid Quantity Avg Bid
712 2005 JT / CRCK SEAL (RUBBER - ASPHALT) LMI     654.259 684.99999 1
738 2001 CLEANING / SWEEPING (CENTER MEDIAN) CYC     8.000 1,520.00000 2
738 2002 CLEANING / SWEEPING (CENTER MEDIAN) MI     798.800 201.96044 2
738 2003 CLEANING / SWEEPING (OUTSIDE MAIN LANE) CYC     16.000 17,304.27500 3
738 2004 CLEANING / SWEEPING (OUTSIDE MAIN LANE) MI     943.128 191.44960 2
738 2005 CLEANING / SWEEPING (FRONTAGE ROAD) CYC     4.000 1,500.00000 1
738 2006 CLEANING / SWEEPING (FRONTAGE ROAD) MI     419.000 135.95895 2
738 2007 CLEANING / SWEEPING (ENTRANCE / EXIT RAMP) CYC     4.000 1,540.00000 1
738 2008 CLEANING / SWEEPING (ENTRANCE / EXIT RAMP) MI     496.480 173.72946 2
738 2009 CLEANING / SWEEPING (AGGREGATE REMOVAL) MI     64.916 100.00000 1
738 2010 CLEANING / SWEEPING (SPOT) MI 25.000 50.00000 100.000 75.00000 3
738 2094 CLEAN / SWEEP - CENTER MEDIAN - AREA (1) CYC 8.000 5,180.00000 8.000 5,180.00000 1
738 2095 CLEAN / SWEEP - CENTER MEDIAN - AREA (2) CYC 8.000 5,180.00000 8.000 5,180.00000 1
738 2114 CLEAN / SWEEP - OUTSIDE MAIN LANE - AREA (1) CYC 8.000 5,180.00000 8.000 5,180.00000 1
738 2115 CLEAN / SWEEP - OUTSIDE MAIN LANE - AREA (2) CYC 8.000 5,180.00000 8.000 5,180.00000 1
760 2001 DITCH CLEANING AND RESHAPING (FOOT) LF 1,000.000 17.00000 1,000.000 17.00000 1
770 2006 REALIGN POSTS EA 1,000.000 11.80000 1,000.000 11.80000 1
770 2014 REPAIR STEEL POST WITH BASE PLATE EA 100.000 95.60000 100.000 95.60000 1
770 2030 REPAIR RAIL ELEMENT (W - BEAM) (FURNISHED LF 18,000.000 9.00000 18,000.000 9.00000 1
770 2036 REPL SGT IMPACT HEAD (FURNISHED) EA 50.000 186.25000 50.000 186.25000 1
770 2038 INSTALL BLOCKOUTS (FURNISHED) EA 250.000 22.60000 250.000 22.60000 1
770 2039 REM / REPL TIM / STL POST W CONC FND (FURN EA 75.000 56.45000 75.000 56.45000 1
770 2040 RAISE RAIL ELEMENT LF 1,000.000 7.90000 1,000.000 7.90000 1
770 2043 REPLACE SINGLE GDRAIL TERM POST (FURN) EA 10.000 250.00000 10.000 250.00000 1
770 2044 REPLACE SGT CABLE ANCHOR (FURN) EA 200.000 50.80000 200.000 50.80000 1
770 2045 REPLACE SGT CABLE ASSEMBLY (FURN) EA 200.000 50.80000 200.000 50.80000 1
770 2046 REPLACE SGT STRUT (FURN) EA 200.000 73.35000 200.000 73.35000 1
770 2047 REPAIR RAIL ELEMENT (THRIE - BEAM) (FURN) LF 100.000 9.65000 100.000 9.65000 1
770 2048 REP RAIL ELMNT (THRIE - BM TRANS) (FURN) LF 100.000 11.30000 100.000 11.30000 1
770 2050 REM / REP TIM / STL POST W / O CONC FND (FURN EA 200.000 43.45000 200.000 43.45000 1
788 2001 CONCRETE BEAM REPAIR EA     6.000 1,800.00000 1