Amount Paid to Date Breakdown - Project 348701004
| Project Engineering | |
| Expenditure Description (Code) | Amount Paid to Date |
| ADVERTISING EXCEPT CONSTRUCTION (7281) | $7,387.80 |
| ADVERTISING FOR BIDS FOR CONTRACT CONTSR. (7281) | $575.99 |
| ADVERTISING FOR BIDS FOR CONTRACT CONTSR. (7281) | $575.99 |
| AREA ENG. OVERHEAD DIST. | $174,617.98 |
| COMPUTER COMSUMABLES(PAPER,RIBBON,DISKETS ETC (7300) | $280.00 |
| COMPUTER COMSUMABLES(PAPER,RIBBON,DISKETS ETC (7300) | $280.00 |
| COURT COSTS - REPORTER FEES, ETC. (7223) | $254.00 |
| COURT COSTS - REPORTER FEES, ETC. (7223) | $254.00 |
| DELINEATORSS (7328) | $3,214.85 |
| DELINEATORSS (7328) | $3,214.85 |
| DIST INDIRECT COSTS (NOT BILLABLE TO FHWA) | $51,537.79 |
| DISTRICT INDIRECT COSTS (BILLABLE TO FHWA) | $14,309.33 |
| DISTRICT INDIRECT COSTS (BILLABLE TO FHWA) | $14,309.33 |
| DIV INDIRECT COSTS(NOT BILLABLE TO FHWA) | $48,233.06 |
| DIVISION INDIRECT COSTS (BILLABLE TO FHWA) | $15,664.07 |
| DIVISION INDIRECT COSTS (BILLABLE TO FHWA) | $15,664.07 |
| ENGINEERING - CORE DRILL SERVICE (7256) | $3,443.83 |
| ENGINEERING FIELD SUPPLIES (7328) | $407.53 |
| ENGINEERING SERVICES (7256) | $833,608.84 |
| ENVIRONMENTAL SERVICES (7253) | $110,166.44 |
| EQUIPMENT RENTAL | $2,709.85 |
| FEES AND SPCL CSTS OTHER-NOT TEMPORARY SERVICES (7210) | $57.00 |
| FREIGHTANDDLVRY-FRGHT COANDRAIL ONLY-INCL DEMURRG (7286) | $82.48 |
| HARDWARE (7328) | $137.73 |
| HRLY WAGES-REG FULL TIME (7006) | $689.96 |
| HRLY WAGES-REG FULL TIME (7006) | $689.96 |
| IN STATE-LOCAL HOTEL TAX (7105) | $35.80 |
| IN STATE-LOCAL HOTEL TAX (7105) | $35.80 |
| IN STATE-STATE HOTEL TAX OUTSIDE GALVESTON (7135) | $29.22 |
| IN STATE-STATE HOTEL TAX OUTSIDE GALVESTON (7135) | $29.22 |
| LABORERS, DO NOT USE FOR CDA PAYMENTS (7299) | $3,708.93 |
| LEASE OR RENT STORAGE SPACE IN WRHSE, ETC. (7470) | $750.00 |
| MISC SHOP SUPPLIES (7328) | $208.43 |
| MISC SHOP SUPPLIES (7328) | $208.43 |
| OFFICE SUPPLIES - GENERAL (7300) | $10.43 |
| OFFICE SUPPLIES - GENERAL (7300) | $10.43 |
| OH DISTRIB-TESTING SERVICES | $36.59 |
| PAINT - GENERAL USE (7328) | $67.20 |
| PAINT - GENERAL USE (7328) | $67.20 |
| PHOTOGRAMMETRIC SERVICES | $739.95 |
| PHOTOGRAMMETRIC SERVICES | $739.95 |
| PHOTOGRAPHIC SERVICES (7273) | $10.49 |
| PHOTOGRAPHIC SERVICES (7273) | $10.49 |
| PRINTING INCLUDES FORMS BLUEPRINTS AUDIOV (7273) | $136.50 |
| PRINTING INCLUDES FORMS BLUEPRINTS AUDIOV (7273) | $136.50 |
| PRINTING PUBLICATIONS (7218) | $392.56 |
| PRINTING PUBLICATIONS (7218) | $392.56 |
| PRIVATE CAR MILEAGE - IN STATE (7102) | $325.13 |
| SALARIES-REG FULL TIME (7002) | $463,527.69 |
| STAKES (7328) | $107.10 |
| STAKES (7328) | $107.10 |
| SURVEYING SERVICES - GROUND AND AERIAL (7253) | $102,485.74 |
| TITLE COSTS AND COSTS OF FILING OFFICIAL DCMTS (7222) | $88.00 |
| TRAVEL IN STATE PER DIEM (7106) | $680.89 |
| TRAVEL IN STATE PER DIEM (7106) | $680.89 |
| TRAVEL IN-STATE, NON-OVERNIGHTTRAVEL(MEALS) (7107) | $20.93 |
| TRAVEL IN-STATE, NON-OVERNIGHTTRAVEL(MEALS) (7107) | $20.93 |
| WAREHOUSE STK ISSUES/TRANSFERS | $586.24 |
| WAREHOUSE STK ISSUES/TRANSFERS | $586.24 |
| $550.00 | |