Amount Paid to Date Breakdown - Project 016201056
| Project Engineering | |
| Expenditure Description (Code) | Amount Paid to Date |
| ADVERTISING EXCEPT CONSTRUCTION (7281) | $909.66 |
| ADVERTISING EXCEPT CONSTRUCTION (7281) | $909.66 |
| ADVERTISING FOR BIDS FOR CONTRACT CONTSR. (7281) | $2,367.82 |
| AREA ENG. OVERHEAD DIST. | $333,348.82 |
| ASPHALTIC CONCRETE (7328) | $77.42 |
| ASPHALTIC CONCRETE (7328) | $77.42 |
| COMPUTER COMSUMABLES(PAPER,RIBBON,DISKETS ETC (7300) | $169.28 |
| COMPUTER COMSUMABLES(PAPER,RIBBON,DISKETS ETC (7300) | $169.28 |
| CONTRACTED SECURITY SERVICES (7299) | $250.00 |
| CONTRACTED SECURITY SERVICES (7299) | $250.00 |
| DELINEATORSS (7328) | $2,732.69 |
| DELINEATORSS (7328) | $2,732.69 |
| DIST INDIRECT COSTS (NOT BILLABLE TO FHWA) | $134,463.76 |
| DIV INDIRECT COSTS(NOT BILLABLE TO FHWA) | $142,589.82 |
| DIV INDIRECT COSTS(NOT BILLABLE TO FHWA) | $142,589.82 |
| ENGINEERING - CORE DRILL SERVICE (7256) | $17,069.40 |
| ENGINEERING FIELD SUPPLIES (7328) | $1,146.31 |
| ENGINEERING FIELD SUPPLIES (7328) | $1,146.31 |
| ENGINEERING SERVICES (7256) | $2,978,267.38 |
| EQUIPMENT RENTAL | $11,559.73 |
| FEES AND SPCL CSTS OTHER-NOT TEMPORARY SERVICES (7210) | $20.50 |
| FREIGHTANDDLVRY-FRGHT COANDRAIL ONLY-INCL DEMURRG (7286) | $37.16 |
| HARDWARE (7328) | $87.90 |
| HARDWARE (7328) | $87.90 |
| HRLY WAGES-REG FULL TIME (7006) | $5,827.51 |
| IN STATE-LOCAL HOTEL TAX (7105) | $22.47 |
| IN STATE-LOCAL HOTEL TAX (7105) | $22.47 |
| IN STATE-STATE HOTEL TAX OUTSIDE GALVESTON (7135) | $19.26 |
| IN STATE-STATE HOTEL TAX OUTSIDE GALVESTON (7135) | $19.26 |
| LABORERS, DO NOT USE FOR CDA PAYMENTS (7299) | $424.50 |
| MINOR COMPUTER EQUIPTMENT AND ACCESSORIES (7335) | $659.69 |
| MINOR COMPUTER EQUIPTMENT AND ACCESSORIES (7335) | $659.69 |
| MISC SHOP SUPPLIES (7328) | $28.90 |
| MISC SHOP SUPPLIES (7328) | $28.90 |
| NON COMPUTER EQUIP (NOT IN MES (7334) | $49.21 |
| NON COMPUTER EQUIP (NOT IN MES (7334) | $49.21 |
| OFFICE AND REPROD SUPPLIES NOT CLASSIFIED (7300) | $1,032.87 |
| OH DISTRIB-TESTING SERVICES | $54.18 |
| PAINT - CENTER STRIPE AND BEADS (7328) | $100.45 |
| PHOTOGRAPHIC ACCESSORIES AND SUPPLIES (7300) | $34.69 |
| PHOTOGRAPHIC ACCESSORIES AND SUPPLIES (7300) | $34.69 |
| PHOTOGRAPHIC SERVICES (7273) | $219.80 |
| PHOTOGRAPHIC SERVICES (7273) | $219.80 |
| PRIVATE CAR MILEAGE - IN STATE (7102) | $478.90 |
| SALARIES-REG FULL TIME (7002) | $721,112.85 |
| SIGNS AND MARKERS (7328) | $5,426.40 |
| SURVEYING SERVICES - GROUND AND AERIAL (7253) | $509,022.37 |
| TRAVEL IN STATE PER DIEM (7106) | $422.18 |
| TRAVEL IN STATE PER DIEM (7106) | $422.18 |
| $1,386.62 | |